Salta al contenuto principale
Sighi-sí in
Circa

Statistiche accesso al sito istituzionale - dicembre 2024

Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di dicembre 2024

Last update: 26 maggio 2026, 14:56

Web Analytics Italia Web Analytics Italia

Elenco report - Periodo dicembre 2024

Le dashboard di tutti i siti

Sito web Visite Azioni nel sito Visualizzazioni pagina Ricavo Conversioni Ordini Ecommerce Guadagni prodotto
Sito istituzionale 12.323 33.213 27.568 0 € 0 0 0 €
Sportello Telematico 250 779 757 0 € 0 0 0 €

Torna all'inizio ↑

Sommario delle visite

2024-12-01 Sommario Dicembre
 

Nome Valore
Visitatori unici 12.308
Visite 12.323
Azioni nel sito 33.213
Numero massimo di azioni in una visita 82
Azioni per visita 2,7
Durata media delle visite (in secondi) 00:01:46
% rimbalzi 51%

Torna all'inizio ↑

Paese

Paese Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Italia 11.244 31.046 2,8 00:01:51 50% 0 €
Russia 142 276 1,9 00:00:50 63% 0 €
Stati Uniti 118 154 1,3 00:00:17 88% 0 €
Germania 114 187 1,6 00:00:43 72% 0 €
Regno Unito 107 163 1,5 00:00:35 81% 0 €
Canada 95 131 1,4 00:00:25 79% 0 €
Lettonia 52 118 2,3 00:01:04 56% 0 €
Norvegia 47 113 2,4 00:01:18 21% 0 €
Slovacchia 47 175 3,7 00:01:14 38% 0 €
Francia 37 57 1,5 00:00:10 59% 0 €
Turchia 31 124 4 00:00:52 45% 0 €
Austria 29 57 2 00:00:22 52% 0 €
Spagna 26 73 2,8 00:01:15 69% 0 €
Svezia 24 93 3,9 00:04:29 38% 0 €
Ucraina 22 38 1,7 00:00:48 64% 0 €
Croazia 19 54 2,8 00:01:58 53% 0 €
Paesi Bassi 18 27 1,5 00:00:35 56% 0 €
Svizzera 17 84 4,9 00:03:29 41% 0 €
Armenia 12 25 2,1 00:00:42 67% 0 €
Polonia 12 36 3 00:00:24 67% 0 €
Iran 9 19 2,1 00:00:13 56% 0 €
Belgio 8 11 1,4 00:00:01 75% 0 €
Bulgaria 8 11 1,4 00:00:03 75% 0 €
Altri 85 141 1,7 00:00:51 69% 0 €

Torna all'inizio ↑

Tipo di dispositivo

Tipo di dispositivo Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Smartphone 7.585 16.621 2,2 00:01:07 58% 0 €
Desktop 4.072 14.971 3,7 00:03:04 38% 0 €
Sconosciuto 364 877 2,4 00:00:51 58% 0 €
Phablet 159 276 1,7 00:00:41 69% 0 €
Tablet 142 467 3,3 00:02:45 35% 0 €
Apparecchio TV 1 1 1 00:00:00 100% 0 €

Torna all'inizio ↑

Versioni Sistema Operativo

Versione sistema operativo Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
Windows 10 2.470 10.100 4,1 00:03:58 30% 0%
Android 14.0 2.000 4.516 2,3 00:01:09 57% 0%
Android 13.0 1.340 3.069 2,3 00:01:19 55% 0%
iOS 18.1 1.046 2.140 2 00:01:05 63% 0%
Windows 11 925 3.234 3,5 00:02:00 41% 0%
Android 12.0 697 1.481 2,1 00:00:55 61% 0%
Android 11.0 630 1.542 2,4 00:01:22 53% 0%
Android 10.0 435 955 2,2 00:01:03 59% 0%
GNU/Linux 228 384 1,7 00:00:29 71% 0%
Android 10 199 559 2,8 00:02:06 35% 0%
iOS 17.6 167 336 2 00:00:40 66% 0%
Android 14 159 285 1,8 00:00:14 67% 0%
Android 9.0 153 332 2,2 00:00:58 58% 0%
iOS 18.2 151 274 1,8 00:00:54 63% 0%
Mac 10.15 144 356 2,5 00:01:40 61% 0%
Android 12 137 354 2,6 00:01:15 45% 0%
Sconosciuto 128 381 3 00:01:42 52% 0%
iOS 16.7 119 243 2 00:00:31 66% 0%
Android 13 114 221 1,9 00:00:52 67% 0%
iOS 15.8 84 200 2,4 00:01:20 52% 0%
Windows 84 169 2 00:00:54 54% 0%
Android 11 78 148 1,9 00:00:40 63% 0%
iOS 18.0 75 125 1,7 00:01:02 67% 0%
Altri 760 1.809 2,4 00:01:06 62% 0%

Torna all'inizio ↑

Browser

Browser Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Chrome Mobile 4.782 10.979 2,3 00:01:13 55% 0 €
Chrome 3.115 10.893 3,5 00:02:31 39% 0 €
Mobile Safari 1.353 2.737 2 00:00:58 63% 0 €
Facebook 550 909 1,7 00:00:31 70% 0 €
Microsoft Edge 519 1.913 3,7 00:02:50 40% 0 €
Samsung Browser 508 1.113 2,2 00:01:22 57% 0 €
Firefox 503 2.322 4,6 00:06:08 27% 0 €
Google Search App 239 577 2,4 00:01:36 56% 0 €
Chrome Mobile iOS 220 462 2,1 00:00:49 69% 0 €
Safari 143 349 2,4 00:01:57 63% 0 €
Python urllib 136 393 2,9 00:01:38 52% 0 €
MIUI Browser 66 141 2,1 00:01:29 62% 0 €
Internet Explorer 36 121 3,4 00:00:09 47% 0 €
Opera 31 73 2,4 00:01:43 42% 0 €
Headless Chrome 23 55 2,4 00:00:06 65% 0 €
Chromium 21 34 1,6 00:00:04 57% 0 €
Chrome Webview 18 28 1,6 00:00:33 72% 0 €
Firefox Mobile 17 39 2,3 00:00:34 47% 0 €
Facebook Lite 16 30 1,9 00:00:21 44% 0 €
Firefox Mobile iOS 7 15 2,1 00:00:47 43% 0 €
Instagram App 5 7 1,4 00:00:06 80% 0 €
Opera Mobile 4 9 2,3 00:01:34 50% 0 €
Huawei Browser Mobile 3 4 1,3 00:00:44 67% 0 €
Altri 8 10 1,3 00:00:07 75% 0 €

Torna all'inizio ↑

Visite per ora locale

Ora locale – ora (inizio della visita) Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
00 168 401 2,4 00:01:22 62% 0%
01 78 165 2,1 00:01:46 68% 0%
02 42 62 1,5 00:00:13 79% 0%
03 58 81 1,4 00:00:12 81% 0%
04 39 68 1,7 00:01:01 72% 0%
05 66 139 2,1 00:00:54 71% 0%
06 152 293 1,9 00:01:17 64% 0%
07 306 775 2,5 00:01:49 52% 0%
08 578 1.585 2,7 00:02:35 49% 0%
09 886 2.705 3,1 00:02:33 47% 0%
10 900 2.810 3,1 00:02:48 46% 0%
11 931 2.518 2,7 00:02:17 51% 0%
12 928 2.524 2,7 00:01:45 53% 0%
13 809 2.155 2,7 00:01:16 52% 0%
14 751 1.887 2,5 00:01:16 55% 0%
15 760 1.905 2,5 00:01:27 54% 0%
16 814 2.423 3 00:01:40 46% 0%
17 753 2.162 2,9 00:01:31 48% 0%
18 682 1.942 2,8 00:01:48 49% 0%
19 648 1.775 2,7 00:01:42 47% 0%
20 578 1.546 2,7 00:01:32 48% 0%
21 582 1.407 2,4 00:01:27 52% 0%
22 500 1.192 2,4 00:01:04 54% 0%
23 314 693 2,2 00:00:49 61% 0%

Torna all'inizio ↑

Visite per giorno della settimana

Giorno della settimana Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
lunedì 2.430 6.696 2,8 00:02:01 51% 0%
martedì 2.053 5.565 2,7 00:01:42 52% 0%
mercoledì 1.941 5.648 2,9 00:01:39 41% 0%
giovedì 1.975 5.730 2,9 00:01:44 45% 0%
venerdì 1.587 4.380 2,8 00:02:09 53% 0%
sabato 945 2.201 2,3 00:01:33 62% 0%
domenica 1.392 2.993 2,2 00:01:19 66% 0%

Torna all'inizio ↑

Durata delle visite

Durata della visita Visite
0–10 8.333
11–30 1.074
31–60 636
1-2 min 600
2-4 min 540
4-7 min 342
7-10 min 176
10-15 min 187
15-30 min 341
30+ min 126

Torna all'inizio ↑

Pagine per visita

Pagine per visita Visite
1 pagina 6.329
2 pagine 2.318
3 pagine 1.251
4 pagine 733
5 pagine 417
6-7 pagine 517
8-10 pagine 355
11-14 pagine 205
15-20 pagine 109
21+ pagine 89

Torna all'inizio ↑

Tipo di Canale

Tipo di Canale Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Motori di ricerca 7.577 22.038 2,9 00:01:53 48% 0 €
Ingressi Diretti 3.939 9.107 2,3 00:01:35 56% 0 €
Social Networks 648 1.046 1,6 00:00:34 71% 0 €
Siti web 159 1.022 6,4 00:05:35 18% 0 €

Torna all'inizio ↑

Tutti i Canali

Referente Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
Parola chiave non definita 7.575 22.034 2,9 00:01:53 48% 0%
Facebook 642 1.038 1,6 00:00:35 71% 0%
com.google.android.gm 42 245 5,8 00:03:01 12% 0%
egov.halleysardegna.com 41 356 8,7 00:11:08 10% 0%
sol.comune.guspini.su.it 14 138 9,9 00:08:01 7% 0%
www.wemedia.it 11 17 1,5 00:00:00 64% 0%
ntp.msn.com 8 33 4,1 00:02:32 13% 0%
posteid.poste.it 6 64 10,7 00:02:36 0% 0%
Instagram 5 7 1,4 00:00:06 80% 0%
guspini.simeal-cittadino.maggioli.cloud 4 7 1,8 00:00:41 50% 0%
t.me 4 6 1,5 00:00:41 75% 0%
vurp.comune.guspini.su.it 4 30 7,5 00:07:01 0% 0%
192.168.10.99 3 11 3,7 00:00:48 0% 0%
cloud.municipiumapp.it 3 18 6 00:25:47 0% 0%
su.it 3 9 3 00:00:28 0% 0%
digihack.net 2 8 4 00:00:02 0% 0%
ricerca.libero.it 2 18 9 00:08:40 0% 0%
www.paradisola.it 2 2 1 00:00:00 100% 0%
www.sagramiele.it 2 2 1 00:00:00 100% 0%
www.sardegnaewelfare.it 2 6 3 00:01:56 0% 0%
www.unionelinaspiscinas.it 2 32 16 00:07:49 0% 0%
2024 1 2 2 00:02:27 0% 0%
egov5.halleysardegna.com 1 4 4 00:00:00 0% 0%
Altri 5 19 3,8 00:01:04 40% 0%

Torna all'inizio ↑

Keywords

Parola chiave Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
- Google 7.243 20.673 2,9 00:01:50 49% 0 €
- Bing 191 1.067 5,6 00:04:47 19% 0 €
- Facebook 70 74 1,1 00:00:00 94% 0 €
- Yahoo! 45 176 3,9 00:01:50 24% 0 €
- DuckDuckGo 8 11 1,4 00:00:01 75% 0 €
- Google News 8 11 1,4 00:00:27 75% 0 €
- Brave 6 15 2,5 00:00:28 17% 0 €
- Ecosia 2 5 2,5 00:01:02 50% 0 €
- Qwant 2 2 1 00:00:00 100% 0 €
2024 - Google 1 2 2 00:02:27 0% 0 €
imu guspini 2024 - Bing 1 2 2 00:00:52 0% 0 €

Torna all'inizio ↑

Social Networks

Social network Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
Facebook - https://lm.facebook.com/ 421 693 1,6 00:00:31 70% 0%
Facebook - http://m.facebook.com/ 142 217 1,5 00:00:29 69% 0%
Facebook - http://m.facebook.com 39 42 1,1 00:00:00 92% 0%
Facebook - https://l.facebook.com/ 29 41 1,4 00:02:02 76% 0%
Instagram - https://l.instagram.com/ 5 7 1,4 00:00:06 80% 0%
Facebook - https://m.facebook.com/ 2 4 2 00:00:12 50% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/natale-a-guspini-2024 2 7 3,5 00:00:00 0% 0%
Facebook - https://comune.guspini.su.it/it/news/natale-a-guspini-2024 1 7 7 00:00:18 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news-category/121549 1 5 5 00:00:10 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news-category/121563 1 4 4 00:00:00 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/attivita-di-medicina-generale-2023-cp-1674928-1705633-1714550-1746120 1 3 3 00:00:34 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/cioccolatiamo-2024 1 4 4 00:23:29 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/natale-a-guspini-2023-cp 1 5 5 00:00:00 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/search 1 6 6 00:00:18 0% 0%
Telegram - android-app://org.telegram.messenger/ 1 1 1 00:00:00 100% 0%

Torna all'inizio ↑


Web Analytics Italia


Cantu funt crarus is informus de custa pàgina?

Valuta il Servizio

Gràtzias, su parri tuu si agiudat a ammelloraisu serbítziu!

Calis funt istétius is aspetus chi as preferiu?

1/2

Innui as agatau prus dificultadi?

1/2

Bolis aciungi àterus piessignus?

2/2

Poni màssimu 200 caràteris
Tocat a verificai chi tui non siast unu robbot