Statistiche accesso al sito istituzionale - gennaio 2025
Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di gennaio 2025
Last update: 26 maggio 2026, 15:23
Argumentus :
Trasparenza amministrativa
Web Analytics Italia |
Elenco report - Periodo gennaio 2025
- Le dashboard di tutti i siti
- Sommario delle visite
- Paese
- Tipo di dispositivo
- Versioni Sistema Operativo
- Browser
- Visite per ora locale
- Visite per giorno della settimana
- Durata delle visite
- Pagine per visita
- Tipo di Canale
- Tutti i Canali
- Keywords
- Social Networks
Le dashboard di tutti i siti
| Sito web | Visite | Azioni nel sito | Visualizzazioni pagina | Ricavo | Conversioni | Ordini Ecommerce | Guadagni prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sito istituzionale | 12.742 | 35.082 | 28.900 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
| Sportello Telematico | 280 | 724 | 714 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
Sommario delle visite
| Nome | Valore |
|---|---|
| Visitatori unici | 12.727 |
| Visite | 12.742 |
| Azioni nel sito | 35.082 |
| Numero massimo di azioni in una visita | 232 |
| Azioni per visita | 2,8 |
| Durata media delle visite (in secondi) | 00:01:55 |
| % rimbalzi | 54% |
Paese
| Paese | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.547 | 32.368 | 2,8 | 00:01:59 | 52% | 0 € | |
| 150 | 436 | 2,9 | 00:01:31 | 65% | 0 € | |
| 133 | 234 | 1,8 | 00:01:05 | 74% | 0 € | |
| 110 | 210 | 1,9 | 00:01:03 | 71% | 0 € | |
| 105 | 191 | 1,8 | 00:01:06 | 79% | 0 € | |
| 101 | 123 | 1,2 | 00:00:31 | 94% | 0 € | |
| 82 | 267 | 3,3 | 00:02:17 | 70% | 0 € | |
| 76 | 245 | 3,2 | 00:01:42 | 25% | 0 € | |
| 44 | 91 | 2,1 | 00:00:31 | 64% | 0 € | |
| 41 | 107 | 2,6 | 00:00:27 | 63% | 0 € | |
| 36 | 65 | 1,8 | 00:00:56 | 69% | 0 € | |
| 31 | 101 | 3,3 | 00:02:40 | 58% | 0 € | |
| 26 | 28 | 1,1 | 00:00:01 | 92% | 0 € | |
| 24 | 80 | 3,3 | 00:02:12 | 54% | 0 € | |
| 23 | 61 | 2,7 | 00:04:34 | 57% | 0 € | |
| 19 | 58 | 3,1 | 00:01:49 | 32% | 0 € | |
| 16 | 62 | 3,9 | 00:01:32 | 38% | 0 € | |
| 15 | 24 | 1,6 | 00:00:21 | 73% | 0 € | |
| 14 | 20 | 1,4 | 00:00:13 | 79% | 0 € | |
| 14 | 41 | 2,9 | 00:00:19 | 29% | 0 € | |
| 11 | 14 | 1,3 | 00:00:04 | 73% | 0 € | |
| 8 | 17 | 2,1 | 00:00:49 | 50% | 0 € | |
| 7 | 21 | 3 | 00:02:47 | 57% | 0 € | |
| Altri | 109 | 218 | 2 | 00:00:37 | 64% | 0 € |
Tipo di dispositivo
| Tipo di dispositivo | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.610 | 17.036 | 2,2 | 00:01:16 | 60% | 0 € | |
| 4.455 | 16.572 | 3,7 | 00:03:11 | 42% | 0 € | |
| 339 | 727 | 2,1 | 00:00:39 | 62% | 0 € | |
| 197 | 309 | 1,6 | 00:00:42 | 71% | 0 € | |
| 141 | 438 | 3,1 | 00:01:54 | 44% | 0 € |
Versioni Sistema Operativo
| Versione sistema operativo | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.647 | 9.905 | 3,7 | 00:03:35 | 37% | 0% | |
| 2.171 | 5.075 | 2,3 | 00:01:10 | 59% | 0% | |
| 1.296 | 2.961 | 2,3 | 00:01:35 | 60% | 0% | |
| 1.166 | 4.322 | 3,7 | 00:03:10 | 41% | 0% | |
| 812 | 1.628 | 2 | 00:01:18 | 64% | 0% | |
| 748 | 1.558 | 2,1 | 00:01:13 | 63% | 0% | |
| 672 | 1.469 | 2,2 | 00:01:02 | 60% | 0% | |
| 490 | 1.116 | 2,3 | 00:00:58 | 58% | 0% | |
| 285 | 631 | 2,2 | 00:01:15 | 61% | 0% | |
| 256 | 1.117 | 4,4 | 00:01:22 | 68% | 0% | |
| 173 | 496 | 2,9 | 00:01:42 | 43% | 0% | |
| 166 | 346 | 2,1 | 00:00:57 | 65% | 0% | |
| 156 | 378 | 2,4 | 00:01:22 | 59% | 0% | |
| 146 | 606 | 4,2 | 00:02:47 | 50% | 0% | |
| 124 | 360 | 2,9 | 00:01:59 | 44% | 0% | |
| 122 | 257 | 2,1 | 00:01:10 | 66% | 0% | |
| 119 | 221 | 1,9 | 00:00:42 | 69% | 0% | |
| 95 | 188 | 2 | 00:01:06 | 63% | 0% | |
| 94 | 179 | 1,9 | 00:00:43 | 64% | 0% | |
| 82 | 160 | 2 | 00:01:11 | 66% | 0% | |
| 80 | 213 | 2,7 | 00:00:52 | 51% | 0% | |
| 71 | 190 | 2,7 | 00:02:13 | 51% | 0% | |
| 66 | 129 | 2 | 00:01:02 | 56% | 0% | |
| Altri | 705 | 1.577 | 2,2 | 00:01:00 | 66% | 0% |
Browser
| Browser | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.883 | 11.779 | 2,4 | 00:01:23 | 57% | 0 € | |
| 3.395 | 11.876 | 3,5 | 00:02:41 | 44% | 0 € | |
| 1.115 | 2.307 | 2,1 | 00:01:07 | 64% | 0 € | |
| 888 | 1.400 | 1,6 | 00:00:31 | 75% | 0 € | |
| 537 | 2.296 | 4,3 | 00:03:04 | 39% | 0 € | |
| 482 | 2.098 | 4,4 | 00:06:28 | 32% | 0 € | |
| 434 | 846 | 1,9 | 00:01:35 | 60% | 0 € | |
| 223 | 534 | 2,4 | 00:01:51 | 53% | 0 € | |
| 182 | 350 | 1,9 | 00:01:14 | 64% | 0 € | |
| 141 | 574 | 4,1 | 00:02:49 | 51% | 0 € | |
| 111 | 183 | 1,6 | 00:00:35 | 73% | 0 € | |
| 108 | 269 | 2,5 | 00:00:45 | 54% | 0 € | |
| 56 | 103 | 1,8 | 00:00:39 | 64% | 0 € | |
| 33 | 96 | 2,9 | 00:00:57 | 42% | 0 € | |
| 30 | 106 | 3,5 | 00:03:05 | 23% | 0 € | |
| 29 | 31 | 1,1 | 00:00:15 | 93% | 0 € | |
| 29 | 110 | 3,8 | 00:00:05 | 52% | 0 € | |
| 28 | 69 | 2,5 | 00:00:09 | 57% | 0 € | |
| 8 | 9 | 1,1 | 00:00:03 | 88% | 0 € | |
| 7 | 12 | 1,7 | 00:03:09 | 57% | 0 € | |
| 6 | 9 | 1,5 | 00:02:42 | 83% | 0 € | |
| 5 | 9 | 1,8 | 00:00:18 | 60% | 0 € | |
| 2 | 3 | 1,5 | 00:00:36 | 50% | 0 € | |
| Altri | 10 | 13 | 1,3 | 00:00:10 | 80% | 0 € |
Visite per ora locale
| Ora locale – ora (inizio della visita) | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 142 | 313 | 2,2 | 00:00:56 | 68% | 0% |
| 01 | 76 | 331 | 4,4 | 00:01:02 | 79% | 0% |
| 02 | 50 | 209 | 4,2 | 00:01:33 | 82% | 0% |
| 03 | 51 | 68 | 1,3 | 00:00:13 | 80% | 0% |
| 04 | 39 | 73 | 1,9 | 00:00:59 | 72% | 0% |
| 05 | 52 | 91 | 1,8 | 00:00:31 | 67% | 0% |
| 06 | 151 | 362 | 2,4 | 00:01:25 | 66% | 0% |
| 07 | 379 | 917 | 2,4 | 00:01:33 | 54% | 0% |
| 08 | 634 | 1.911 | 3 | 00:02:38 | 46% | 0% |
| 09 | 862 | 2.732 | 3,2 | 00:02:51 | 44% | 0% |
| 10 | 874 | 2.803 | 3,2 | 00:02:36 | 49% | 0% |
| 11 | 927 | 2.627 | 2,8 | 00:02:46 | 51% | 0% |
| 12 | 933 | 2.568 | 2,8 | 00:02:00 | 52% | 0% |
| 13 | 788 | 2.235 | 2,8 | 00:01:57 | 53% | 0% |
| 14 | 768 | 1.912 | 2,5 | 00:01:32 | 55% | 0% |
| 15 | 808 | 2.187 | 2,7 | 00:02:00 | 54% | 0% |
| 16 | 831 | 2.188 | 2,6 | 00:02:03 | 51% | 0% |
| 17 | 933 | 2.565 | 2,7 | 00:01:41 | 56% | 0% |
| 18 | 837 | 2.239 | 2,7 | 00:01:53 | 58% | 0% |
| 19 | 679 | 1.943 | 2,9 | 00:01:13 | 55% | 0% |
| 20 | 623 | 1.447 | 2,3 | 00:01:10 | 57% | 0% |
| 21 | 607 | 1.399 | 2,3 | 00:01:20 | 57% | 0% |
| 22 | 445 | 1.271 | 2,9 | 00:01:30 | 57% | 0% |
| 23 | 253 | 691 | 2,7 | 00:00:56 | 65% | 0% |
Visite per giorno della settimana
| Giorno della settimana | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì | 1.584 | 4.460 | 2,8 | 00:02:05 | 51% | 0% |
| martedì | 2.529 | 6.722 | 2,7 | 00:01:44 | 55% | 0% |
| mercoledì | 2.278 | 5.639 | 2,5 | 00:01:52 | 55% | 0% |
| giovedì | 2.505 | 7.718 | 3,1 | 00:02:14 | 48% | 0% |
| venerdì | 1.973 | 5.865 | 3 | 00:02:01 | 53% | 0% |
| sabato | 982 | 2.265 | 2,3 | 00:01:32 | 62% | 0% |
| domenica | 891 | 2.413 | 2,7 | 00:01:36 | 59% | 0% |
Durata delle visite
| Durata della visita | Visite |
|---|---|
| 0–10 | 8.042 |
| 11–30 | 1.046 |
| 31–60 | 774 |
| 1-2 min | 872 |
| 2-4 min | 732 |
| 4-7 min | 414 |
| 7-10 min | 219 |
| 10-15 min | 198 |
| 15-30 min | 335 |
| 30+ min | 143 |
Pagine per visita
| Pagine per visita | Visite |
|---|---|
| 1 pagina | 6.847 |
| 2 pagine | 2.148 |
| 3 pagine | 1.311 |
| 4 pagine | 699 |
| 5 pagine | 422 |
| 6-7 pagine | 510 |
| 8-10 pagine | 347 |
| 11-14 pagine | 226 |
| 15-20 pagine | 123 |
| 21+ pagine | 109 |
Tipo di Canale
| Tipo di Canale | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motori di ricerca | 7.729 | 22.991 | 3 | 00:02:03 | 50% | 0 € |
| Ingressi Diretti | 3.795 | 9.502 | 2,5 | 00:01:50 | 56% | 0 € |
| Social Networks | 1.080 | 1.723 | 1,6 | 00:00:37 | 75% | 0 € |
| Siti web | 131 | 854 | 6,5 | 00:07:18 | 31% | 0 € |
| Campagne | 7 | 12 | 1,7 | 00:00:32 | 71% | 0 € |
Tutti i Canali
| Referente | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parola chiave non definita | 7.728 | 22.987 | 3 | 00:02:03 | 50% | 0% |
| 1.075 | 1.710 | 1,6 | 00:00:35 | 75% | 0% | |
| egov.halleysardegna.com | 25 | 268 | 10,7 | 00:18:47 | 0% | 0% |
| posteid.poste.it | 14 | 128 | 9,1 | 00:09:53 | 14% | 0% |
| com.google.android.gm | 11 | 44 | 4 | 00:01:15 | 45% | 0% |
| ntp.msn.com | 11 | 38 | 3,5 | 00:01:35 | 36% | 0% |
| www.wemedia.it | 11 | 13 | 1,2 | 00:00:15 | 82% | 0% |
| chatgpt.com | 6 | 11 | 1,8 | 00:00:37 | 67% | 0% |
| loginspid.aruba.it | 5 | 22 | 4,4 | 00:01:38 | 0% | 0% |
| sol.comune.guspini.su.it | 5 | 70 | 14 | 00:11:17 | 20% | 0% |
| www.sardegnaautonomie.it | 5 | 51 | 10,2 | 00:08:49 | 20% | 0% |
| guspini.simeal-cittadino. |
4 | 9 | 2,3 | 00:00:26 | 75% | 0% |
| vurp.comune.guspini.su.it | 4 | 41 | 10,3 | 00:26:16 | 0% | 0% |
| www.sardegnaewelfare.it | 4 | 6 | 1,5 | 00:00:00 | 75% | 0% |
| identity.infocert.it | 3 | 17 | 5,7 | 00:07:18 | 0% | 0% |
| 3 | 4 | 1,3 | 00:00:01 | 67% | 0% | |
| it.wikipedia.org | 3 | 3 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
| bidapp.appaltando.it | 2 | 12 | 6 | 00:00:52 | 0% | 0% |
| spid.comune-online.it | 2 | 20 | 10 | 00:03:53 | 0% | 0% |
| 2 | 9 | 4,5 | 00:21:07 | 50% | 0% | |
| unica.istruzione.gov.it | 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
| www.tuttitalia.it | 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
| 192.168.10.99 | 1 | 4 | 4 | 00:01:39 | 0% | 0% |
| Altri | 19 | 109 | 5,7 | 00:03:38 | 32% | 0% |
Keywords
| Parola chiave | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.249 | 21.468 | 3 | 00:02:02 | 50% | 0 € | |
| 214 | 1.077 | 5 | 00:04:19 | 29% | 0 € | |
| 126 | 138 | 1,1 | 00:00:16 | 92% | 0 € | |
| 79 | 79 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 40 | 163 | 4,1 | 00:03:11 | 40% | 0 € | |
| 10 | 31 | 3,1 | 00:01:47 | 40% | 0 € | |
| 5 | 15 | 3 | 00:02:51 | 0% | 0 € | |
| 2 | 3 | 1,5 | 00:00:00 | 50% | 0 € | |
| 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 1 | 11 | 11 | 00:01:22 | 0% | 0 € | |
| 1 | 4 | 4 | 00:01:56 | 0% | 0 € |
