Statistiche accesso al sito istituzionale - settembre 2025
Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di settembre 2025
Last update: 26 maggio 2026, 15:51
Argumentus :
Trasparenza amministrativa
Web Analytics Italia |
Elenco report - Periodo settembre 2025
- Le dashboard di tutti i siti
- Sommario delle visite
- Paese
- Tipo di dispositivo
- Versioni Sistema Operativo
- Browser
- Visite per ora locale
- Visite per giorno della settimana
- Durata delle visite
- Pagine per visita
- Tipo di Canale
- Tutti i Canali
- Keywords
- Social Networks
Le dashboard di tutti i siti
| Sito web | Visite | Azioni nel sito | Visualizzazioni pagina | Ricavo | Conversioni | Ordini Ecommerce | Guadagni prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sito istituzionale [c_e270] | 14.707 | 42.550 | 35.208 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
| Sportello Telematico | 474 | 1.319 | 1.319 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
Sommario delle visite
| Nome | Valore |
|---|---|
| Visitatori unici | 14.674 |
| Visite | 14.707 |
| Azioni nel sito | 42.550 |
| Numero massimo di azioni in una visita | 157 |
| Azioni per visita | 2,9 |
| Durata media delle visite (in secondi) | 00:02:22 |
| % rimbalzi | 55% |
Paese
| Paese | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.714 | 37.760 | 3 | 00:02:34 | 53% | 0 € | |
| 346 | 385 | 1,1 | 00:00:04 | 97% | 0 € | |
| 340 | 675 | 2 | 00:01:03 | 75% | 0 € | |
| 161 | 250 | 1,6 | 00:00:22 | 78% | 0 € | |
| 127 | 287 | 2,3 | 00:01:37 | 62% | 0 € | |
| 127 | 178 | 1,4 | 00:00:27 | 82% | 0 € | |
| 119 | 314 | 2,6 | 00:03:38 | 8% | 0 € | |
| 96 | 179 | 1,9 | 00:01:33 | 71% | 0 € | |
| 90 | 363 | 4 | 00:03:08 | 39% | 0 € | |
| 75 | 76 | 1 | 00:00:00 | 99% | 0 € | |
| 74 | 230 | 3,1 | 00:01:29 | 50% | 0 € | |
| 74 | 805 | 10,9 | 00:00:46 | 41% | 0 € | |
| 50 | 180 | 3,6 | 00:01:59 | 48% | 0 € | |
| 47 | 143 | 3 | 00:01:34 | 45% | 0 € | |
| 33 | 68 | 2,1 | 00:01:04 | 39% | 0 € | |
| 30 | 135 | 4,5 | 00:01:52 | 60% | 0 € | |
| 16 | 42 | 2,6 | 00:01:34 | 50% | 0 € | |
| 16 | 43 | 2,7 | 00:02:45 | 50% | 0 € | |
| 13 | 19 | 1,5 | 00:00:15 | 62% | 0 € | |
| 13 | 115 | 8,8 | 00:01:54 | 54% | 0 € | |
| 12 | 12 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 12 | 25 | 2,1 | 00:01:11 | 58% | 0 € | |
| 10 | 11 | 1,1 | 00:00:01 | 90% | 0 € | |
| Altri | 112 | 255 | 2,3 | 00:01:09 | 61% | 0 € |
Tipo di dispositivo
| Tipo di dispositivo | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.306 | 21.207 | 2,3 | 00:01:26 | 62% | 0 € | |
| 4.920 | 20.552 | 4,2 | 00:04:17 | 41% | 0 € | |
| 346 | 455 | 1,3 | 00:00:32 | 80% | 0 € | |
| 128 | 327 | 2,6 | 00:02:35 | 52% | 0 € | |
| 7 | 9 | 1,3 | 00:00:10 | 71% | 0 € |
Versioni Sistema Operativo
| Versione sistema operativo | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.185 | 9.622 | 4,4 | 00:05:08 | 31% | 0% | |
| 2.120 | 5.361 | 2,5 | 00:01:39 | 61% | 0% | |
| 1.713 | 7.671 | 4,5 | 00:04:58 | 36% | 0% | |
| 1.593 | 3.187 | 2 | 00:01:04 | 65% | 0% | |
| 1.278 | 2.859 | 2,2 | 00:01:37 | 62% | 0% | |
| 1.186 | 2.716 | 2,3 | 00:01:25 | 65% | 0% | |
| 741 | 1.699 | 2,3 | 00:01:29 | 57% | 0% | |
| 468 | 1.106 | 2,4 | 00:01:13 | 64% | 0% | |
| 383 | 819 | 2,1 | 00:01:15 | 62% | 0% | |
| 327 | 605 | 1,9 | 00:01:02 | 67% | 0% | |
| 309 | 309 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% | |
| 277 | 498 | 1,8 | 00:00:39 | 72% | 0% | |
| 210 | 674 | 3,2 | 00:02:33 | 52% | 0% | |
| 189 | 416 | 2,2 | 00:00:49 | 68% | 0% | |
| 130 | 272 | 2,1 | 00:01:20 | 62% | 0% | |
| 124 | 270 | 2,2 | 00:01:04 | 52% | 0% | |
| 122 | 268 | 2,2 | 00:01:43 | 56% | 0% | |
| 116 | 282 | 2,4 | 00:01:19 | 43% | 0% | |
| 101 | 173 | 1,7 | 00:00:56 | 62% | 0% | |
| 94 | 262 | 2,8 | 00:01:59 | 35% | 0% | |
| 93 | 191 | 2,1 | 00:02:24 | 61% | 0% | |
| 66 | 66 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% | |
| 66 | 122 | 1,8 | 00:00:55 | 76% | 0% | |
| Altri | 816 | 3.102 | 3,8 | 00:01:59 | 57% | 0% |
Browser
| Browser | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.984 | 12.980 | 2,6 | 00:01:45 | 55% | 0 € | |
| 3.647 | 13.318 | 3,7 | 00:03:23 | 43% | 0 € | |
| 1.646 | 2.348 | 1,4 | 00:00:30 | 83% | 0 € | |
| 1.556 | 3.201 | 2,1 | 00:01:10 | 65% | 0 € | |
| 540 | 1.067 | 2 | 00:01:14 | 66% | 0 € | |
| 538 | 3.271 | 6,1 | 00:10:51 | 28% | 0 € | |
| 522 | 2.484 | 4,8 | 00:04:45 | 38% | 0 € | |
| 365 | 715 | 2 | 00:00:58 | 62% | 0 € | |
| 357 | 952 | 2,7 | 00:02:10 | 45% | 0 € | |
| 189 | 624 | 3,3 | 00:02:43 | 51% | 0 € | |
| 82 | 138 | 1,7 | 00:02:34 | 62% | 0 € | |
| 43 | 84 | 2 | 00:02:09 | 56% | 0 € | |
| 40 | 104 | 2,6 | 00:02:22 | 60% | 0 € | |
| 34 | 57 | 1,7 | 00:00:27 | 71% | 0 € | |
| 27 | 63 | 2,3 | 00:00:07 | 67% | 0 € | |
| 27 | 960 | 35,6 | 00:01:30 | 0% | 0 € | |
| 24 | 37 | 1,5 | 00:00:08 | 50% | 0 € | |
| 23 | 43 | 1,9 | 00:00:59 | 70% | 0 € | |
| 19 | 30 | 1,6 | 00:03:06 | 68% | 0 € | |
| 14 | 30 | 2,1 | 00:00:36 | 50% | 0 € | |
| 9 | 10 | 1,1 | 00:00:00 | 89% | 0 € | |
| 6 | 9 | 1,5 | 00:00:04 | 67% | 0 € | |
| 4 | 7 | 1,8 | 00:00:45 | 50% | 0 € | |
| Altri | 11 | 18 | 1,6 | 00:00:05 | 73% | 0 € |
Visite per ora locale
| Ora locale – ora (inizio della visita) | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 161 | 344 | 2,1 | 00:00:51 | 74% | 0% |
| 01 | 80 | 139 | 1,7 | 00:00:34 | 85% | 0% |
| 02 | 59 | 76 | 1,3 | 00:00:29 | 83% | 0% |
| 03 | 66 | 96 | 1,5 | 00:00:28 | 80% | 0% |
| 04 | 54 | 73 | 1,4 | 00:00:28 | 81% | 0% |
| 05 | 75 | 141 | 1,9 | 00:01:12 | 76% | 0% |
| 06 | 179 | 394 | 2,2 | 00:00:57 | 69% | 0% |
| 07 | 407 | 1.008 | 2,5 | 00:03:35 | 59% | 0% |
| 08 | 670 | 2.265 | 3,4 | 00:04:19 | 46% | 0% |
| 09 | 939 | 2.998 | 3,2 | 00:03:38 | 47% | 0% |
| 10 | 1.062 | 3.949 | 3,7 | 00:04:07 | 46% | 0% |
| 11 | 1.166 | 4.027 | 3,5 | 00:03:16 | 46% | 0% |
| 12 | 1.050 | 3.119 | 3 | 00:02:10 | 50% | 0% |
| 13 | 1.148 | 2.734 | 2,4 | 00:01:14 | 59% | 0% |
| 14 | 1.140 | 2.735 | 2,4 | 00:01:55 | 62% | 0% |
| 15 | 1.041 | 2.905 | 2,8 | 00:02:18 | 57% | 0% |
| 16 | 962 | 3.025 | 3,1 | 00:02:31 | 51% | 0% |
| 17 | 987 | 2.892 | 2,9 | 00:02:04 | 55% | 0% |
| 18 | 755 | 2.021 | 2,7 | 00:01:51 | 56% | 0% |
| 19 | 672 | 1.828 | 2,7 | 00:01:53 | 57% | 0% |
| 20 | 574 | 1.447 | 2,5 | 00:01:38 | 59% | 0% |
| 21 | 588 | 1.524 | 2,6 | 00:01:40 | 60% | 0% |
| 22 | 504 | 1.924 | 3,8 | 00:01:34 | 59% | 0% |
| 23 | 368 | 886 | 2,4 | 00:00:50 | 64% | 0% |
Visite per giorno della settimana
| Giorno della settimana | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì | 2.775 | 8.593 | 3,1 | 00:02:30 | 52% | 0% |
| martedì | 2.939 | 8.863 | 3 | 00:02:40 | 53% | 0% |
| mercoledì | 2.164 | 6.354 | 2,9 | 00:02:30 | 53% | 0% |
| giovedì | 2.331 | 7.155 | 3,1 | 00:02:54 | 51% | 0% |
| venerdì | 2.575 | 6.823 | 2,6 | 00:01:56 | 60% | 0% |
| sabato | 1.052 | 2.522 | 2,4 | 00:01:31 | 62% | 0% |
| domenica | 871 | 2.240 | 2,6 | 00:01:35 | 64% | 0% |
Durata delle visite
| Durata della visita | Visite |
|---|---|
| 0–10 | 9.454 |
| 11–30 | 1.201 |
| 31–60 | 835 |
| 1-2 min | 857 |
| 2-4 min | 718 |
| 4-7 min | 438 |
| 7-10 min | 257 |
| 10-15 min | 290 |
| 15-30 min | 478 |
| 30+ min | 218 |
Pagine per visita
| Pagine per visita | Visite |
|---|---|
| 1 pagina | 8.097 |
| 2 pagine | 2.325 |
| 3 pagine | 1.468 |
| 4 pagine | 760 |
| 5 pagine | 469 |
| 6-7 pagine | 569 |
| 8-10 pagine | 397 |
| 11-14 pagine | 244 |
| 15-20 pagine | 173 |
| 21+ pagine | 205 |
Tipo di Canale
| Tipo di Canale | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motori di ricerca | 7.295 | 25.230 | 3,5 | 00:03:01 | 45% | 0 € |
| Ingressi Diretti | 5.247 | 13.179 | 2,5 | 00:02:01 | 61% | 0 € |
| Social Networks | 1.854 | 2.749 | 1,5 | 00:00:32 | 82% | 0 € |
| Siti web | 299 | 1.359 | 4,5 | 00:04:30 | 33% | 0 € |
| Campagne | 12 | 33 | 2,8 | 00:00:41 | 25% | 0 € |
Tutti i Canali
| Referente | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parola chiave non definita | 7.294 | 25.228 | 3,5 | 00:03:01 | 45% | 0% |
| 1.808 | 2.629 | 1,5 | 00:00:31 | 83% | 0% | |
| www.aspalsardegna.it | 101 | 212 | 2,1 | 00:00:44 | 50% | 0% |
| www.comune.sassari.it | 41 | 103 | 2,5 | 00:00:40 | 37% | 0% |
| 40 | 111 | 2,8 | 00:01:12 | 43% | 0% | |
| sol.comune.guspini.su.it | 31 | 217 | 7 | 00:13:52 | 13% | 0% |
| egov.halleysardegna.com | 19 | 130 | 6,8 | 00:12:55 | 21% | 0% |
| www.sardegnaautonomie.it | 14 | 122 | 8,7 | 00:06:24 | 0% | 0% |
| chatgpt.com | 12 | 33 | 2,8 | 00:00:41 | 25% | 0% |
| ntp.msn.com | 12 | 70 | 5,8 | 00:17:35 | 8% | 0% |
| com.google.android.gm | 7 | 28 | 4 | 00:02:43 | 43% | 0% |
| guspini-api.municipiumapp.it | 7 | 58 | 8,3 | 00:04:06 | 29% | 0% |
| posteid.poste.it | 7 | 94 | 13,4 | 00:06:59 | 0% | 0% |
| www.comune-italia.it | 7 | 52 | 7,4 | 00:04:12 | 0% | 0% |
| www.unionelinaspiscinas.it | 7 | 12 | 1,7 | 00:00:03 | 71% | 0% |
| 6 | 9 | 1,5 | 00:00:04 | 67% | 0% | |
| egov5.halleysardegna.com | 5 | 12 | 2,4 | 00:00:32 | 40% | 0% |
| www.sportesalute.eu | 5 | 7 | 1,4 | 00:00:14 | 60% | 0% |
| vurp.comune.guspini.su.it | 4 | 60 | 15 | 00:04:50 | 0% | 0% |
| www.tuttitalia.it | 3 | 19 | 6,3 | 00:06:14 | 0% | 0% |
| cloud.municipiumapp.it | 2 | 15 | 7,5 | 00:07:09 | 0% | 0% |
| gemini.google.com | 2 | 5 | 2,5 | 00:00:34 | 50% | 0% |
| ricerca.libero.it | 2 | 15 | 7,5 | 00:06:53 | 0% | 0% |
| Altri | 24 | 130 | 5,4 | 00:02:55 | 42% | 0% |
Keywords
| Parola chiave | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.120 | 24.613 | 3,5 | 00:03:02 | 45% | 0 € | |
| 110 | 117 | 1,1 | 00:00:01 | 95% | 0 € | |
| 52 | 456 | 8,8 | 00:07:25 | 19% | 0 € | |
| 8 | 10 | 1,3 | 00:00:13 | 75% | 0 € | |
| 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 1 | 6 | 6 | 00:03:08 | 0% | 0 € | |
| 1 | 23 | 23 | 00:14:19 | 0% | 0 € | |
| 1 | 2 | 2 | 00:01:17 | 0% | 0 € | |
| 1 | 2 | 2 | 00:01:03 | 0% | 0 € |
