Statistiche accesso al sito istituzionale - ottobre 2024
Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di ottobre 2024
Ultima modifica 2 dicembre 2024
Argomenti :
Trasparenza amministrativa
Elenco report - Periodo Ottobre 2024
- Le dashboard di tutti i siti
- Sommario delle visite
- Paese
- Tipo di dispositivo
- Versioni Sistema Operativo
- Browser
- Visite per ora locale
- Visite per giorno della settimana
- Durata delle visite
- Pagine per visita
- Tipo di Canale
- Tutti i Canali
- Keywords
- Social Networks
Le dashboard di tutti i siti
Sito istituzionale | 13.814 | 37.798 | 31.896 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
Sportello Telematico | 188 | 564 | 555 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
Sommario delle visite
Visitatori unici | 13.804 |
Visite | 13.814 |
Azioni nel sito | 37.798 |
Numero massimo di azioni in una visita | 254 |
Azioni per visita | 2,7 |
Durata media delle visite (in secondi) | 00:01:50 |
% rimbalzi | 56% |
Paese
Italia | 12.512 | 34.996 | 2,8 | 00:01:56 | 56% | 0 € |
Russia | 174 | 402 | 2,3 | 00:01:20 | 69% | 0 € |
Regno Unito | 121 | 209 | 1,7 | 00:00:40 | 74% | 0 € |
Germania | 115 | 245 | 2,1 | 00:00:53 | 61% | 0 € |
Stati Uniti | 110 | 160 | 1,5 | 00:00:19 | 90% | 0 € |
Lettonia | 87 | 187 | 2,1 | 00:01:12 | 63% | 0 € |
Canada | 83 | 126 | 1,5 | 00:00:15 | 81% | 0 € |
Norvegia | 72 | 204 | 2,8 | 00:01:49 | 13% | 0 € |
Turchia | 53 | 133 | 2,5 | 00:00:18 | 58% | 0 € |
Francia | 45 | 79 | 1,8 | 00:00:53 | 60% | 0 € |
Slovacchia | 41 | 147 | 3,6 | 00:01:35 | 56% | 0 € |
Svezia | 37 | 144 | 3,9 | 00:01:27 | 54% | 0 € |
Spagna | 35 | 67 | 1,9 | 00:00:48 | 69% | 0 € |
Austria | 30 | 79 | 2,6 | 00:01:02 | 63% | 0 € |
Svizzera | 28 | 76 | 2,7 | 00:01:27 | 54% | 0 € |
Irlanda | 22 | 22 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
Paesi Bassi | 18 | 26 | 1,4 | 00:00:28 | 89% | 0 € |
Lussemburgo | 16 | 60 | 3,8 | 00:02:50 | 38% | 0 € |
Serbia | 16 | 30 | 1,9 | 00:00:08 | 56% | 0 € |
Polonia | 15 | 27 | 1,8 | 00:00:11 | 73% | 0 € |
Iran | 14 | 29 | 2,1 | 00:00:22 | 79% | 0 € |
Romania | 14 | 22 | 1,6 | 00:01:04 | 50% | 0 € |
India | 12 | 49 | 4,1 | 00:02:21 | 50% | 0 € |
Altri | 144 | 279 | 1,9 | 00:01:26 | 66% | 0 € |
Tipo di dispositivo
Smartphone | 8.840 | 19.363 | 2,2 | 00:01:13 | 63% | 0 € |
Desktop | 4.640 | 17.508 | 3,8 | 00:03:02 | 44% | 0 € |
Tablet | 188 | 648 | 3,4 | 00:02:12 | 46% | 0 € |
Phablet | 135 | 242 | 1,8 | 00:00:56 | 64% | 0 € |
Sconosciuto | 9 | 33 | 3,7 | 00:04:24 | 44% | 0 € |
Apparecchio TV | 2 | 4 | 2 | 00:00:04 | 0% | 0 € |
Versioni Sistema Operativo
Windows 10 | 2.957 | 11.166 | 3,8 | 00:03:29 | 38% | 0% |
Android 14.0 | 2.002 | 4.459 | 2,2 | 00:01:09 | 65% | 0% |
Android 13.0 | 1.545 | 3.251 | 2,1 | 00:01:13 | 65% | 0% |
Windows 11 | 1.058 | 3.850 | 3,6 | 00:02:44 | 47% | 0% |
Android 12.0 | 885 | 1.886 | 2,1 | 00:01:10 | 62% | 0% |
iOS 17.6 | 885 | 1.820 | 2,1 | 00:00:59 | 73% | 0% |
Android 11.0 | 746 | 1.713 | 2,3 | 00:01:08 | 62% | 0% |
Android 10.0 | 598 | 1.216 | 2 | 00:01:17 | 66% | 0% |
iOS 18.0 | 589 | 1.213 | 2,1 | 00:00:56 | 62% | 0% |
Android 10 | 296 | 1.018 | 3,4 | 00:01:40 | 24% | 0% |
Android 9.0 | 222 | 507 | 2,3 | 00:00:46 | 55% | 0% |
GNU/Linux | 204 | 1.069 | 5,2 | 00:01:18 | 79% | 0% |
Mac 10.15 | 201 | 636 | 3,2 | 00:01:47 | 50% | 0% |
iOS 17.5 | 149 | 321 | 2,2 | 00:01:16 | 69% | 0% |
iOS 16.7 | 134 | 318 | 2,4 | 00:01:54 | 62% | 0% |
Android 12 | 126 | 300 | 2,4 | 00:01:09 | 49% | 0% |
Android 14 | 106 | 341 | 3,2 | 00:02:16 | 45% | 0% |
iOS 16.1 | 105 | 198 | 1,9 | 00:05:23 | 65% | 0% |
iOS 15.8 | 99 | 231 | 2,3 | 00:00:24 | 46% | 0% |
Android 13 | 84 | 168 | 2 | 00:01:14 | 67% | 0% |
iOS 17.7 | 67 | 141 | 2,1 | 00:01:02 | 69% | 0% |
Android 8.0 | 60 | 145 | 2,4 | 00:01:59 | 62% | 0% |
iOS 16.3 | 53 | 120 | 2,3 | 00:00:42 | 42% | 0% |
Altri | 643 | 1.711 | 2,7 | 00:01:21 | 65% | 0% |
Browser
Chrome Mobile | 5.617 | 12.809 | 2,3 | 00:01:17 | 61% | 0 € |
Chrome | 3.284 | 11.931 | 3,6 | 00:02:32 | 45% | 0 € |
Mobile Safari | 1.655 | 3.246 | 2 | 00:01:07 | 67% | 0 € |
Firefox | 663 | 3.026 | 4,6 | 00:06:14 | 35% | 0 € |
Samsung Browser | 590 | 1.187 | 2 | 00:01:01 | 66% | 0 € |
Microsoft Edge | 544 | 2.135 | 3,9 | 00:02:52 | 44% | 0 € |
516 | 951 | 1,8 | 00:00:46 | 68% | 0 € | |
Google Search App | 276 | 761 | 2,8 | 00:01:38 | 66% | 0 € |
Chrome Mobile iOS | 235 | 528 | 2,2 | 00:01:08 | 68% | 0 € |
Safari | 193 | 594 | 3,1 | 00:01:40 | 51% | 0 € |
MIUI Browser | 62 | 130 | 2,1 | 00:00:53 | 81% | 0 € |
Opera | 52 | 136 | 2,6 | 00:02:04 | 46% | 0 € |
Internet Explorer | 31 | 129 | 4,2 | 00:00:05 | 45% | 0 € |
Headless Chrome | 20 | 64 | 3,2 | 00:00:08 | 45% | 0 € |
Chrome Webview | 16 | 32 | 2 | 00:00:33 | 63% | 0 € |
Huawei Browser Mobile | 13 | 21 | 1,6 | 00:00:24 | 69% | 0 € |
Firefox Mobile | 11 | 30 | 2,7 | 00:01:22 | 36% | 0 € |
Opera Mobile | 7 | 11 | 1,6 | 00:00:00 | 57% | 0 € |
Firefox Mobile iOS | 6 | 7 | 1,2 | 00:04:21 | 83% | 0 € |
Facebook Lite | 5 | 10 | 2 | 00:00:00 | 60% | 0 € |
Instagram App | 5 | 8 | 1,6 | 00:00:01 | 40% | 0 € |
AdBlock Browser | 4 | 6 | 1,5 | 00:07:26 | 50% | 0 € |
HeyTapBrowser | 4 | 7 | 1,8 | 00:00:24 | 75% | 0 € |
Altri | 5 | 39 | 7,8 | 00:03:48 | 20% | 0 € |
Visite per ora locale
00 | 159 | 367 | 2,3 | 00:01:23 | 70% | 0% |
01 | 83 | 164 | 2 | 00:00:49 | 70% | 0% |
02 | 45 | 82 | 1,8 | 00:01:30 | 71% | 0% |
03 | 42 | 59 | 1,4 | 00:00:46 | 81% | 0% |
04 | 40 | 86 | 2,2 | 00:02:00 | 68% | 0% |
05 | 75 | 185 | 2,5 | 00:02:13 | 67% | 0% |
06 | 163 | 425 | 2,6 | 00:01:48 | 65% | 0% |
07 | 358 | 872 | 2,4 | 00:01:36 | 61% | 0% |
08 | 646 | 1.915 | 3 | 00:03:14 | 56% | 0% |
09 | 938 | 2.651 | 2,8 | 00:02:52 | 55% | 0% |
10 | 1.058 | 3.205 | 3 | 00:02:33 | 50% | 0% |
11 | 1.150 | 3.456 | 3 | 00:02:35 | 53% | 0% |
12 | 1.059 | 2.857 | 2,7 | 00:02:02 | 56% | 0% |
13 | 957 | 2.617 | 2,7 | 00:01:24 | 56% | 0% |
14 | 934 | 2.340 | 2,5 | 00:01:14 | 59% | 0% |
15 | 923 | 2.549 | 2,8 | 00:01:46 | 54% | 0% |
16 | 917 | 2.765 | 3 | 00:01:51 | 54% | 0% |
17 | 889 | 2.480 | 2,8 | 00:01:30 | 56% | 0% |
18 | 754 | 2.068 | 2,7 | 00:01:19 | 58% | 0% |
19 | 720 | 2.051 | 2,8 | 00:01:16 | 54% | 0% |
20 | 549 | 1.395 | 2,5 | 00:01:15 | 57% | 0% |
21 | 596 | 1.485 | 2,5 | 00:01:12 | 61% | 0% |
22 | 466 | 1.043 | 2,2 | 00:01:08 | 64% | 0% |
23 | 293 | 681 | 2,3 | 00:01:03 | 63% | 0% |
Visite per giorno della settimana
lunedì | 1.960 | 5.641 | 2,9 | 00:01:51 | 53% | 0% |
martedì | 2.508 | 7.013 | 2,8 | 00:01:57 | 54% | 0% |
mercoledì | 2.609 | 7.411 | 2,8 | 00:01:56 | 54% | 0% |
giovedì | 2.631 | 7.461 | 2,8 | 00:01:53 | 53% | 0% |
venerdì | 1.786 | 5.083 | 2,8 | 00:02:04 | 56% | 0% |
sabato | 1.318 | 2.807 | 2,1 | 00:01:19 | 68% | 0% |
domenica | 1.002 | 2.382 | 2,4 | 00:01:26 | 68% | 0% |
Durata delle visite
0–10 | 9.893 |
11–30 | 854 |
31–60 | 615 |
1-2 min | 604 |
2-4 min | 543 |
4-7 min | 350 |
7-10 min | 215 |
10-15 min | 226 |
15-30 min | 393 |
30+ min | 146 |
Pagine per visita
1 pagina | 7.800 |
2 pagine | 2.251 |
3 pagine | 1.230 |
4 pagine | 651 |
5 pagine | 446 |
6-7 pagine | 554 |
8-10 pagine | 347 |
11-14 pagine | 233 |
15-20 pagine | 157 |
21+ pagine | 145 |
Tipo di Canale
Motori di ricerca | 8.897 | 24.626 | 2,8 | 00:01:43 | 56% | 0 € |
Ingressi Diretti | 4.237 | 11.471 | 2,7 | 00:02:07 | 57% | 0 € |
Social Networks | 580 | 1.047 | 1,8 | 00:00:46 | 67% | 0 € |
Siti web | 100 | 654 | 6,5 | 00:06:26 | 20% | 0 € |
Tutti i Canali
Parola chiave non definita | 8.896 | 24.624 | 2,8 | 00:01:43 | 56% | 0% |
575 | 1.039 | 1,8 | 00:00:47 | 67% | 0% | |
egov.halleysardegna.com | 26 | 168 | 6,5 | 00:04:23 | 4% | 0% |
sol.comune.guspini.su.it | 14 | 102 | 7,3 | 00:06:33 | 7% | 0% |
vurp.comune.guspini.su.it | 9 | 88 | 9,8 | 00:05:29 | 22% | 0% |
com.google.android.gm | 7 | 38 | 5,4 | 00:11:36 | 0% | 0% |
posteid.poste.it | 6 | 49 | 8,2 | 00:02:02 | 0% | 0% |
t.me | 6 | 12 | 2 | 00:00:51 | 50% | 0% |
5 | 8 | 1,6 | 00:00:01 | 40% | 0% | |
ntp.msn.com | 5 | 13 | 2,6 | 00:00:06 | 20% | 0% |
www.tuttitalia.it | 3 | 12 | 4 | 00:00:00 | 33% | 0% |
www.wemedia.it | 3 | 3 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
cloud.municipiumapp.it | 2 | 43 | 21,5 | 01:18:28 | 0% | 0% |
mail.tiscali.it | 2 | 10 | 5 | 00:00:00 | 50% | 0% |
spid.comune-online.it | 2 | 18 | 9 | 00:00:00 | 0% | 0% |
192.168.10.99 | 1 | 3 | 3 | 00:00:00 | 0% | 0% |
checkout.pagopa.it | 1 | 2 | 2 | 00:19:48 | 0% | 0% |
https://www.comune.guspini.su. |
1 | 2 | 2 | 00:03:44 | 0% | 0% |
identity.infocert.it | 1 | 11 | 11 | 00:00:00 | 0% | 0% |
it.m.wikipedia.org | 1 | 5 | 5 | 00:01:44 | 0% | 0% |
it.wikipedia.org | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
mycalendar.comune.guspini.su. |
1 | 2 | 2 | 00:00:00 | 0% | 0% |
ricerca.libero.it | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
Altri | 8 | 73 | 9,1 | 00:13:49 | 63% | 0% |
Keywords
8.592 | 23.195 | 2,7 | 00:01:39 | 56% | 0 € | |
- Bing | 187 | 1.076 | 5,8 | 00:04:40 | 27% | 0 € |
43 | 43 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
- Yahoo! | 43 | 259 | 6 | 00:05:32 | 33% | 0 € |
- DuckDuckGo | 12 | 25 | 2,1 | 00:02:11 | 42% | 0 € |
- Google News | 9 | 10 | 1,1 | 00:00:06 | 89% | 0 € |
- Brave | 5 | 8 | 1,6 | 00:00:06 | 60% | 0 € |
- Ecosia | 5 | 8 | 1,6 | 00:00:12 | 60% | 0 € |
https://www.comune.guspini.su. |
1 | 2 | 2 | 00:03:44 | 0% | 0 € |