Statistiche accesso al sito istituzionale - maggio 2024
Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di maggio 2024
Ultima modifica 2 dicembre 2024
Argomenti :
Trasparenza amministrativa
Web Analytics Italia |
Elenco report - Periodo maggio 2024
- Le dashboard di tutti i siti
- Sommario delle visite
- Paese
- Tipo di dispositivo
- Versioni Sistema Operativo
- Browser
- Visite per ora locale
- Visite per giorno della settimana
- Durata delle visite
- Pagine per visita
- Tipo di Canale
- Tutti i Canali
- Keywords
- Social Networks
Le dashboard di tutti i siti
Sito istituzionale | 11.092 | 34.863 | 29.239 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
Sommario delle visite
Visitatori unici | 11.084 |
Visite | 11.092 |
Azioni nel sito | 34.863 |
Numero massimo di azioni in una visita | 254 |
Azioni per visita | 3,1 |
Durata media delle visite (in secondi) | 00:02:20 |
% rimbalzi | 52% |
Paese
Italia | 10.111 | 32.315 | 3,2 | 00:02:24 | 51% | 0 € |
Russia | 129 | 291 | 2,3 | 00:01:12 | 62% | 0 € |
Regno Unito | 107 | 288 | 2,7 | 00:02:30 | 71% | 0 € |
Canada | 75 | 154 | 2,1 | 00:01:09 | 64% | 0 € |
Stati Uniti | 71 | 88 | 1,2 | 00:00:06 | 87% | 0 € |
Germania | 67 | 135 | 2 | 00:01:08 | 61% | 0 € |
Lettonia | 57 | 111 | 1,9 | 00:01:48 | 67% | 0 € |
Turchia | 53 | 168 | 3,2 | 00:00:16 | 45% | 0 € |
Svizzera | 44 | 158 | 3,6 | 00:02:17 | 30% | 0 € |
Svezia | 39 | 100 | 2,6 | 00:01:58 | 56% | 0 € |
Slovacchia | 38 | 202 | 5,3 | 00:05:56 | 50% | 0 € |
Francia | 36 | 105 | 2,9 | 00:03:12 | 61% | 0 € |
Austria | 31 | 73 | 2,4 | 00:01:34 | 48% | 0 € |
Spagna | 22 | 75 | 3,4 | 00:02:00 | 50% | 0 € |
Bosnia ed Erzegovina | 20 | 91 | 4,6 | 00:01:50 | 10% | 0 € |
Paesi Bassi | 20 | 58 | 2,9 | 00:02:19 | 70% | 0 € |
Iran | 19 | 57 | 3 | 00:00:59 | 37% | 0 € |
Armenia | 14 | 79 | 5,6 | 00:01:01 | 21% | 0 € |
Polonia | 11 | 37 | 3,4 | 00:05:29 | 64% | 0 € |
Norvegia | 10 | 23 | 2,3 | 00:00:51 | 40% | 0 € |
Romania | 9 | 27 | 3 | 00:01:14 | 67% | 0 € |
Arabia Saudita | 7 | 16 | 2,3 | 00:00:39 | 43% | 0 € |
Belgio | 6 | 9 | 1,5 | 00:00:59 | 67% | 0 € |
Altri | 96 | 203 | 2,1 | 00:00:50 | 56% | 0 € |
Tipo di dispositivo
Smartphone | 6.367 | 15.242 | 2,4 | 00:01:34 | 60% | 0 € |
Desktop | 4.468 | 18.908 | 4,2 | 00:03:29 | 39% | 0 € |
Tablet | 148 | 465 | 3,1 | 00:01:47 | 51% | 0 € |
Phablet | 102 | 189 | 1,9 | 00:00:56 | 64% | 0 € |
Sconosciuto | 7 | 59 | 8,4 | 00:02:17 | 43% | 0 € |
Versioni Sistema Operativo
Windows 10 | 3.032 | 13.108 | 4,3 | 00:03:57 | 36% | 0% |
Android 13.0 | 1.285 | 3.144 | 2,4 | 00:01:50 | 59% | 0% |
Android 14.0 | 1.152 | 2.601 | 2,3 | 00:01:19 | 66% | 0% |
Windows 11 | 974 | 3.952 | 4,1 | 00:02:45 | 43% | 0% |
iOS 17.4 | 912 | 1.973 | 2,2 | 00:01:09 | 66% | 0% |
Android 12.0 | 819 | 2.086 | 2,5 | 00:02:03 | 59% | 0% |
Android 11.0 | 732 | 1.887 | 2,6 | 00:01:29 | 58% | 0% |
Android 10.0 | 494 | 1.238 | 2,5 | 00:01:46 | 56% | 0% |
Android 9.0 | 203 | 609 | 3 | 00:01:27 | 51% | 0% |
Mac 10.15 | 198 | 668 | 3,4 | 00:02:07 | 51% | 0% |
iOS 16.7 | 113 | 245 | 2,2 | 00:01:13 | 59% | 0% |
Android 8.0 | 95 | 181 | 1,9 | 00:00:52 | 73% | 0% |
Android 12 | 84 | 180 | 2,1 | 00:01:32 | 74% | 0% |
Android 10 | 76 | 227 | 3 | 00:02:43 | 29% | 0% |
iOS 17.5 | 72 | 114 | 1,6 | 00:00:40 | 65% | 0% |
Windows 7 | 61 | 191 | 3,1 | 00:02:10 | 43% | 0% |
GNU/Linux | 56 | 424 | 7,6 | 00:01:44 | 55% | 0% |
iOS 16.3 | 56 | 190 | 3,4 | 00:01:31 | 27% | 0% |
Android 11 | 46 | 80 | 1,7 | 00:00:37 | 63% | 0% |
Android 7.0 | 38 | 72 | 1,9 | 00:00:26 | 63% | 0% |
iOS 16.1 | 37 | 74 | 2 | 00:02:01 | 65% | 0% |
iOS 16.6 | 36 | 98 | 2,7 | 00:01:01 | 67% | 0% |
Android 6.0 | 35 | 89 | 2,5 | 00:01:42 | 31% | 0% |
Altri | 486 | 1.432 | 2,9 | 00:01:46 | 54% | 0% |
Browser
Chrome Mobile | 4.143 | 10.426 | 2,5 | 00:01:46 | 59% | 0 € |
Chrome | 3.106 | 12.591 | 4,1 | 00:03:00 | 40% | 0 € |
Mobile Safari | 1.110 | 2.443 | 2,2 | 00:01:16 | 65% | 0 € |
Firefox | 616 | 3.233 | 5,2 | 00:06:06 | 29% | 0 € |
Microsoft Edge | 553 | 2.476 | 4,5 | 00:03:51 | 39% | 0 € |
Samsung Browser | 496 | 1.104 | 2,2 | 00:01:23 | 65% | 0 € |
343 | 595 | 1,7 | 00:00:36 | 66% | 0 € | |
Safari | 193 | 656 | 3,4 | 00:02:07 | 51% | 0 € |
Chrome Mobile iOS | 160 | 425 | 2,7 | 00:01:16 | 51% | 0 € |
Google Search App | 139 | 348 | 2,5 | 00:01:38 | 56% | 0 € |
Opera | 73 | 180 | 2,5 | 00:02:10 | 67% | 0 € |
MIUI Browser | 38 | 62 | 1,6 | 00:00:42 | 71% | 0 € |
Internet Explorer | 26 | 116 | 4,5 | 00:00:07 | 38% | 0 € |
Headless Chrome | 25 | 60 | 2,4 | 00:00:04 | 60% | 0 € |
Firefox Mobile | 14 | 28 | 2 | 00:00:35 | 43% | 0 € |
Chrome Webview | 9 | 20 | 2,2 | 00:00:38 | 56% | 0 € |
Firefox Mobile iOS | 9 | 20 | 2,2 | 00:00:21 | 56% | 0 € |
Ecosia | 8 | 9 | 1,1 | 00:00:08 | 88% | 0 € |
Huawei Browser Mobile | 8 | 18 | 2,3 | 00:00:52 | 75% | 0 € |
Instagram App | 8 | 27 | 3,4 | 00:00:55 | 50% | 0 € |
Facebook Lite | 6 | 7 | 1,2 | 00:00:02 | 83% | 0 € |
Opera Mobile | 4 | 6 | 1,5 | 00:00:07 | 50% | 0 € |
HeyTapBrowser | 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
Altri | 3 | 11 | 3,7 | 00:01:20 | 67% | 0 € |
Visite per ora locale
00 | 119 | 273 | 2,3 | 00:01:24 | 69% | 0% |
01 | 67 | 202 | 3 | 00:01:49 | 60% | 0% |
02 | 21 | 78 | 3,7 | 00:00:53 | 62% | 0% |
03 | 29 | 61 | 2,1 | 00:00:13 | 69% | 0% |
04 | 26 | 48 | 1,8 | 00:00:33 | 77% | 0% |
05 | 36 | 89 | 2,5 | 00:02:01 | 61% | 0% |
06 | 116 | 329 | 2,8 | 00:01:47 | 60% | 0% |
07 | 294 | 921 | 3,1 | 00:03:09 | 57% | 0% |
08 | 534 | 1.832 | 3,4 | 00:03:02 | 44% | 0% |
09 | 772 | 2.791 | 3,6 | 00:03:06 | 46% | 0% |
10 | 880 | 3.122 | 3,5 | 00:03:22 | 46% | 0% |
11 | 896 | 2.947 | 3,3 | 00:03:10 | 47% | 0% |
12 | 901 | 2.938 | 3,3 | 00:02:49 | 48% | 0% |
13 | 732 | 1.971 | 2,7 | 00:01:33 | 52% | 0% |
14 | 735 | 1.974 | 2,7 | 00:02:05 | 56% | 0% |
15 | 746 | 2.494 | 3,3 | 00:02:31 | 52% | 0% |
16 | 828 | 2.842 | 3,4 | 00:02:15 | 52% | 0% |
17 | 750 | 2.323 | 3,1 | 00:01:47 | 51% | 0% |
18 | 599 | 1.956 | 3,3 | 00:02:04 | 51% | 0% |
19 | 547 | 1.798 | 3,3 | 00:01:40 | 52% | 0% |
20 | 398 | 1.133 | 2,8 | 00:01:26 | 54% | 0% |
21 | 452 | 1.217 | 2,7 | 00:01:21 | 53% | 0% |
22 | 362 | 960 | 2,7 | 00:01:54 | 62% | 0% |
23 | 252 | 564 | 2,2 | 00:01:08 | 65% | 0% |
Visite per giorno della settimana
lunedì | 1.664 | 5.260 | 3,2 | 00:02:18 | 49% | 0% |
martedì | 1.739 | 5.838 | 3,4 | 00:02:29 | 50% | 0% |
mercoledì | 1.879 | 6.204 | 3,3 | 00:02:44 | 48% | 0% |
giovedì | 2.353 | 7.334 | 3,1 | 00:02:23 | 50% | 0% |
venerdì | 1.867 | 6.327 | 3,4 | 00:02:23 | 51% | 0% |
sabato | 912 | 2.221 | 2,4 | 00:01:38 | 61% | 0% |
domenica | 678 | 1.679 | 2,5 | 00:01:35 | 64% | 0% |
Durata delle visite
0–10 | 6.730 |
11–30 | 992 |
31–60 | 720 |
1-2 min | 710 |
2-4 min | 598 |
4-7 min | 397 |
7-10 min | 224 |
10-15 min | 253 |
15-30 min | 344 |
30+ min | 163 |
Pagine per visita
1 pagina | 5.722 |
2 pagine | 1.867 |
3 pagine | 874 |
4 pagine | 782 |
5 pagine | 405 |
6-7 pagine | 512 |
8-10 pagine | 369 |
11-14 pagine | 242 |
15-20 pagine | 163 |
21+ pagine | 156 |
Tipo di Canale
Motori di ricerca | 7.065 | 22.948 | 3,2 | 00:02:27 | 50% | 0 € |
Ingressi Diretti | 3.373 | 9.517 | 2,8 | 00:01:57 | 55% | 0 € |
Social Networks | 413 | 751 | 1,8 | 00:00:39 | 65% | 0 € |
Siti web | 241 | 1.647 | 6,8 | 00:07:33 | 35% | 0 € |
Tutti i Canali
Parola chiave non definita | 7.064 | 22.947 | 3,2 | 00:02:27 | 50% | 0% |
390 | 700 | 1,8 | 00:00:39 | 65% | 0% | |
vurp.comune.guspini.su.it | 37 | 362 | 9,8 | 00:09:00 | 19% | 0% |
sol.comune.guspini.su.it | 34 | 312 | 9,2 | 00:09:08 | 24% | 0% |
egov.halleysardegna.com | 29 | 327 | 11,3 | 00:17:19 | 3% | 0% |
www.comune.sassari.it | 29 | 90 | 3,1 | 00:03:07 | 38% | 0% |
wisp2.pagopa.gov.it | 20 | 80 | 4 | 00:03:33 | 70% | 0% |
t.me | 15 | 18 | 1,2 | 00:00:05 | 80% | 0% |
Telegram | 15 | 24 | 1,6 | 00:00:40 | 67% | 0% |
egov5.halleysardegna.com | 10 | 79 | 7,9 | 00:09:53 | 30% | 0% |
com.google.android.gm | 9 | 48 | 5,3 | 00:02:57 | 22% | 0% |
www.aspalsardegna.it | 9 | 19 | 2,1 | 00:00:30 | 56% | 0% |
8 | 27 | 3,4 | 00:00:55 | 50% | 0% | |
monumentiaperti.com | 6 | 9 | 1,5 | 00:01:00 | 50% | 0% |
posteid.poste.it | 5 | 87 | 17,4 | 00:19:54 | 0% | 0% |
cloud.municipiumapp.it | 3 | 29 | 9,7 | 00:22:27 | 0% | 0% |
guspini-sito.municipiumapp.it | 3 | 34 | 11,3 | 00:36:11 | 33% | 0% |
unica.istruzione.gov.it | 3 | 3 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
inbrowserapp.com | 2 | 4 | 2 | 00:00:18 | 50% | 0% |
loginspid.aruba.it | 2 | 6 | 3 | 00:00:54 | 0% | 0% |
ntp.msn.com | 2 | 8 | 4 | 00:00:24 | 0% | 0% |
192.168.10.99 | 1 | 2 | 2 | 00:00:06 | 0% | 0% |
boyu.com.tr | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
Altri | 22 | 130 | 5,9 | 00:04:25 | 64% | 0% |
Keywords
6.801 | 21.671 | 3,2 | 00:02:22 | 51% | 0 € | |
- Bing | 206 | 1.004 | 4,9 | 00:04:28 | 22% | 0 € |
- Yahoo! | 42 | 242 | 5,8 | 00:06:42 | 33% | 0 € |
- Ecosia | 10 | 11 | 1,1 | 00:00:06 | 90% | 0 € |
- DuckDuckGo | 5 | 19 | 3,8 | 00:04:27 | 40% | 0 € |
guspini via verdi 21 - Bing | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
Social Networks
Facebook - https://lm.facebook.com/ | 278 | 495 | 1,8 | 00:00:42 | 66% | 0% |
Facebook - http://m.facebook.com/ | 66 | 92 | 1,4 | 00:00:08 | 71% | 0% |
Facebook - https://l.facebook.com/ | 38 | 96 | 2,5 | 00:01:20 | 50% | 0% |
Telegram - android-app://org.telegram. |
14 | 23 | 1,6 | 00:00:43 | 64% | 0% |
Instagram - https://l.instagram.com/ | 8 | 27 | 3,4 | 00:00:55 | 50% | 0% |
Facebook - http://m.facebook.com | 6 | 6 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
Facebook - https://www.comune.guspini.su. |
1 | 3 | 3 | 00:00:00 | 0% | 0% |
Facebook - https://www.comune.guspini.su. |
1 | 8 | 8 | 00:01:59 | 0% | 0% |
Telegram - android-app://org.telegram. |
1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |