Statistiche accesso al sito istituzionale - giugno 2024

Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di giugno 2024

Ultima modifica 2 dicembre 2024

Web Analytics Italia Web Analytics Italia
Visitatori unici 12.865
Visite 12.878
Azioni nel sito 38.799
Numero massimo di azioni in una visita 211
Azioni per visita 3
Durata media delle visite (in secondi) 00:02:21
% rimbalzi 49%

Torna all'inizio ↑

Paese

Italia 11.750 36.019 3,1 00:02:26 48% 0 €
Russia 176 413 2,3 00:01:15 62% 0 €
Canada 99 157 1,6 00:00:48 79% 0 €
Stati Uniti 84 148 1,8 00:00:38 85% 0 €
Germania 79 225 2,8 00:02:40 48% 0 €
Lettonia 77 150 1,9 00:02:18 66% 0 €
Regno Unito 70 179 2,6 00:01:33 64% 0 €
Turchia 58 147 2,5 00:00:24 55% 0 €
Svezia 48 188 3,9 00:02:45 33% 0 €
Francia 47 112 2,4 00:00:49 60% 0 €
Slovacchia 45 213 4,7 00:03:15 31% 0 €
Svizzera 44 169 3,8 00:01:12 39% 0 €
Spagna 24 64 2,7 00:01:51 71% 0 €
Austria 23 44 1,9 00:01:32 61% 0 €
Paesi Bassi 22 37 1,7 00:00:05 82% 0 €
Lussemburgo 19 39 2,1 00:01:40 58% 0 €
Polonia 19 32 1,7 00:00:29 68% 0 €
Armenia 16 24 1,5 00:00:16 63% 0 €
Croazia 15 29 1,9 00:01:49 53% 0 €
Norvegia 12 51 4,3 00:00:30 25% 0 €
Romania 12 29 2,4 00:00:22 67% 0 €
Ucraina 11 48 4,4 00:05:10 27% 0 €
Belgio 8 14 1,8 00:02:14 88% 0 €
Altri 120 268 2,2 00:01:31 63% 0 €

Torna all'inizio ↑

Tipo di dispositivo

Smartphone 7.849 18.357 2,3 00:01:28 57% 0 €
Desktop 4.683 19.457 4,2 00:03:55 36% 0 €
Phablet 168 367 2,2 00:01:06 51% 0 €
Tablet 168 601 3,6 00:01:37 49% 0 €
Sconosciuto 8 15 1,9 00:00:40 38% 0 €
Apparecchio TV 2 2 1 00:00:00 100% 0 €

Torna all'inizio ↑

Versioni Sistema Operativo

Windows 10 3.174 13.671 4,3 00:04:32 32% 0%
Android 13.0 1.528 3.859 2,5 00:01:37 55% 0%
Android 14.0 1.426 3.144 2,2 00:01:10 56% 0%
Windows 11 1.045 4.071 3,9 00:03:01 41% 0%
iOS 17.5 1.031 2.155 2,1 00:01:19 64% 0%
Android 11.0 882 2.304 2,6 00:01:48 54% 0%
Android 12.0 880 1.980 2,3 00:01:32 59% 0%
Android 10.0 763 1.737 2,3 00:01:19 55% 0%
Android 9.0 258 665 2,6 00:01:28 49% 0%
iOS 17.4 232 501 2,2 00:01:07 61% 0%
Mac 10.15 161 544 3,4 00:01:30 52% 0%
iOS 16.7 131 262 2 00:00:53 60% 0%
Android 10 122 346 2,8 00:02:01 42% 0%
Android 8.0 114 282 2,5 00:02:15 61% 0%
Android 12 103 245 2,4 00:02:00 62% 0%
iOS 15.8 81 235 2,9 00:01:26 49% 0%
GNU/Linux 70 348 5 00:00:53 67% 0%
iOS 16.3 51 158 3,1 00:00:30 33% 0%
Android 11 49 98 2 00:01:02 61% 0%
Android 13 49 162 3,3 00:02:04 43% 0%
Windows 7 45 154 3,4 00:02:57 36% 0%
Android 8.1 40 125 3,1 00:01:56 38% 0%
Android 7.0 36 87 2,4 00:01:06 58% 0%
Altri 607 1.666 2,7 00:01:34 56% 0%

Torna all'inizio ↑

Browser

Chrome Mobile 5.153 12.427 2,4 00:01:33 55% 0 €
Chrome 3.208 12.707 4 00:03:18 37% 0 €
Mobile Safari 1.379 2.861 2,1 00:01:15 62% 0 €
Firefox 706 3.656 5,2 00:07:03 26% 0 €
Microsoft Edge 602 2.727 4,5 00:04:16 37% 0 €
Facebook 526 1.143 2,2 00:01:03 54% 0 €
Samsung Browser 470 1.062 2,3 00:01:20 59% 0 €
Chrome Mobile iOS 181 390 2,2 00:00:42 65% 0 €
Google Search App 181 563 3,1 00:02:09 57% 0 €
Safari 162 528 3,3 00:01:31 54% 0 €
MIUI Browser 76 196 2,6 00:02:45 51% 0 €
Opera 58 129 2,2 00:01:15 76% 0 €
Headless Chrome 52 91 1,8 00:00:36 79% 0 €
Internet Explorer 31 93 3 00:00:04 45% 0 €
Firefox Mobile 25 96 3,8 00:02:27 40% 0 €
Chrome Webview 16 26 1,6 00:00:59 75% 0 €
Huawei Browser Mobile 14 28 2 00:00:48 57% 0 €
Opera Mobile 12 18 1,5 00:00:28 58% 0 €
Facebook Lite 9 19 2,1 00:00:35 44% 0 €
Instagram App 7 29 4,1 00:03:27 29% 0 €
Firefox Mobile iOS 3 3 1 00:00:00 100% 0 €
Ecosia 2 2 1 00:00:00 100% 0 €
Yandex Browser 2 2 1 00:00:00 100% 0 €
Altri 3 3 1 00:00:00 100% 0 €

Torna all'inizio ↑

Visite per ora locale

00 182 458 2,5 00:01:37 58% 0%
01 73 123 1,7 00:01:01 75% 0%
02 39 84 2,2 00:02:48 69% 0%
03 43 135 3,1 00:03:26 53% 0%
04 41 74 1,8 00:00:41 73% 0%
05 50 304 6,1 00:01:23 48% 0%
06 148 466 3,1 00:02:44 56% 0%
07 379 1.133 3 00:02:17 56% 0%
08 615 1.965 3,2 00:02:41 43% 0%
09 863 2.818 3,3 00:03:19 43% 0%
10 922 3.081 3,3 00:03:16 45% 0%
11 1.233 4.014 3,3 00:02:46 47% 0%
12 1.006 3.183 3,2 00:02:27 45% 0%
13 868 2.374 2,7 00:01:43 47% 0%
14 853 2.338 2,7 00:02:03 53% 0%
15 822 2.594 3,2 00:02:38 49% 0%
16 876 2.837 3,2 00:02:32 48% 0%
17 856 2.694 3,1 00:02:12 45% 0%
18 707 2.196 3,1 00:02:12 47% 0%
19 579 1.626 2,8 00:02:03 53% 0%
20 471 1.115 2,4 00:01:43 56% 0%
21 482 1.194 2,5 00:01:27 57% 0%
22 443 1.216 2,7 00:01:42 53% 0%
23 327 777 2,4 00:00:59 59% 0%

Torna all'inizio ↑

Visite per giorno della settimana

lunedì 2.039 6.327 3,1 00:02:12 47% 0%
martedì 2.454 7.715 3,1 00:02:35 45% 0%
mercoledì 2.241 7.443 3,3 00:02:42 47% 0%
giovedì 1.979 6.256 3,2 00:02:19 46% 0%
venerdì 1.828 5.324 2,9 00:02:34 48% 0%
sabato 1.258 3.050 2,4 00:01:42 61% 0%
domenica 1.079 2.684 2,5 00:01:48 62% 0%

Torna all'inizio ↑

Durata delle visite

0–10 7.479
11–30 1.325
31–60 875
1-2 min 876
2-4 min 752
4-7 min 452
7-10 min 261
10-15 min 280
15-30 min 429
30+ min 178

Torna all'inizio ↑

Pagine per visita

1 pagina 6.318
2 pagine 2.405
3 pagine 1.151
4 pagine 908
5 pagine 551
6-7 pagine 600
8-10 pagine 406
11-14 pagine 248
15-20 pagine 153
21+ pagine 138

Torna all'inizio ↑

Tipo di Canale

Motori di ricerca 8.172 25.840 3,2 00:02:27 48% 0 €
Ingressi Diretti 3.877 10.337 2,7 00:01:57 53% 0 €
Social Networks 627 1.377 2,2 00:01:16 51% 0 €
Siti web 202 1.245 6,2 00:09:06 31% 0 €

Torna all'inizio ↑

Tutti i Canali

Parola chiave non definita 8.172 25.840 3,2 00:02:27 48% 0%
Facebook 584 1.264 2,2 00:01:12 52% 0%
t.me 50 70 1,4 00:02:50 80% 0%
egov.halleysardegna.com 37 318 8,6 00:19:32 0% 0%
Telegram 36 84 2,3 00:01:46 31% 0%
sol.comune.guspini.su.it 34 314 9,2 00:08:57 6% 0%
vurp.comune.guspini.su.it 15 160 10,7 00:13:46 7% 0%
ntp.msn.com 11 85 7,7 00:05:10 0% 0%
egov5.halleysardegna.com 8 46 5,8 00:03:14 0% 0%
posteid.poste.it 8 56 7 00:08:25 25% 0%
Instagram 7 29 4,1 00:03:27 29% 0%
cloud.municipiumapp.it 6 48 8 00:28:02 0% 0%
com.google.android.gm 4 25 6,3 00:14:02 25% 0%
agenzialaoreit.sharepoint.com 2 3 1,5 00:00:26 50% 0%
censimento.campanologia.org 2 2 1 00:00:00 100% 0%
inbrowserapp.com 2 10 5 00:03:08 0% 0%
sgu-osticket 2 6 3 00:00:59 50% 0%
statics.teams.cdn.office.net 2 3 1,5 00:00:07 50% 0%
wisp2.pagopa.gov.it 2 33 16,5 00:11:59 0% 0%
adp.perlapa.gov.it 1 1 1 00:00:00 100% 0%
identity.infocert.it 1 5 5 00:00:00 0% 0%
it.wikipedia.org 1 1 1 00:00:00 100% 0%
lens.google.com 1 1 1 00:00:00 100% 0%
Altri 13 58 4,5 00:04:22 62% 0%

Torna all'inizio ↑

Keywords

- Google 7.812 24.001 3,1 00:02:22 48% 0 €
- Bing 233 1.346 5,8 00:05:06 23% 0 €
- Yahoo! 57 275 4,8 00:05:18 30% 0 €
- Google News 28 30 1,1 00:00:01 93% 0 €
- DuckDuckGo 16 136 8,5 00:05:11 31% 0 €
- Ecosia 14 33 2,4 00:00:22 43% 0 €
- Facebook 8 8 1 00:00:00 100% 0 €
- Brave 3 10 3,3 00:00:47 33% 0 €
- Virgilio 1 1 1 00:00:00 100% 0 €

Torna all'inizio ↑

Social Networks

Facebook - https://lm.facebook.com/ 430 902 2,1 00:01:07 56% 0%
Facebook - http://m.facebook.com/ 91 183 2 00:00:42 46% 0%
Facebook - https://l.facebook.com/ 54 108 2 00:01:30 43% 0%
Telegram - android-app://org.telegram.messenger/ 32 72 2,3 00:01:45 31% 0%
Instagram - https://l.instagram.com/ 7 29 4,1 00:03:27 29% 0%
Telegram - 3 11 3,7 00:02:29 0% 0%
Facebook - 1 12 12 00:08:41 0% 0%
Facebook - http://m.facebook.com 1 12 12 00:04:18 0% 0%
Facebook - https://comune.guspini.su.it/it/news/raccolta-differenziata-consegna-sacchetti-1-2023-26-09-2023-cp?type=2&from_menu=1&force_preview=true 1 11 11 00:26:58 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it 1 5 5 00:34:46 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/menu/news 1 5 5 00:00:24 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news-category/121544 1 6 6 00:04:41 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/borsa-di-studio-nazionale-anno-scolastico-2021-22-2023-1691661 1 6 6 00:01:16 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/concorso-pubblico-1691984 1 4 4 00:00:00 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/scadenza-acconto-imu-2022-2023-1690860 1 10 10 00:00:00 0% 0%
Telegram - https://web.telegram.org/ 1 1 1 00:00:00 100% 0%

Torna all'inizio ↑


Web Analytics Italia


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot