Statistiche accesso al sito istituzionale - luglio 2024
Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di luglio 2024
Ultima modifica 2 dicembre 2024
Argomenti :
Trasparenza amministrativa
Web Analytics Italia |
Elenco report - Periodo luglio 2024
- Le dashboard di tutti i siti
- Sommario delle visite
- Paese
- Tipo di dispositivo
- Versioni Sistema Operativo
- Browser
- Visite per ora locale
- Visite per giorno della settimana
- Durata delle visite
- Pagine per visita
- Tipo di Canale
- Tutti i Canali
- Keywords
- Social Networks
Le dashboard di tutti i siti
Sito istituzionale | 25.663 | 61.643 | 53.538 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
Sommario delle visite
Visitatori unici | 25.648 |
Visite | 25.663 |
Azioni nel sito | 61.643 |
Numero massimo di azioni in una visita | 273 |
Azioni per visita | 2,4 |
Durata media delle visite (in secondi) | 00:01:36 |
% rimbalzi | 64% |
Paese
Italia | 23.487 | 57.325 | 2,4 | 00:01:40 | 63% | 0 € |
Russia | 385 | 680 | 1,8 | 00:01:01 | 72% | 0 € |
Canada | 205 | 342 | 1,7 | 00:00:48 | 75% | 0 € |
Regno Unito | 184 | 251 | 1,4 | 00:00:16 | 79% | 0 € |
Lettonia | 177 | 319 | 1,8 | 00:00:52 | 66% | 0 € |
Stati Uniti | 160 | 242 | 1,5 | 00:00:32 | 86% | 0 € |
Germania | 122 | 355 | 2,9 | 00:01:44 | 60% | 0 € |
Francia | 107 | 197 | 1,8 | 00:00:49 | 70% | 0 € |
Turchia | 73 | 246 | 3,4 | 00:01:13 | 58% | 0 € |
Austria | 66 | 160 | 2,4 | 00:01:36 | 61% | 0 € |
Spagna | 61 | 94 | 1,5 | 00:01:00 | 72% | 0 € |
Svezia | 56 | 161 | 2,9 | 00:01:42 | 59% | 0 € |
Cechia | 47 | 125 | 2,7 | 00:00:45 | 72% | 0 € |
Slovacchia | 45 | 173 | 3,8 | 00:01:51 | 42% | 0 € |
Ucraina | 44 | 77 | 1,8 | 00:00:34 | 75% | 0 € |
Svizzera | 43 | 91 | 2,1 | 00:00:18 | 56% | 0 € |
Iran | 41 | 98 | 2,4 | 00:01:27 | 71% | 0 € |
Norvegia | 31 | 77 | 2,5 | 00:01:25 | 45% | 0 € |
Paesi Bassi | 25 | 38 | 1,5 | 00:00:11 | 84% | 0 € |
Polonia | 25 | 32 | 1,3 | 00:01:05 | 76% | 0 € |
Croazia | 24 | 39 | 1,6 | 00:01:02 | 67% | 0 € |
Lussemburgo | 20 | 31 | 1,6 | 00:00:15 | 70% | 0 € |
Romania | 19 | 26 | 1,4 | 00:00:17 | 84% | 0 € |
Altri | 216 | 464 | 2,1 | 00:00:55 | 72% | 0 € |
Tipo di dispositivo
Smartphone | 20.117 | 37.398 | 1,9 | 00:01:01 | 70% | 0 € |
Desktop | 5.002 | 22.965 | 4,6 | 00:03:59 | 37% | 0 € |
Phablet | 312 | 575 | 1,8 | 00:01:04 | 71% | 0 € |
Tablet | 213 | 664 | 3,1 | 00:01:57 | 46% | 0 € |
Sconosciuto | 19 | 41 | 2,2 | 00:04:53 | 58% | 0 € |
Versioni Sistema Operativo
Android 14.0 | 4.723 | 8.921 | 1,9 | 00:01:08 | 72% | 0% |
Android 13.0 | 4.386 | 8.032 | 1,8 | 00:00:59 | 72% | 0% |
Windows 10 | 3.223 | 14.973 | 4,6 | 00:04:34 | 33% | 0% |
iOS 17.5 | 2.451 | 4.698 | 1,9 | 00:01:04 | 67% | 0% |
Android 12.0 | 2.378 | 4.185 | 1,8 | 00:00:59 | 72% | 0% |
Android 11.0 | 2.332 | 4.277 | 1,8 | 00:00:55 | 70% | 0% |
Android 10.0 | 1.789 | 3.262 | 1,8 | 00:00:55 | 70% | 0% |
Windows 11 | 1.101 | 5.122 | 4,7 | 00:03:26 | 38% | 0% |
Android 9.0 | 583 | 1.147 | 2 | 00:00:53 | 67% | 0% |
Android 10 | 300 | 814 | 2,7 | 00:02:13 | 47% | 0% |
Mac 10.15 | 220 | 652 | 3 | 00:01:55 | 47% | 0% |
iOS 16.7 | 202 | 406 | 2 | 00:01:09 | 67% | 0% |
Android 8.0 | 173 | 274 | 1,6 | 00:01:00 | 74% | 0% |
GNU/Linux | 172 | 848 | 4,9 | 00:02:21 | 70% | 0% |
Android 12 | 151 | 320 | 2,1 | 00:01:16 | 56% | 0% |
iOS 16.3 | 113 | 315 | 2,8 | 00:01:18 | 37% | 0% |
iOS 15.8 | 109 | 277 | 2,5 | 00:01:36 | 60% | 0% |
Android 13 | 108 | 196 | 1,8 | 00:00:54 | 79% | 0% |
Android 11 | 103 | 174 | 1,7 | 00:00:52 | 73% | 0% |
iOS 17.4 | 84 | 195 | 2,3 | 00:00:46 | 69% | 0% |
Android 8.1 | 76 | 113 | 1,5 | 00:00:21 | 75% | 0% |
GNU/Linux 6.4 | 64 | 64 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
Android 14 | 56 | 104 | 1,9 | 00:00:27 | 68% | 0% |
Altri | 766 | 2.274 | 3 | 00:01:24 | 59% | 0% |
Browser
Chrome Mobile | 14.671 | 26.624 | 1,8 | 00:00:58 | 71% | 0 € |
Chrome | 3.537 | 15.648 | 4,4 | 00:03:21 | 39% | 0 € |
Mobile Safari | 2.042 | 4.076 | 2 | 00:01:06 | 64% | 0 € |
Samsung Browser | 1.262 | 2.532 | 2 | 00:01:17 | 69% | 0 € |
1.022 | 1.958 | 1,9 | 00:01:09 | 71% | 0 € | |
Firefox | 736 | 4.138 | 5,6 | 00:07:36 | 27% | 0 € |
Google Search App | 694 | 1.347 | 1,9 | 00:00:59 | 68% | 0 € |
Microsoft Edge | 609 | 2.909 | 4,8 | 00:03:59 | 36% | 0 € |
Chrome Mobile iOS | 383 | 745 | 1,9 | 00:00:56 | 69% | 0 € |
Safari | 202 | 585 | 2,9 | 00:01:56 | 46% | 0 € |
MIUI Browser | 197 | 431 | 2,2 | 00:02:02 | 65% | 0 € |
Firefox Mobile | 53 | 117 | 2,2 | 00:01:11 | 62% | 0 € |
Opera | 53 | 85 | 1,6 | 00:00:48 | 74% | 0 € |
Chrome Webview | 44 | 87 | 2 | 00:01:31 | 61% | 0 € |
Huawei Browser Mobile | 34 | 52 | 1,5 | 00:00:14 | 76% | 0 € |
Headless Chrome | 29 | 80 | 2,8 | 00:00:40 | 52% | 0 € |
Internet Explorer | 28 | 103 | 3,7 | 00:00:05 | 54% | 0 € |
Facebook Lite | 15 | 23 | 1,5 | 00:00:14 | 93% | 0 € |
Opera Mobile | 13 | 25 | 1,9 | 00:00:35 | 69% | 0 € |
Ecosia | 11 | 21 | 1,9 | 00:00:59 | 55% | 0 € |
Instagram App | 11 | 34 | 3,1 | 00:01:07 | 45% | 0 € |
Firefox Mobile iOS | 9 | 10 | 1,1 | 00:00:05 | 89% | 0 € |
Brave | 4 | 5 | 1,3 | 00:04:53 | 75% | 0 € |
Altri | 4 | 8 | 2 | 00:00:29 | 50% | 0 € |
Visite per ora locale
00 | 584 | 1.102 | 1,9 | 00:00:52 | 72% | 0% |
01 | 291 | 433 | 1,5 | 00:00:27 | 79% | 0% |
02 | 132 | 180 | 1,4 | 00:00:18 | 79% | 0% |
03 | 108 | 366 | 3,4 | 00:01:04 | 77% | 0% |
04 | 95 | 164 | 1,7 | 00:01:07 | 80% | 0% |
05 | 168 | 231 | 1,4 | 00:00:42 | 82% | 0% |
06 | 407 | 773 | 1,9 | 00:01:13 | 73% | 0% |
07 | 919 | 1.822 | 2 | 00:01:12 | 70% | 0% |
08 | 1.227 | 2.986 | 2,4 | 00:02:09 | 63% | 0% |
09 | 1.568 | 4.060 | 2,6 | 00:01:59 | 58% | 0% |
10 | 1.645 | 4.877 | 3 | 00:02:40 | 56% | 0% |
11 | 1.707 | 4.804 | 2,8 | 00:02:07 | 58% | 0% |
12 | 1.699 | 4.548 | 2,7 | 00:02:01 | 60% | 0% |
13 | 1.699 | 4.432 | 2,6 | 00:01:27 | 61% | 0% |
14 | 1.792 | 4.077 | 2,3 | 00:01:18 | 64% | 0% |
15 | 1.680 | 4.214 | 2,5 | 00:01:45 | 62% | 0% |
16 | 1.662 | 4.626 | 2,8 | 00:01:47 | 61% | 0% |
17 | 1.538 | 3.869 | 2,5 | 00:01:49 | 60% | 0% |
18 | 1.263 | 3.094 | 2,4 | 00:01:40 | 60% | 0% |
19 | 1.190 | 2.676 | 2,2 | 00:01:20 | 63% | 0% |
20 | 1.054 | 1.984 | 1,9 | 00:00:57 | 71% | 0% |
21 | 1.157 | 2.151 | 1,9 | 00:01:05 | 71% | 0% |
22 | 1.147 | 2.420 | 2,1 | 00:01:01 | 70% | 0% |
23 | 931 | 1.754 | 1,9 | 00:00:50 | 73% | 0% |
Visite per giorno della settimana
lunedì | 2.989 | 9.151 | 3,1 | 00:02:08 | 51% | 0% |
martedì | 3.320 | 10.336 | 3,1 | 00:02:29 | 49% | 0% |
mercoledì | 3.397 | 10.589 | 3,1 | 00:02:25 | 51% | 0% |
giovedì | 3.801 | 9.590 | 2,5 | 00:01:36 | 61% | 0% |
venerdì | 7.830 | 14.256 | 1,8 | 00:01:00 | 75% | 0% |
sabato | 3.087 | 5.369 | 1,7 | 00:00:56 | 78% | 0% |
domenica | 1.239 | 2.352 | 1,9 | 00:01:10 | 71% | 0% |
Durata delle visite
0–10 | 18.173 |
11–30 | 1.649 |
31–60 | 1.278 |
1-2 min | 1.391 |
2-4 min | 1.107 |
4-7 min | 617 |
7-10 min | 334 |
10-15 min | 331 |
15-30 min | 613 |
30+ min | 217 |
Pagine per visita
1 pagina | 16.327 |
2 pagine | 3.694 |
3 pagine | 1.898 |
4 pagine | 1.127 |
5 pagine | 619 |
6-7 pagine | 738 |
8-10 pagine | 514 |
11-14 pagine | 325 |
15-20 pagine | 219 |
21+ pagine | 202 |
Tipo di Canale
Motori di ricerca | 17.561 | 41.651 | 2,4 | 00:01:29 | 64% | 0 € |
Ingressi Diretti | 6.691 | 15.899 | 2,4 | 00:01:45 | 62% | 0 € |
Social Networks | 1.181 | 2.350 | 2 | 00:01:15 | 69% | 0 € |
Siti web | 228 | 1.738 | 7,6 | 00:08:05 | 28% | 0 € |
Campagne | 2 | 5 | 2,5 | 00:00:17 | 50% | 0 € |
Tutti i Canali
Parola chiave non definita | 17.559 | 41.647 | 2,4 | 00:01:29 | 64% | 0% |
1.126 | 2.239 | 2 | 00:01:16 | 69% | 0% | |
egov.halleysardegna.com | 44 | 550 | 12,5 | 00:13:16 | 9% | 0% |
Telegram | 44 | 77 | 1,8 | 00:01:03 | 66% | 0% |
t.me | 42 | 56 | 1,3 | 00:01:06 | 71% | 0% |
sol.comune.guspini.su.it | 17 | 114 | 6,7 | 00:04:09 | 0% | 0% |
vurp.comune.guspini.su.it | 16 | 190 | 11,9 | 00:21:16 | 0% | 0% |
wisp2.pagopa.gov.it | 13 | 192 | 14,8 | 00:13:25 | 8% | 0% |
11 | 34 | 3,1 | 00:01:07 | 45% | 0% | |
ntp.msn.com | 10 | 92 | 9,2 | 00:05:02 | 0% | 0% |
egov5.halleysardegna.com | 8 | 139 | 17,4 | 00:20:30 | 13% | 0% |
inbrowserapp.com | 8 | 26 | 3,3 | 00:02:23 | 25% | 0% |
posteid.poste.it | 8 | 83 | 10,4 | 00:10:14 | 13% | 0% |
cloud.municipiumapp.it | 7 | 80 | 11,4 | 00:24:49 | 0% | 0% |
com.google.android.gm | 6 | 19 | 3,2 | 00:04:24 | 33% | 0% |
www.confcooperativesardegna.it | 6 | 6 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
padigitale2026.lightning. |
5 | 14 | 2,8 | 00:00:04 | 60% | 0% |
192.168.10.99 | 4 | 9 | 2,3 | 00:00:20 | 25% | 0% |
www.unionelinaspiscinas.it | 4 | 40 | 10 | 00:03:16 | 25% | 0% |
it.m.wikipedia.org | 2 | 11 | 5,5 | 00:02:52 | 50% | 0% |
mail.google.com | 2 | 20 | 10 | 00:16:29 | 0% | 0% |
monumentiaperti.com | 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
perplexity | 2 | 5 | 2,5 | 00:00:17 | 50% | 0% |
Altri | 26 | 99 | 3,8 | 00:02:24 | 38% | 0% |
Keywords
17.134 | 39.534 | 2,3 | 00:01:26 | 65% | 0 € | |
- Bing | 260 | 1.602 | 6,2 | 00:04:52 | 25% | 0 € |
67 | 67 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
- Yahoo! | 41 | 271 | 6,6 | 00:04:33 | 37% | 0 € |
- DuckDuckGo | 21 | 47 | 2,2 | 00:01:38 | 52% | 0 € |
- Ecosia | 15 | 32 | 2,1 | 00:02:04 | 60% | 0 € |
- Google News | 13 | 14 | 1,1 | 00:00:15 | 92% | 0 € |
- Brave | 5 | 76 | 15,2 | 00:16:48 | 20% | 0 € |
- Qwant | 3 | 4 | 1,3 | 00:00:00 | 67% | 0 € |
https://www.comune.guspini.su. |
1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
https://www.comune.guspini.su. |
1 | 3 | 3 | 00:01:52 | 0% | 0 € |