Statistiche accesso al sito istituzionale - agosto 2024
Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di agosto 2024
Ultima modifica 2 dicembre 2024
Argomenti :
Trasparenza amministrativa
Web Analytics Italia |
Elenco report - Periodo agosto 2024
- Le dashboard di tutti i siti
- Sommario delle visite
- Paese
- Tipo di dispositivo
- Versioni Sistema Operativo
- Browser
- Visite per ora locale
- Visite per giorno della settimana
- Durata delle visite
- Pagine per visita
- Tipo di Canale
- Tutti i Canali
- Keywords
- Social Networks
Le dashboard di tutti i siti
Sito istituzionale | 19.295 | 49.272 | 43.121 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
Sommario delle visite
Visitatori unici | 19.286 |
Visite | 19.295 |
Azioni nel sito | 49.272 |
Numero massimo di azioni in una visita | 100 |
Azioni per visita | 2,6 |
Durata media delle visite (in secondi) | 00:01:58 |
% rimbalzi | 60% |
Paese
Italia | 17.671 | 45.844 | 2,6 | 00:02:02 | 59% | 0 € |
Russia | 317 | 626 | 2 | 00:01:14 | 67% | 0 € |
Canada | 177 | 247 | 1,4 | 00:00:28 | 81% | 0 € |
Lettonia | 143 | 268 | 1,9 | 00:01:23 | 64% | 0 € |
Regno Unito | 140 | 291 | 2,1 | 00:01:04 | 73% | 0 € |
Germania | 118 | 293 | 2,5 | 00:01:43 | 61% | 0 € |
Stati Uniti | 113 | 199 | 1,8 | 00:00:36 | 87% | 0 € |
Turchia | 59 | 176 | 3 | 00:00:13 | 59% | 0 € |
Francia | 50 | 107 | 2,1 | 00:01:10 | 58% | 0 € |
Slovacchia | 46 | 111 | 2,4 | 00:01:55 | 46% | 0 € |
Spagna | 37 | 51 | 1,4 | 00:01:42 | 73% | 0 € |
Austria | 34 | 60 | 1,8 | 00:00:51 | 74% | 0 € |
Svizzera | 31 | 64 | 2,1 | 00:01:42 | 58% | 0 € |
Svezia | 26 | 79 | 3 | 00:01:26 | 62% | 0 € |
Armenia | 25 | 62 | 2,5 | 00:01:33 | 56% | 0 € |
Cechia | 21 | 35 | 1,7 | 00:02:48 | 62% | 0 € |
Paesi Bassi | 20 | 38 | 1,9 | 00:00:49 | 70% | 0 € |
Croazia | 19 | 35 | 1,8 | 00:00:52 | 68% | 0 € |
Serbia | 19 | 59 | 3,1 | 00:04:38 | 68% | 0 € |
Ucraina | 18 | 35 | 1,9 | 00:01:41 | 50% | 0 € |
Polonia | 17 | 25 | 1,5 | 00:00:07 | 76% | 0 € |
Romania | 17 | 24 | 1,4 | 00:00:21 | 82% | 0 € |
Iran | 16 | 29 | 1,8 | 00:01:46 | 63% | 0 € |
Altri | 161 | 514 | 3,2 | 00:02:01 | 60% | 0 € |
Tipo di dispositivo
Smartphone | 15.009 | 31.596 | 2,1 | 00:01:26 | 65% | 0 € |
Desktop | 3.879 | 16.269 | 4,2 | 00:04:01 | 42% | 0 € |
Phablet | 197 | 557 | 2,8 | 00:01:50 | 58% | 0 € |
Tablet | 194 | 744 | 3,8 | 00:02:50 | 43% | 0 € |
Sconosciuto | 16 | 106 | 6,6 | 00:05:22 | 44% | 0 € |
Versioni Sistema Operativo
Android 14.0 | 3.271 | 7.182 | 2,2 | 00:01:29 | 65% | 0% |
Android 13.0 | 2.781 | 5.792 | 2,1 | 00:01:39 | 64% | 0% |
iOS 17.5 | 2.319 | 4.171 | 1,8 | 00:01:02 | 71% | 0% |
Windows 10 | 2.299 | 10.257 | 4,5 | 00:04:43 | 36% | 0% |
Android 12.0 | 1.490 | 3.409 | 2,3 | 00:01:24 | 64% | 0% |
Android 11.0 | 1.480 | 3.636 | 2,5 | 00:01:51 | 61% | 0% |
Android 10.0 | 1.127 | 2.392 | 2,1 | 00:01:23 | 65% | 0% |
Windows 11 | 925 | 4.162 | 4,5 | 00:03:41 | 41% | 0% |
Android 9.0 | 434 | 861 | 2 | 00:01:14 | 61% | 0% |
iOS 17.6 | 342 | 542 | 1,6 | 00:01:09 | 76% | 0% |
GNU/Linux | 215 | 521 | 2,4 | 00:01:39 | 71% | 0% |
Mac 10.15 | 208 | 583 | 2,8 | 00:02:34 | 65% | 0% |
Android 10 | 204 | 528 | 2,6 | 00:02:31 | 58% | 0% |
Android 13 | 194 | 538 | 2,8 | 00:01:50 | 62% | 0% |
Android 12 | 192 | 440 | 2,3 | 00:01:20 | 57% | 0% |
iOS 16.7 | 192 | 410 | 2,1 | 00:01:19 | 66% | 0% |
Android 14 | 158 | 448 | 2,8 | 00:02:22 | 56% | 0% |
iOS 15.8 | 142 | 265 | 1,9 | 00:00:55 | 63% | 0% |
Android 8.0 | 100 | 263 | 2,6 | 00:02:36 | 60% | 0% |
iOS 16.3 | 86 | 232 | 2,7 | 00:01:03 | 36% | 0% |
Android 11 | 77 | 155 | 2 | 00:00:46 | 61% | 0% |
iOS 16.1 | 76 | 149 | 2 | 00:01:38 | 66% | 0% |
iOS 17.4 | 73 | 138 | 1,9 | 00:00:51 | 63% | 0% |
Altri | 910 | 2.198 | 2,4 | 00:01:28 | 64% | 0% |
Browser
Chrome Mobile | 9.290 | 20.276 | 2,2 | 00:01:32 | 64% | 0 € |
Mobile Safari | 2.718 | 4.817 | 1,8 | 00:01:00 | 70% | 0 € |
Chrome | 2.699 | 10.679 | 4 | 00:03:22 | 44% | 0 € |
Samsung Browser | 1.070 | 2.348 | 2,2 | 00:01:37 | 62% | 0 € |
731 | 1.672 | 2,3 | 00:01:42 | 63% | 0 € | |
Firefox | 567 | 2.731 | 4,8 | 00:06:18 | 32% | 0 € |
Microsoft Edge | 494 | 2.726 | 5,5 | 00:05:46 | 31% | 0 € |
Chrome Webview | 407 | 926 | 2,3 | 00:01:12 | 60% | 0 € |
Chrome Mobile iOS | 391 | 736 | 1,9 | 00:01:17 | 72% | 0 € |
Google Search App | 390 | 901 | 2,3 | 00:01:24 | 62% | 0 € |
Safari | 197 | 546 | 2,8 | 00:02:48 | 66% | 0 € |
MIUI Browser | 126 | 329 | 2,6 | 00:02:15 | 70% | 0 € |
Firefox Mobile | 53 | 137 | 2,6 | 00:01:16 | 53% | 0 € |
Internet Explorer | 31 | 127 | 4,1 | 00:00:06 | 45% | 0 € |
Headless Chrome | 28 | 80 | 2,9 | 00:00:07 | 54% | 0 € |
Huawei Browser Mobile | 20 | 25 | 1,3 | 00:00:15 | 80% | 0 € |
Opera | 20 | 37 | 1,9 | 00:00:11 | 70% | 0 € |
Opera Mobile | 17 | 52 | 3,1 | 00:01:49 | 59% | 0 € |
Instagram App | 16 | 47 | 2,9 | 00:01:00 | 31% | 0 € |
Firefox Mobile iOS | 7 | 9 | 1,3 | 00:00:08 | 71% | 0 € |
HeyTapBrowser | 7 | 28 | 4 | 00:03:59 | 57% | 0 € |
Ecosia | 6 | 19 | 3,2 | 00:02:38 | 83% | 0 € |
Facebook Lite | 4 | 4 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
Altri | 6 | 20 | 3,3 | 00:01:47 | 67% | 0 € |
Visite per ora locale
00 | 387 | 833 | 2,2 | 00:01:20 | 66% | 0% |
01 | 174 | 309 | 1,8 | 00:00:43 | 68% | 0% |
02 | 66 | 110 | 1,7 | 00:00:37 | 76% | 0% |
03 | 56 | 110 | 2 | 00:02:01 | 64% | 0% |
04 | 42 | 62 | 1,5 | 00:00:30 | 79% | 0% |
05 | 61 | 165 | 2,7 | 00:01:27 | 61% | 0% |
06 | 186 | 432 | 2,3 | 00:01:59 | 63% | 0% |
07 | 471 | 1.137 | 2,4 | 00:01:47 | 67% | 0% |
08 | 788 | 2.032 | 2,6 | 00:02:01 | 58% | 0% |
09 | 1.176 | 3.348 | 2,8 | 00:02:34 | 59% | 0% |
10 | 1.327 | 3.823 | 2,9 | 00:02:25 | 53% | 0% |
11 | 1.448 | 4.115 | 2,8 | 00:02:36 | 56% | 0% |
12 | 1.121 | 3.159 | 2,8 | 00:02:07 | 57% | 0% |
13 | 1.069 | 2.641 | 2,5 | 00:01:38 | 58% | 0% |
14 | 1.265 | 3.082 | 2,4 | 00:01:50 | 59% | 0% |
15 | 1.150 | 3.380 | 2,9 | 00:02:27 | 56% | 0% |
16 | 1.383 | 4.178 | 3 | 00:02:17 | 56% | 0% |
17 | 1.321 | 3.450 | 2,6 | 00:02:12 | 60% | 0% |
18 | 1.227 | 3.066 | 2,5 | 00:01:59 | 59% | 0% |
19 | 1.063 | 2.227 | 2,1 | 00:01:44 | 63% | 0% |
20 | 988 | 1.931 | 2 | 00:01:06 | 68% | 0% |
21 | 1.045 | 2.367 | 2,3 | 00:01:33 | 66% | 0% |
22 | 865 | 2.055 | 2,4 | 00:01:36 | 65% | 0% |
23 | 616 | 1.260 | 2 | 00:01:02 | 69% | 0% |
Visite per giorno della settimana
lunedì | 2.809 | 8.202 | 2,9 | 00:02:19 | 56% | 0% |
martedì | 2.767 | 7.887 | 2,9 | 00:02:17 | 56% | 0% |
mercoledì | 3.095 | 7.610 | 2,5 | 00:01:47 | 60% | 0% |
giovedì | 3.856 | 9.482 | 2,5 | 00:01:55 | 62% | 0% |
venerdì | 2.887 | 7.214 | 2,5 | 00:01:59 | 60% | 0% |
sabato | 2.224 | 5.221 | 2,3 | 00:01:41 | 64% | 0% |
domenica | 1.657 | 3.656 | 2,2 | 00:01:43 | 65% | 0% |
Durata delle visite
0–10 | 12.662 |
11–30 | 1.492 |
31–60 | 1.036 |
1-2 min | 1.082 |
2-4 min | 988 |
4-7 min | 640 |
7-10 min | 341 |
10-15 min | 328 |
15-30 min | 550 |
30+ min | 230 |
Pagine per visita
1 pagina | 11.608 |
2 pagine | 3.179 |
3 pagine | 1.457 |
4 pagine | 815 |
5 pagine | 531 |
6-7 pagine | 608 |
8-10 pagine | 427 |
11-14 pagine | 267 |
15-20 pagine | 197 |
21+ pagine | 206 |
Tipo di Canale
Motori di ricerca | 12.473 | 32.061 | 2,6 | 00:01:53 | 60% | 0 € |
Ingressi Diretti | 5.860 | 13.808 | 2,4 | 00:01:53 | 61% | 0 € |
Social Networks | 798 | 1.830 | 2,3 | 00:01:46 | 63% | 0 € |
Siti web | 164 | 1.573 | 9,6 | 00:12:12 | 23% | 0 € |
Tutti i Canali
Parola chiave non definita | 12.472 | 32.057 | 2,6 | 00:01:53 | 60% | 0% |
775 | 1.755 | 2,3 | 00:01:40 | 64% | 0% | |
egov.halleysardegna.com | 37 | 369 | 10 | 00:20:25 | 3% | 0% |
vurp.comune.guspini.su.it | 22 | 385 | 17,5 | 00:17:28 | 5% | 0% |
17 | 51 | 3 | 00:02:42 | 29% | 0% | |
www.guspinisardegna.it | 16 | 28 | 1,8 | 00:00:48 | 75% | 0% |
sol.comune.guspini.su.it | 15 | 130 | 8,7 | 00:10:02 | 20% | 0% |
com.google.android.gm | 9 | 59 | 6,6 | 00:07:29 | 44% | 0% |
t.me | 9 | 32 | 3,6 | 00:03:29 | 33% | 0% |
ntp.msn.com | 7 | 30 | 4,3 | 00:02:37 | 29% | 0% |
checkout.pagopa.it | 6 | 81 | 13,5 | 00:22:15 | 0% | 0% |
Telegram | 6 | 24 | 4 | 00:13:00 | 33% | 0% |
egov5.halleysardegna.com | 5 | 22 | 4,4 | 00:02:50 | 20% | 0% |
posteid.poste.it | 4 | 83 | 20,8 | 00:06:50 | 0% | 0% |
spid.comune-online.it | 4 | 53 | 13,3 | 00:17:52 | 0% | 0% |
www.sagramiele.it | 4 | 14 | 3,5 | 00:06:09 | 25% | 0% |
wisp2.pagopa.gov.it | 3 | 24 | 8 | 00:04:32 | 33% | 0% |
cloud.municipiumapp.it | 2 | 46 | 23 | 00:44:45 | 0% | 0% |
ias-lab.de | 2 | 4 | 2 | 00:00:33 | 50% | 0% |
it.m.wikipedia.org | 2 | 4 | 2 | 00:00:21 | 50% | 0% |
ricerca.libero.it | 2 | 37 | 18,5 | 00:34:23 | 0% | 0% |
skyjem.com | 2 | 41 | 20,5 | 00:15:12 | 0% | 0% |
www.unionelinaspiscinas.it | 2 | 16 | 8 | 00:01:43 | 0% | 0% |
Altri | 12 | 119 | 9,9 | 00:08:32 | 50% | 0% |
Keywords
12.129 | 30.272 | 2,5 | 00:01:48 | 60% | 0 € | |
- Bing | 183 | 1.277 | 7 | 00:07:04 | 19% | 0 € |
59 | 59 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
- Yahoo! | 46 | 311 | 6,8 | 00:07:37 | 26% | 0 € |
- Google News | 28 | 35 | 1,3 | 00:00:12 | 89% | 0 € |
- DuckDuckGo | 17 | 70 | 4,1 | 00:04:13 | 35% | 0 € |
- Ecosia | 9 | 32 | 3,6 | 00:03:15 | 67% | 0 € |
- Qwant | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
https://www.comune.guspini.su. |
1 | 4 | 4 | 00:00:27 | 0% | 0 € |
Social Networks
Facebook - https://lm.facebook.com/ | 577 | 1.310 | 2,3 | 00:01:46 | 64% | 0% |
Facebook - http://m.facebook.com/ | 142 | 313 | 2,2 | 00:01:13 | 62% | 0% |
Facebook - https://l.facebook.com/ | 40 | 96 | 2,4 | 00:02:02 | 55% | 0% |
Instagram - https://l.instagram.com/ | 16 | 47 | 2,9 | 00:01:00 | 31% | 0% |
Facebook - http://m.facebook.com | 12 | 12 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
Telegram - android-app://org.telegram. |
4 | 6 | 1,5 | 00:00:35 | 50% | 0% |
Telegram - | 2 | 18 | 9 | 00:37:50 | 0% | 0% |
Facebook - https://www.comune.guspini.su. |
1 | 3 | 3 | 00:17:12 | 0% | 0% |
Facebook - https://www.comune.guspini.su. |
1 | 8 | 8 | 00:00:00 | 0% | 0% |
Facebook - https://www.comune.guspini.su. |
1 | 4 | 4 | 00:00:11 | 0% | 0% |
Facebook - https://www.comune.guspini.su. |
1 | 9 | 9 | 00:02:04 | 0% | 0% |
Instagram - | 1 | 4 | 4 | 00:29:47 | 0% | 0% |