Statistiche accesso al sito istituzionale - aprile 2024

Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mesi di aprile 2024

Ultima modifica 17 maggio 2024

Web Analytics Italia Web Analytics Italia

Elenco report - Periodo: Aprile 2024 

Le dashboard di tutti i siti

 Sito web    Visite    Azioni nel sito    Visualizzazioni pagina    Ricavo    Conversioni    Ordini Ecommerce    Guadagni prodotto  
Sito istituzionale 10.901 33.799 28.565 0 € 0 0 0 €

Torna all'inizio ↑

Sommario delle visite



 Nome    Valore  
Visitatori unici 10.893
Visite 10.901
Azioni nel sito 33.799
Numero massimo di azioni in una visita 80
Azioni per visita 3,1
Durata media delle visite (in secondi) 00:02:15
% rimbalzi 52%

Torna all'inizio ↑

Paese

 Paese    Visite    Azioni nel sito    Azioni per visita    Tempo medio sul sito    % rimbalzi    Ricavo  
  Italia 9.966 31.326 3,1 00:02:19 51% 0 €
  Russia 160 550 3,4 00:01:35 54% 0 €
  Stati Uniti 118 164 1,4 00:00:08 82% 0 €
  Germania 72 201 2,8 00:02:34 47% 0 €
  Svizzera 50 173 3,5 00:03:39 36% 0 €
  Lettonia 47 133 2,8 00:01:47 55% 0 €
  Canada 46 75 1,6 00:00:45 74% 0 €
  Svezia 44 202 4,6 00:02:38 41% 0 €
  Regno Unito 41 90 2,2 00:01:04 68% 0 €
  Francia 37 57 1,5 00:00:27 65% 0 €
  Turchia 37 131 3,5 00:00:24 46% 0 €
  Slovacchia 35 148 4,2 00:04:17 40% 0 €
  Austria 23 64 2,8 00:02:03 48% 0 €
  Iran 22 36 1,6 00:00:22 73% 0 €
  Polonia 21 34 1,6 00:01:55 71% 0 €
  Spagna 17 27 1,6 00:01:02 76% 0 €
  Croazia 15 39 2,6 00:02:27 67% 0 €
  Paesi Bassi 14 21 1,5 00:00:08 64% 0 €
  Bosnia ed Erzegovina 13 57 4,4 00:02:05 0% 0 €
  Belgio 10 18 1,8 00:00:20 80% 0 €
  Lussemburgo 9 24 2,7 00:01:40 44% 0 €
  Ucraina 9 30 3,3 00:03:49 33% 0 €
  Arabia Saudita 6 6 1 00:00:00 100% 0 €
Altri 89 193 2,2 00:00:56 66% 0 €

Torna all'inizio ↑

Tipo di dispositivo

 Tipo di dispositivo    Visite    Azioni nel sito    Azioni per visita    Tempo medio sul sito    % rimbalzi    Ricavo  
  Smartphone 5.608 13.887 2,5 00:01:36 59% 0 €
  Desktop 4.446 17.275 3,9 00:03:17 42% 0 €
  Sconosciuto 607 1.923 3,2 00:00:53 54% 0 €
  Phablet 134 255 1,9 00:01:06 66% 0 €
  Tablet 106 459 4,3 00:02:17 42% 0 €

Torna all'inizio ↑

Versioni Sistema Operativo

 Versione sistema operativo    Visite    Azioni nel sito    Azioni per visita    Tempo medio sul sito    % rimbalzi    Tasso di conversione  
  Windows 10 3.014 12.072 4 00:03:49 40% 0%
  Android 13.0 1.282 3.231 2,5 00:01:25 56% 0%
  Windows 11 869 3.338 3,8 00:02:18 44% 0%
  Android 14.0 826 2.138 2,6 00:01:30 57% 0%
  Android 12.0 809 2.161 2,7 00:01:50 59% 0%
  Android 11.0 680 2.089 3,1 00:01:40 55% 0%
  iOS 17.4 646 1.215 1,9 00:01:10 67% 0%
  Android 10.0 531 1.288 2,4 00:01:41 60% 0%
  Android 9.0 235 508 2,2 00:01:09 56% 0%
  iOS 17.3 208 465 2,2 00:01:32 60% 0%
  Sconosciuto 205 865 4,2 00:01:24 50% 0%
  Windows 152 358 2,4 00:01:07 57% 0%
  Mac 10.15 138 456 3,3 00:02:13 57% 0%
  Android 8.0 97 202 2,1 00:00:46 66% 0%
  iOS 16.7 90 190 2,1 00:01:23 61% 0%
  Android 12 83 200 2,4 00:02:24 73% 0%
  Android 10 81 179 2,2 00:01:39 51% 0%
  Android 70 132 1,9 00:01:16 57% 0%
  Windows 7 67 277 4,1 00:03:14 36% 0%
  GNU/Linux 64 155 2,4 00:01:19 66% 0%
  iOS 16.3 50 148 3 00:01:07 36% 0%
  Android 7.0 46 204 4,4 00:01:30 52% 0%
  iOS 16.1 39 87 2,2 00:01:23 64% 0%
Altri 619 1.841 3 00:02:00 54% 0%

Torna all'inizio ↑

Browser

 Browser    Visite    Azioni nel sito    Azioni per visita    Tempo medio sul sito    % rimbalzi    Ricavo  
  Chrome Mobile 3.697 9.513 2,6 00:01:40 57% 0 €
  Chrome 3.487 12.489 3,6 00:02:36 44% 0 €
  Mobile Safari 931 2.040 2,2 00:01:25 64% 0 €
  Firefox 589 2.907 4,9 00:06:11 32% 0 €
  Microsoft Edge 562 2.434 4,3 00:03:20 41% 0 €
  Samsung Browser 423 1.092 2,6 00:01:45 60% 0 €
  Facebook 318 603 1,9 00:00:56 64% 0 €
  Python urllib 210 873 4,2 00:01:26 50% 0 €
  Chrome Mobile iOS 166 359 2,2 00:01:22 55% 0 €
  Safari 142 492 3,5 00:02:44 56% 0 €
  Google Search App 125 265 2,1 00:01:40 63% 0 €
  Opera 67 208 3,1 00:01:05 73% 0 €
  MIUI Browser 39 97 2,5 00:02:14 64% 0 €
  Chromium 33 81 2,5 00:00:27 52% 0 €
  Internet Explorer 27 107 4 00:00:06 48% 0 €
  Headless Chrome 24 47 2 00:00:03 63% 0 €
  Firefox Mobile 21 69 3,3 00:02:41 43% 0 €
  Huawei Browser Mobile 10 27 2,7 00:02:37 30% 0 €
  Chrome Webview 9 27 3 00:00:44 78% 0 €
  Instagram App 5 8 1,6 00:00:07 60% 0 €
  Facebook Lite 4 27 6,8 00:01:06 50% 0 €
  Opera Mobile 4 4 1 00:00:00 100% 0 €
  Firefox Mobile iOS 2 4 2 00:00:10 50% 0 €
Altri 6 26 4,3 00:02:26 33% 0 €

Torna all'inizio ↑

Visite per ora locale

 Ora locale – ora (inizio della visita)    Visite    Azioni nel sito    Azioni per visita    Tempo medio sul sito    % rimbalzi    Tasso di conversione  
00 131 322 2,5 00:02:05 62% 0%
01 62 120 1,9 00:00:54 71% 0%
02 40 86 2,2 00:00:22 73% 0%
03 37 82 2,2 00:00:27 73% 0%
04 43 70 1,6 00:00:39 84% 0%
05 36 123 3,4 00:02:43 56% 0%
06 89 318 3,6 00:02:07 60% 0%
07 270 735 2,7 00:01:57 60% 0%
08 531 1.865 3,5 00:02:54 48% 0%
09 769 2.847 3,7 00:02:56 43% 0%
10 920 3.118 3,4 00:02:42 46% 0%
11 884 3.220 3,6 00:03:01 47% 0%
12 858 2.667 3,1 00:02:44 50% 0%
13 711 2.005 2,8 00:01:48 50% 0%
14 689 1.844 2,7 00:01:28 57% 0%
15 704 2.207 3,1 00:02:09 55% 0%
16 664 2.237 3,4 00:02:31 47% 0%
17 730 2.198 3 00:02:05 52% 0%
18 577 1.833 3,2 00:02:28 51% 0%
19 578 1.757 3 00:02:10 51% 0%
20 449 1.254 2,8 00:01:51 53% 0%
21 467 1.262 2,7 00:01:35 55% 0%
22 394 1.053 2,7 00:01:29 56% 0%
23 268 576 2,1 00:00:48 68% 0%

Torna all'inizio ↑

Visite per giorno della settimana

 Giorno della settimana    Visite    Azioni nel sito    Azioni per visita    Tempo medio sul sito    % rimbalzi    Tasso di conversione  
lunedì 2.042 5.973 2,9 00:02:02 53% 0%
martedì 2.223 7.094 3,2 00:02:32 49% 0%
mercoledì 1.812 5.948 3,3 00:02:35 49% 0%
giovedì 1.867 6.114 3,3 00:02:19 47% 0%
venerdì 1.504 4.842 3,2 00:02:10 51% 0%
sabato 774 2.219 2,9 00:01:53 60% 0%
domenica 679 1.609 2,4 00:01:31 66% 0%

Torna all'inizio ↑

Durata delle visite

 Durata della visita    Visite  
0–10 6.672
11–30 997
31–60 691
1-2 min 648
2-4 min 573
4-7 min 407
7-10 min 227
10-15 min 233
15-30 min 337
30+ min 145

Torna all'inizio ↑

Pagine per visita

 Pagine per visita    Visite  
1 pagina 5.624
2 pagine 1.833
3 pagine 891
4 pagine 744
5 pagine 368
6-7 pagine 527
8-10 pagine 386
11-14 pagine 221
15-20 pagine 148
21+ pagine 159

Torna all'inizio ↑

Tipo di Canale

 Tipo di Canale    Visite    Azioni nel sito    Azioni per visita    Tempo medio sul sito    % rimbalzi    Ricavo  
Motori di ricerca 6.877 22.084 3,2 00:02:21 50% 0 €
Ingressi Diretti 3.389 9.504 2,8 00:02:00 55% 0 €
Social Networks 374 785 2,1 00:01:07 63% 0 €
Siti web 261 1.426 5,5 00:04:30 35% 0 €

Torna all'inizio ↑

Tutti i Canali

 Referente    Visite    Azioni nel sito    Azioni per visita    Tempo medio sul sito    % rimbalzi    Tasso di conversione  
Parola chiave non definita 6.875 22.077 3,2 00:02:21 50% 0%
  Facebook 357 753 2,1 00:01:07 64% 0%
vurp.comune.guspini.su.it 52 456 8,8 00:07:58 25% 0%
www.comune.sassari.it 39 75 1,9 00:01:07 26% 0%
egov5.halleysardegna.com 33 48 1,5 00:00:09 85% 0%
wisp2.pagopa.gov.it 26 294 11,3 00:08:37 23% 0%
www.aspalsardegna.it 25 46 1,8 00:01:40 40% 0%
egov.halleysardegna.com 18 98 5,4 00:05:47 0% 0%
sol.comune.guspini.su.it 17 123 7,2 00:03:33 12% 0%
com.google.android.gm 11 65 5,9 00:04:37 18% 0%
  Telegram 10 19 1,9 00:01:39 40% 0%
ntp.msn.com 7 11 1,6 00:02:26 57% 0%
posteid.poste.it 7 52 7,4 00:04:27 14% 0%
www.unionelinaspiscinas.it 5 23 4,6 00:09:41 60% 0%
  Instagram 4 6 1,5 00:00:06 75% 0%
cloud.municipiumapp.it 3 14 4,7 00:11:44 33% 0%
loginspid.aruba.it 3 66 22 00:21:31 0% 0%
www.difesa.it 3 7 2,3 00:01:09 67% 0%
  LinkedIn 2 6 3 00:01:00 0% 0%
www.ilsardingtonpost.it 2 2 1 00:00:00 100% 0%
comune di guspini codice fiscale 1 1 1 00:00:00 100% 0%
guspini-api.municipiumapp.it 1 1 1 00:00:00 100% 0%
https://www.comune.guspini.su.it/it/page/uffici-227 1 6 6 00:07:48 0% 0%
Altri 10 46 4,6 00:02:54 80% 0%

Torna all'inizio ↑

Keywords

 Parola chiave    Visite    Azioni nel sito    Azioni per visita    Tempo medio sul sito    % rimbalzi    Ricavo  
  - Google 6.646 20.625 3,1 00:02:16 51% 0 €
  - Bing 188 1.202 6,4 00:04:44 24% 0 €
  - Yahoo! 28 202 7,2 00:04:16 25% 0 €
  - DuckDuckGo 9 43 4,8 00:03:52 44% 0 €
  - Ecosia 2 3 1,5 00:00:03 50% 0 €
  - Facebook 2 2 1 00:00:00 100% 0 €
  comune di guspini codice fiscale - Bing 1 1 1 00:00:00 100% 0 €
  https://www.comune.guspini.su.it/it/page/uffici-227 - Google 1 6 6 00:07:48 0% 0 €

Torna all'inizio ↑

Social Networks

 Social network    Visite    Azioni nel sito    Azioni per visita    Tempo medio sul sito    % rimbalzi    Tasso di conversione  
  Facebook - https://lm.facebook.com/ 237 421 1,8 00:00:44 69% 0%
  Facebook - http://m.facebook.com/ 90 205 2,3 00:01:31 57% 0%
  Facebook - https://l.facebook.com/ 26 116 4,5 00:02:47 42% 0%
  Telegram - android-app://org.telegram.messenger/ 6 9 1,5 00:00:17 50% 0%
  Instagram - https://l.instagram.com/ 4 6 1,5 00:00:06 75% 0%
  Facebook - http://m.facebook.com 3 3 1 00:00:00 100% 0%
  Telegram - https://web.telegram.org/ 3 7 2,3 00:01:33 33% 0%
  LinkedIn - https://www.linkedin.com/ 2 6 3 00:01:00 0% 0%
  Facebook - 1 8 8 00:16:32 0% 0%
  Telegram - 1 3 3 00:10:06 0% 0%
  YouTube - https://www.youtube.com/ 1 1 1 00:00:00 100% 0%

Torna all'inizio ↑


Web Analytics Italia


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot