Statistiche accesso al sito istituzionale - aprile 2026
Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di aprile 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026, 16:25
Argomenti :
Trasparenza amministrativa
Web Analytics Italia |
Elenco report - Periodo aprile 2026
- Le dashboard di tutti i siti
- Sommario delle visite
- Paese
- Tipo di dispositivo
- Versioni Sistema Operativo
- Browser
- Visite per ora locale
- Visite per giorno della settimana
- Durata delle visite
- Pagine per visita
- Tipo di Canale
- Tutti i Canali
- Keywords
- Social Networks
Le dashboard di tutti i siti
| Sito web | Visite | Azioni nel sito | Visualizzazioni pagina | Ricavo | Conversioni | Ordini Ecommerce | Guadagni prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sito istituzionale [c_e270] | 15.136 | 46.359 | 39.369 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
| Sportello Telematico | 454 | 1.335 | 1.335 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
Sommario delle visite

| Nome | Valore |
|---|---|
| Visitatori unici | 15.106 |
| Visite | 15.136 |
| Azioni nel sito | 46.359 |
| Numero massimo di azioni in una visita | 117 |
| Azioni per visita | 3,1 |
| Durata media delle visite (in secondi) | 00:02:14 |
| % rimbalzi | 52% |
Paese
| Paese | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.436 | 40.509 | 3,3 | 00:02:29 | 48% | 0 € | |
| 519 | 549 | 1,1 | 00:00:42 | 95% | 0 € | |
| 260 | 505 | 1,9 | 00:00:44 | 66% | 0 € | |
| 221 | 313 | 1,4 | 00:00:23 | 86% | 0 € | |
| 211 | 273 | 1,3 | 00:00:10 | 85% | 0 € | |
| 211 | 424 | 2 | 00:01:15 | 73% | 0 € | |
| 197 | 439 | 2,2 | 00:01:14 | 61% | 0 € | |
| 119 | 445 | 3,7 | 00:02:22 | 55% | 0 € | |
| 112 | 333 | 3 | 00:03:38 | 10% | 0 € | |
| 94 | 301 | 3,2 | 00:02:05 | 45% | 0 € | |
| 86 | 163 | 1,9 | 00:00:55 | 55% | 0 € | |
| 69 | 93 | 1,3 | 00:00:11 | 93% | 0 € | |
| 59 | 154 | 2,6 | 00:01:08 | 49% | 0 € | |
| 55 | 826 | 15 | 00:01:51 | 47% | 0 € | |
| 53 | 228 | 4,3 | 00:02:53 | 30% | 0 € | |
| 46 | 52 | 1,1 | 00:00:20 | 98% | 0 € | |
| 29 | 41 | 1,4 | 00:00:23 | 72% | 0 € | |
| 27 | 49 | 1,8 | 00:00:47 | 63% | 0 € | |
| 23 | 35 | 1,5 | 00:00:14 | 65% | 0 € | |
| 22 | 78 | 3,5 | 00:00:29 | 59% | 0 € | |
| 19 | 21 | 1,1 | 00:00:08 | 89% | 0 € | |
| 19 | 36 | 1,9 | 00:01:09 | 53% | 0 € | |
| 17 | 23 | 1,4 | 00:00:05 | 71% | 0 € | |
| Altri | 232 | 469 | 2 | 00:01:10 | 62% | 0 € |
Tipo di dispositivo
| Tipo di dispositivo | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.835 | 20.795 | 2,4 | 00:01:24 | 57% | 0 € | |
| 5.897 | 24.743 | 4,2 | 00:03:33 | 45% | 0 € | |
| 296 | 509 | 1,7 | 00:00:37 | 58% | 0 € | |
| 99 | 274 | 2,8 | 00:01:55 | 49% | 0 € | |
| 8 | 37 | 4,6 | 00:03:22 | 75% | 0 € | |
| 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
Versioni Sistema Operativo
| Versione sistema operativo | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.608 | 8.780 | 3,4 | 00:03:14 | 46% | 0% | |
| 2.337 | 9.491 | 4,1 | 00:04:49 | 39% | 0% | |
| 1.603 | 4.040 | 2,5 | 00:01:21 | 53% | 0% | |
| 1.302 | 2.869 | 2,2 | 00:01:20 | 63% | 0% | |
| 1.151 | 2.918 | 2,5 | 00:01:46 | 53% | 0% | |
| 962 | 2.394 | 2,5 | 00:01:38 | 55% | 0% | |
| 803 | 1.763 | 2,2 | 00:01:08 | 59% | 0% | |
| 705 | 1.643 | 2,3 | 00:01:15 | 55% | 0% | |
| 475 | 1.056 | 2,2 | 00:01:13 | 54% | 0% | |
| 429 | 1.186 | 2,8 | 00:01:00 | 65% | 0% | |
| 299 | 636 | 2,1 | 00:01:19 | 61% | 0% | |
| 282 | 694 | 2,5 | 00:02:07 | 52% | 0% | |
| 258 | 601 | 2,3 | 00:01:03 | 64% | 0% | |
| 203 | 397 | 2 | 00:01:03 | 54% | 0% | |
| 156 | 428 | 2,7 | 00:01:13 | 49% | 0% | |
| 156 | 330 | 2,1 | 00:00:53 | 60% | 0% | |
| 126 | 262 | 2,1 | 00:01:17 | 57% | 0% | |
| 112 | 284 | 2,5 | 00:02:02 | 63% | 0% | |
| 99 | 231 | 2,3 | 00:00:53 | 62% | 0% | |
| 95 | 221 | 2,3 | 00:00:56 | 52% | 0% | |
| 77 | 128 | 1,7 | 00:00:40 | 64% | 0% | |
| 71 | 111 | 1,6 | 00:00:35 | 69% | 0% | |
| 70 | 131 | 1,9 | 00:01:00 | 54% | 0% | |
| Altri | 757 | 5.765 | 7,6 | 00:01:38 | 50% | 0% |
Browser
| Browser | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.746 | 11.932 | 2,5 | 00:01:34 | 53% | 0 € | |
| 4.421 | 14.942 | 3,4 | 00:03:23 | 48% | 0 € | |
| 1.466 | 3.292 | 2,2 | 00:01:23 | 62% | 0 € | |
| 1.337 | 2.514 | 1,9 | 00:00:51 | 59% | 0 € | |
| 665 | 2.907 | 4,4 | 00:04:50 | 30% | 0 € | |
| 583 | 2.468 | 4,2 | 00:04:12 | 43% | 0 € | |
| 567 | 1.255 | 2,2 | 00:01:17 | 61% | 0 € | |
| 497 | 1.136 | 2,3 | 00:01:09 | 58% | 0 € | |
| 353 | 913 | 2,6 | 00:01:33 | 55% | 0 € | |
| 171 | 411 | 2,4 | 00:01:18 | 57% | 0 € | |
| 98 | 3.061 | 31,2 | 00:01:39 | 35% | 0 € | |
| 38 | 62 | 1,6 | 00:01:05 | 68% | 0 € | |
| 32 | 57 | 1,8 | 00:00:15 | 63% | 0 € | |
| 32 | 74 | 2,3 | 00:02:41 | 44% | 0 € | |
| 26 | 45 | 1,7 | 00:00:30 | 73% | 0 € | |
| 25 | 1.145 | 45,8 | 00:01:39 | 4% | 0 € | |
| 16 | 26 | 1,6 | 00:00:21 | 56% | 0 € | |
| 15 | 32 | 2,1 | 00:01:04 | 60% | 0 € | |
| 12 | 19 | 1,6 | 00:02:39 | 67% | 0 € | |
| 9 | 26 | 2,9 | 00:00:34 | 67% | 0 € | |
| 8 | 8 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 6 | 13 | 2,2 | 00:04:28 | 50% | 0 € | |
| 4 | 10 | 2,5 | 00:00:11 | 50% | 0 € | |
| Altri | 9 | 11 | 1,2 | 00:01:04 | 78% | 0 € |
Visite per ora locale
| Ora locale – ora (inizio della visita) | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 196 | 334 | 1,7 | 00:00:34 | 68% | 0% |
| 01 | 110 | 200 | 1,8 | 00:00:35 | 77% | 0% |
| 02 | 99 | 286 | 2,9 | 00:00:28 | 85% | 0% |
| 03 | 91 | 132 | 1,5 | 00:00:32 | 84% | 0% |
| 04 | 109 | 1.861 | 17,1 | 00:01:01 | 62% | 0% |
| 05 | 129 | 1.036 | 8 | 00:01:06 | 66% | 0% |
| 06 | 171 | 381 | 2,2 | 00:01:21 | 64% | 0% |
| 07 | 442 | 1.204 | 2,7 | 00:02:12 | 55% | 0% |
| 08 | 765 | 2.158 | 2,8 | 00:02:35 | 52% | 0% |
| 09 | 1.026 | 3.252 | 3,2 | 00:03:16 | 48% | 0% |
| 10 | 1.067 | 3.770 | 3,5 | 00:03:53 | 44% | 0% |
| 11 | 1.209 | 3.827 | 3,2 | 00:03:01 | 48% | 0% |
| 12 | 1.047 | 2.756 | 2,6 | 00:02:05 | 52% | 0% |
| 13 | 884 | 2.289 | 2,6 | 00:01:39 | 52% | 0% |
| 14 | 1.018 | 2.766 | 2,7 | 00:01:51 | 53% | 0% |
| 15 | 1.031 | 2.986 | 2,9 | 00:02:10 | 51% | 0% |
| 16 | 937 | 2.769 | 3 | 00:02:24 | 50% | 0% |
| 17 | 955 | 2.783 | 2,9 | 00:02:19 | 51% | 0% |
| 18 | 796 | 2.576 | 3,2 | 00:02:15 | 48% | 0% |
| 19 | 747 | 2.209 | 3 | 00:01:59 | 49% | 0% |
| 20 | 613 | 1.626 | 2,7 | 00:01:30 | 54% | 0% |
| 21 | 744 | 2.646 | 3,6 | 00:01:45 | 52% | 0% |
| 22 | 568 | 1.547 | 2,7 | 00:01:28 | 57% | 0% |
| 23 | 382 | 965 | 2,5 | 00:01:00 | 64% | 0% |
Visite per giorno della settimana
| Giorno della settimana | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì | 1.913 | 6.054 | 3,2 | 00:02:36 | 50% | 0% |
| martedì | 2.348 | 7.247 | 3,1 | 00:02:26 | 52% | 0% |
| mercoledì | 3.191 | 9.882 | 3,1 | 00:02:14 | 50% | 0% |
| giovedì | 3.489 | 10.541 | 3 | 00:02:18 | 50% | 0% |
| venerdì | 2.140 | 6.548 | 3,1 | 00:02:10 | 51% | 0% |
| sabato | 1.099 | 2.901 | 2,6 | 00:01:35 | 63% | 0% |
| domenica | 956 | 3.186 | 3,3 | 00:01:40 | 58% | 0% |
Durata delle visite
| Durata della visita | Visite |
|---|---|
| 0–10 | 9.484 |
| 11–30 | 1.285 |
| 31–60 | 929 |
| 1-2 min | 923 |
| 2-4 min | 807 |
| 4-7 min | 484 |
| 7-10 min | 267 |
| 10-15 min | 292 |
| 15-30 min | 499 |
| 30+ min | 201 |
Pagine per visita
| Pagine per visita | Visite |
|---|---|
| 1 pagina | 7.875 |
| 2 pagine | 2.759 |
| 3 pagine | 1.420 |
| 4 pagine | 801 |
| 5 pagine | 500 |
| 6-7 pagine | 612 |
| 8-10 pagine | 478 |
| 11-14 pagine | 313 |
| 15-20 pagine | 169 |
| 21+ pagine | 209 |
Tipo di Canale
| Tipo di Canale | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motori di ricerca | 7.874 | 25.818 | 3,3 | 00:02:42 | 45% | 0 € |
| Ingressi Diretti | 5.459 | 15.870 | 2,9 | 00:01:43 | 61% | 0 € |
| Social Networks | 1.567 | 2.874 | 1,8 | 00:00:53 | 62% | 0 € |
| Siti web | 227 | 1.780 | 7,8 | 00:07:45 | 20% | 0 € |
| Campagne | 9 | 17 | 1,9 | 00:00:16 | 22% | 0 € |
Tutti i Canali
| Referente | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parola chiave non definita | 7.874 | 25.818 | 3,3 | 00:02:42 | 45% | 0% |
| 1.556 | 2.850 | 1,8 | 00:00:53 | 62% | 0% | |
| egov.halleysardegna.com | 37 | 196 | 5,3 | 00:09:52 | 8% | 0% |
| posteid.poste.it | 37 | 363 | 9,8 | 00:06:14 | 5% | 0% |
| sol.comune.guspini.su.it | 32 | 328 | 10,3 | 00:08:50 | 9% | 0% |
| ntp.msn.com | 16 | 95 | 5,9 | 00:05:14 | 19% | 0% |
| checkout.pagopa.it | 13 | 151 | 11,6 | 00:11:11 | 31% | 0% |
| com.google.android.gm | 13 | 57 | 4,4 | 00:03:48 | 46% | 0% |
| comune.uta.ca.it | 13 | 31 | 2,4 | 00:01:51 | 54% | 0% |
| oidc.idserver.servizicie. |
10 | 73 | 7,3 | 00:06:54 | 20% | 0% |
| chatgpt.com | 8 | 16 | 2 | 00:00:18 | 13% | 0% |
| loginspid.aruba.it | 8 | 149 | 18,6 | 00:17:12 | 0% | 0% |
| 5 | 11 | 2,2 | 00:00:19 | 60% | 0% | |
| cloud.municipiumapp.it | 4 | 33 | 8,3 | 00:40:02 | 0% | 0% |
| 4 | 4 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% | |
| monumentiaperti.com | 3 | 3 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
| ricerca.libero.it | 3 | 15 | 5 | 00:07:21 | 33% | 0% |
| www.sardegnaewelfare.it | 3 | 7 | 2,3 | 00:00:00 | 67% | 0% |
| adp.perlapa.gov.it | 2 | 10 | 5 | 00:20:21 | 0% | 0% |
| mail.comune.torreglia.pd.it | 2 | 3 | 1,5 | 00:00:12 | 50% | 0% |
| mail.google.com | 2 | 16 | 8 | 00:16:43 | 0% | 0% |
| pagopa.accatre.it | 2 | 54 | 27 | 00:18:40 | 0% | 0% |
| 2 | 9 | 4,5 | 00:03:58 | 0% | 0% | |
| Altri | 28 | 197 | 7 | 00:02:47 | 36% | 0% |
Keywords
| Parola chiave | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.508 | 24.250 | 3,2 | 00:02:39 | 44% | 0 € | |
| 168 | 971 | 5,8 | 00:05:24 | 28% | 0 € | |
| 84 | 85 | 1 | 00:00:00 | 99% | 0 € | |
| 67 | 409 | 6,1 | 00:06:13 | 18% | 0 € | |
| 18 | 18 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 13 | 56 | 4,3 | 00:02:13 | 31% | 0 € | |
| 12 | 25 | 2,1 | 00:03:16 | 25% | 0 € | |
| 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
