Salta al contenuto principale

Statistiche accesso al sito istituzionale - febbraio 2026

Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di febbraio 2026

Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026, 16:18

Web Analytics Italia Web Analytics Italia

Elenco report - Periodo febbraio 2026

Le dashboard di tutti i siti

Sito web Visite Azioni nel sito Visualizzazioni pagina Ricavo Conversioni Ordini Ecommerce Guadagni prodotto
Sito istituzionale [c_e270] 14.763 43.488 36.083 0 € 0 0 0 €
Sportello Telematico 414 1.238 1.238 0 € 0 0 0 €

Torna all'inizio ↑

Sommario delle visite

2026-02-28 sommario febbraio 

Nome Valore
Visitatori unici 14.728
Visite 14.763
Azioni nel sito 43.488
Numero massimo di azioni in una visita 118
Azioni per visita 2,9
Durata media delle visite (in secondi) 00:01:49
% rimbalzi 54%

Torna all'inizio ↑

Paese

Paese Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Italia 12.469 38.203 3,1 00:02:00 51% 0 €
Russia 329 643 2 00:00:47 64% 0 €
Brasile 225 232 1 00:00:01 98% 0 €
Stati Uniti 162 285 1,8 00:00:52 85% 0 €
Regno Unito 160 249 1,6 00:00:36 76% 0 €
Canada 154 252 1,6 00:00:29 79% 0 €
Germania 141 256 1,8 00:00:35 63% 0 €
Lettonia 120 266 2,2 00:00:37 60% 0 €
Francia 102 252 2,5 00:01:11 54% 0 €
Svezia 95 283 3 00:01:14 39% 0 €
Norvegia 72 164 2,3 00:00:42 10% 0 €
Slovacchia 72 233 3,2 00:02:26 43% 0 €
Turchia 58 742 12,8 00:00:32 50% 0 €
Giappone 57 60 1,1 00:00:30 95% 0 €
Arabia Saudita 46 115 2,5 00:01:05 43% 0 €
Austria 34 68 2 00:02:09 65% 0 €
Cina 32 48 1,5 00:00:02 50% 0 €
Paesi Bassi 31 59 1,9 00:00:18 52% 0 €
Spagna 31 357 11,5 00:01:26 52% 0 €
RAS di Hong Kong 27 27 1 00:00:00 100% 0 €
Argentina 22 22 1 00:00:00 100% 0 €
Cechia 20 32 1,6 00:00:28 70% 0 €
Polonia 19 30 1,6 00:00:01 84% 0 €
Altri 285 610 2,1 00:01:00 71% 0 €

Torna all'inizio ↑

Tipo di dispositivo

Tipo di dispositivo Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Smartphone 9.035 20.076 2,2 00:01:08 58% 0 €
Desktop 5.411 22.803 4,2 00:03:01 46% 0 €
Phablet 188 323 1,7 00:00:39 69% 0 €
Tablet 124 280 2,3 00:01:03 52% 0 €
Sconosciuto 5 6 1,2 00:00:12 80% 0 €

Torna all'inizio ↑

Versioni Sistema Operativo

Versione sistema operativo Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
Windows 10 2.499 9.002 3,6 00:03:20 45% 0%
Windows 11 2.014 7.094 3,5 00:03:17 43% 0%
Android 15.0 1.404 2.902 2,1 00:01:05 61% 0%
Android 16.0 1.368 3.239 2,4 00:01:13 56% 0%
iOS 18.7 1.171 2.617 2,2 00:01:03 61% 0%
Android 13.0 1.019 2.212 2,2 00:01:06 60% 0%
Android 14.0 931 1.993 2,1 00:01:06 60% 0%
iOS 26.2 698 1.509 2,2 00:01:07 58% 0%
Android 12.0 483 999 2,1 00:01:10 60% 0%
Android 11.0 344 690 2 00:01:14 63% 0%
GNU/Linux 315 587 1,9 00:00:34 77% 0%
Mac 10.15 308 917 3 00:01:41 61% 0%
Android 10.0 261 587 2,2 00:01:04 58% 0%
Android 10 255 771 3 00:01:14 31% 0%
iOS 18.6 253 594 2,3 00:01:30 61% 0%
Android 9.0 114 205 1,8 00:00:38 73% 0%
Android 16 108 233 2,2 00:01:00 52% 0%
Android 12 100 250 2,5 00:00:44 62% 0%
Android 15 92 193 2,1 00:01:19 55% 0%
iOS 16.7 83 232 2,8 00:00:29 37% 0%
GNU/Linux 5.15 82 3.472 42,3 00:02:21 5% 0%
iOS 26.3 74 185 2,5 00:01:45 55% 0%
iOS 18.5 71 136 1,9 00:01:15 66% 0%
Altri 716 2.869 4 00:01:24 53% 0%

Torna all'inizio ↑

Browser

Browser Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Chrome Mobile 5.347 12.077 2,3 00:01:10 58% 0 €
Chrome 3.910 12.313 3,1 00:02:25 49% 0 €
Mobile Safari 1.548 3.618 2,3 00:01:06 59% 0 €
Facebook 890 1.700 1,9 00:00:54 62% 0 €
Microsoft Edge 604 2.580 4,3 00:04:06 39% 0 €
Firefox 568 2.555 4,5 00:06:28 38% 0 €
Samsung Browser 490 893 1,8 00:00:54 60% 0 €
Chrome Mobile iOS 434 931 2,1 00:01:21 59% 0 €
Google Search App 410 1.039 2,5 00:01:06 52% 0 €
Safari 216 734 3,4 00:02:08 52% 0 €
Headless Chrome 98 3.535 36,1 00:02:00 7% 0 €
Opera 75 117 1,6 00:00:53 61% 0 €
Firefox Mobile 38 67 1,8 00:00:43 79% 0 €
Internet Explorer 26 1.146 44,1 00:01:41 8% 0 €
Instagram App 22 38 1,7 00:00:10 68% 0 €
Opera Mobile 21 49 2,3 00:01:43 62% 0 €
Chrome Webview 20 33 1,7 00:00:39 70% 0 €
MIUI Browser 13 20 1,5 00:02:23 62% 0 €
Opera GX 11 11 1 00:00:00 100% 0 €
Facebook Lite 7 7 1 00:00:00 100% 0 €
Firefox Mobile iOS 5 10 2 00:00:08 20% 0 €
Huawei Browser Mobile 4 7 1,8 00:00:17 50% 0 €
HeyTapBrowser 2 2 1 00:00:00 100% 0 €
Altri 4 6 1,5 00:00:28 50% 0 €

Torna all'inizio ↑

Visite per ora locale

Ora locale – ora (inizio della visita) Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
00 160 327 2 00:00:59 68% 0%
01 95 160 1,7 00:00:43 74% 0%
02 78 159 2 00:00:51 69% 0%
03 92 164 1,8 00:00:48 85% 0%
04 151 3.235 21,4 00:01:27 45% 0%
05 78 240 3,1 00:01:02 68% 0%
06 167 454 2,7 00:01:39 66% 0%
07 374 936 2,5 00:01:41 58% 0%
08 685 1.867 2,7 00:02:47 54% 0%
09 1.019 2.969 2,9 00:02:59 51% 0%
10 1.065 3.301 3,1 00:02:44 47% 0%
11 1.069 3.242 3 00:03:10 49% 0%
12 1.143 3.261 2,9 00:02:15 49% 0%
13 1.091 2.729 2,5 00:01:06 55% 0%
14 1.006 2.461 2,4 00:01:22 55% 0%
15 941 2.475 2,6 00:01:16 52% 0%
16 967 2.978 3,1 00:02:03 49% 0%
17 960 2.677 2,8 00:01:35 52% 0%
18 887 2.420 2,7 00:01:20 54% 0%
19 754 1.923 2,6 00:01:02 57% 0%
20 650 1.647 2,5 00:01:16 59% 0%
21 596 2.092 3,5 00:01:07 60% 0%
22 450 1.113 2,5 00:00:46 63% 0%
23 285 658 2,3 00:01:03 61% 0%

Torna all'inizio ↑

Visite per giorno della settimana

Giorno della settimana Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
lunedì 2.051 6.611 3,2 00:01:48 52% 0%
martedì 2.200 6.928 3,1 00:01:57 51% 0%
mercoledì 2.403 7.241 3 00:02:06 53% 0%
giovedì 2.481 7.934 3,2 00:02:01 49% 0%
venerdì 2.442 6.932 2,8 00:01:50 53% 0%
sabato 2.117 4.734 2,2 00:01:17 61% 0%
domenica 1.069 3.108 2,9 00:01:26 67% 0%

Torna all'inizio ↑

Durata delle visite

Durata della visita Visite
0–10 10.218
11–30 1.060
31–60 769
1-2 min 739
2-4 min 651
4-7 min 365
7-10 min 199
10-15 min 241
15-30 min 384
30+ min 159

Torna all'inizio ↑

Pagine per visita

Pagine per visita Visite
1 pagina 7.960
2 pagine 2.460
3 pagine 1.548
4 pagine 800
5 pagine 495
6-7 pagine 538
8-10 pagine 383
11-14 pagine 226
15-20 pagine 159
21+ pagine 194

Torna all'inizio ↑

Tipo di Canale

Tipo di Canale Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Motori di ricerca 8.718 24.842 2,8 00:01:57 51% 0 €
Ingressi Diretti 4.744 14.783 3,1 00:01:28 59% 0 €
Social Networks 1.070 1.931 1,8 00:00:47 66% 0 €
Siti web 213 1.889 8,9 00:09:08 15% 0 €
Campagne 18 43 2,4 00:01:22 39% 0 €

Torna all'inizio ↑

Tutti i Canali

Referente Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
Parola chiave non definita 8.718 24.842 2,8 00:01:57 51% 0%
Facebook 1.060 1.917 1,8 00:00:47 66% 0%
posteid.poste.it 43 493 11,5 00:08:29 0% 0%
egov.halleysardegna.com 23 192 8,3 00:14:31 17% 0%
sol.comune.guspini.su.it 22 263 12 00:07:32 14% 0%
chatgpt.com 17 42 2,5 00:01:27 35% 0%
ntp.msn.com 16 81 5,1 00:03:51 13% 0%
oidc.idserver.servizicie.interno.gov.it 15 162 10,8 00:10:29 7% 0%
cloud.municipiumapp.it 12 63 5,3 00:15:33 25% 0%
egov5.halleysardegna.com 12 99 8,3 00:15:26 25% 0%
checkout.pagopa.it 11 109 9,9 00:11:26 9% 0%
Instagram 10 14 1,4 00:00:08 70% 0%
com.google.android.gm 8 20 2,5 00:00:41 63% 0%
loginspid.aruba.it 7 83 11,9 00:10:49 14% 0%
identity.infocert.it 5 76 15,2 00:10:07 0% 0%
vurp.comune.guspini.su.it 5 53 10,6 00:07:16 0% 0%
tribunale-cagliari.giustizia.it 3 3 1 00:00:00 100% 0%
www.sardegnaewelfare.it 3 9 3 00:00:13 33% 0%
guspini-sito.municipiumapp.it 2 19 9,5 00:02:27 0% 0%
identity.sieltecloud.it 2 21 10,5 00:00:57 0% 0%
it.wikipedia.org 2 2 1 00:00:00 100% 0%
mail.tiscali.it 2 3 1,5 00:00:06 50% 0%
pagopa.accatre.it 2 6 3 00:00:34 0% 0%
Altri 19 133 7 00:09:56 16% 0%

Torna all'inizio ↑

Keywords

Parola chiave Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
- Google 8.403 23.128 2,8 00:01:48 51% 0 €
- Bing 177 1.123 6,3 00:07:14 25% 0 €
- Yahoo! 57 449 7,9 00:08:09 26% 0 €
- Facebook 39 39 1 00:00:00 100% 0 €
- DuckDuckGo 15 55 3,7 00:01:58 47% 0 €
- Google News 15 19 1,3 00:00:11 80% 0 €
- Brave 7 10 1,4 00:00:56 71% 0 €
- Ecosia 2 6 3 00:00:54 50% 0 €
- Qwant 2 12 6 00:03:17 50% 0 €
- ChatGPT 1 1 1 00:00:00 100% 0 €

Torna all'inizio ↑

Social Networks

Social network Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
Facebook - https://lm.facebook.com/ 619 1.128 1,8 00:00:47 63% 0%
Facebook - http://m.facebook.com/ 246 423 1,7 00:01:09 63% 0%
Facebook - http://m.facebook.com 131 134 1 00:00:10 98% 0%
Facebook - https://l.facebook.com/ 43 67 1,6 00:00:12 63% 0%
Instagram - https://l.instagram.com/ 9 12 1,3 00:00:09 78% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/raccolta-differenziata-in-distribuzione-il-calendario-2022-1800082-1948285 4 55 13,8 00:02:03 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/ 2 25 12,5 00:13:25 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/garbage-calendars 2 26 13 00:02:52 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/nidi-gratis-pubblicazione-graduatoria-provvisoria-03-10-2023-cp-1768418-1866988 2 6 3 00:00:00 0% 0%
Facebook - https://comune.guspini.su.it/it/news/referendum-abrogativo-12-giugno-2022-1825128-1827169-1837443-1952776-1953858 1 4 4 00:00:00 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news-category/121568 1 5 5 00:00:00 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/bonus-sociale-idrico-integrativo-2025-1954456 1 3 3 00:00:21 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/buono-libri-di-testo-pagamento-1661806-1824230-1928639 1 7 7 00:00:10 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/buono-libri-di-testo-pagamento-1661806-1824230-1928639-1957020 1 3 3 00:00:00 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/carnevale 1 4 4 00:00:00 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/carnevale-guspinese-cambas-de-linna-2026 1 5 5 00:00:12 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/contributo-canoni-locazione-anno-2024-pagamento-saldo-1882324-1928038 1 4 4 00:00:05 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/l-162-98-piani-personalizzati-cp-1808906-1950977 1 3 3 00:00:05 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/topics/2 1 8 8 00:00:28 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/topics/23 1 7 7 00:00:00 0% 0%
Instagram - https://www.comune.guspini.su.it/it 1 2 2 00:00:00 0% 0%

Torna all'inizio ↑


Web Analytics Italia


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot