Statistiche accesso al sito istituzionale - giugno 2025
Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di giugno 2025
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026, 15:37
Argomenti :
Trasparenza amministrativa
Web Analytics Italia |
Elenco report - Periodo giugno 2025
- Le dashboard di tutti i siti
- Sommario delle visite
- Paese
- Tipo di dispositivo
- Versioni Sistema Operativo
- Browser
- Visite per ora locale
- Visite per giorno della settimana
- Durata delle visite
- Pagine per visita
- Tipo di Canale
- Tutti i Canali
- Keywords
- Social Networks
Le dashboard di tutti i siti
| Sito web | Visite | Azioni nel sito | Visualizzazioni pagina | Ricavo | Conversioni | Ordini Ecommerce | Guadagni prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sito istituzionale | 91.925 | 134.743 | 126.745 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
| Sportello Telematico | 415 | 1.047 | 1.028 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
Sommario delle visite
| Nome | Valore |
|---|---|
| Visitatori unici | 91.884 |
| Visite | 91.925 |
| Azioni nel sito | 134.743 |
| Numero massimo di azioni in una visita | 2.999 |
| Azioni per visita | 1,5 |
| Durata media delle visite (in secondi) | 00:00:56 |
| % rimbalzi | 84% |
Paese
| Paese | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.318 | 120.488 | 1,4 | 00:00:53 | 84% | 0 € | |
| 1.186 | 1.553 | 1,3 | 00:00:40 | 87% | 0 € | |
| 821 | 1.617 | 2 | 00:06:38 | 76% | 0 € | |
| 744 | 1.015 | 1,4 | 00:01:58 | 84% | 0 € | |
| 550 | 709 | 1,3 | 00:00:47 | 87% | 0 € | |
| 477 | 599 | 1,3 | 00:00:36 | 88% | 0 € | |
| 443 | 529 | 1,2 | 00:00:29 | 91% | 0 € | |
| 367 | 936 | 2,6 | 00:00:47 | 83% | 0 € | |
| 290 | 415 | 1,4 | 00:01:12 | 83% | 0 € | |
| 289 | 371 | 1,3 | 00:00:46 | 90% | 0 € | |
| 217 | 392 | 1,8 | 00:01:31 | 73% | 0 € | |
| 177 | 210 | 1,2 | 00:00:43 | 87% | 0 € | |
| 164 | 223 | 1,4 | 00:00:23 | 87% | 0 € | |
| 145 | 3.171 | 21,9 | 00:01:39 | 88% | 0 € | |
| 141 | 201 | 1,4 | 00:02:20 | 87% | 0 € | |
| 108 | 265 | 2,5 | 00:02:06 | 36% | 0 € | |
| 98 | 193 | 2 | 00:01:31 | 76% | 0 € | |
| 97 | 132 | 1,4 | 00:00:34 | 85% | 0 € | |
| 95 | 123 | 1,3 | 00:00:37 | 85% | 0 € | |
| 78 | 100 | 1,3 | 00:00:22 | 85% | 0 € | |
| 74 | 82 | 1,1 | 00:00:34 | 95% | 0 € | |
| 73 | 84 | 1,2 | 00:00:56 | 93% | 0 € | |
| 59 | 193 | 3,3 | 00:03:19 | 53% | 0 € | |
| Altri | 914 | 1.142 | 1,2 | 00:00:28 | 88% | 0 € |
Tipo di dispositivo
| Tipo di dispositivo | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.555 | 103.545 | 1,3 | 00:00:45 | 87% | 0 € | |
| 10.064 | 29.373 | 2,9 | 00:02:26 | 66% | 0 € | |
| 950 | 1.286 | 1,4 | 00:00:56 | 84% | 0 € | |
| 270 | 424 | 1,6 | 00:00:51 | 68% | 0 € | |
| 79 | 108 | 1,4 | 00:00:50 | 78% | 0 € | |
| 7 | 7 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
Versioni Sistema Operativo
| Versione sistema operativo | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.195 | 22.813 | 1,3 | 00:00:59 | 87% | 0% | |
| 17.526 | 22.597 | 1,3 | 00:00:37 | 87% | 0% | |
| 9.993 | 13.113 | 1,3 | 00:00:43 | 86% | 0% | |
| 9.017 | 11.937 | 1,3 | 00:00:37 | 87% | 0% | |
| 5.067 | 6.548 | 1,3 | 00:00:40 | 86% | 0% | |
| 4.608 | 13.784 | 3 | 00:02:57 | 60% | 0% | |
| 4.589 | 5.844 | 1,3 | 00:00:41 | 86% | 0% | |
| 3.704 | 4.737 | 1,3 | 00:00:35 | 87% | 0% | |
| 3.233 | 8.298 | 2,6 | 00:02:33 | 65% | 0% | |
| 2.269 | 2.730 | 1,2 | 00:00:59 | 88% | 0% | |
| 1.648 | 1.976 | 1,2 | 00:00:43 | 90% | 0% | |
| 1.258 | 1.600 | 1,3 | 00:00:36 | 86% | 0% | |
| 1.258 | 1.914 | 1,5 | 00:00:58 | 83% | 0% | |
| 920 | 1.178 | 1,3 | 00:00:42 | 85% | 0% | |
| 846 | 1.002 | 1,2 | 00:00:54 | 88% | 0% | |
| 756 | 896 | 1,2 | 00:00:49 | 90% | 0% | |
| 490 | 539 | 1,1 | 00:00:23 | 92% | 0% | |
| 436 | 789 | 1,8 | 00:01:51 | 67% | 0% | |
| 403 | 557 | 1,4 | 00:00:55 | 80% | 0% | |
| 359 | 3.563 | 9,9 | 00:01:08 | 75% | 0% | |
| 330 | 535 | 1,6 | 00:00:44 | 75% | 0% | |
| 318 | 386 | 1,2 | 00:00:39 | 89% | 0% | |
| 315 | 435 | 1,4 | 00:00:51 | 88% | 0% | |
| Altri | 4.387 | 6.972 | 1,6 | 00:00:53 | 84% | 0% |
Browser
| Browser | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.940 | 61.097 | 1,3 | 00:00:39 | 87% | 0 € | |
| 19.367 | 24.235 | 1,3 | 00:01:02 | 88% | 0 € | |
| 7.482 | 17.750 | 2,4 | 00:02:04 | 67% | 0 € | |
| 4.421 | 5.583 | 1,3 | 00:00:38 | 86% | 0 € | |
| 4.372 | 5.303 | 1,2 | 00:00:33 | 88% | 0 € | |
| 4.045 | 4.821 | 1,2 | 00:00:37 | 89% | 0 € | |
| 1.186 | 1.797 | 1,5 | 00:00:59 | 83% | 0 € | |
| 1.068 | 1.982 | 1,9 | 00:01:02 | 63% | 0 € | |
| 1.041 | 4.317 | 4,1 | 00:05:22 | 57% | 0 € | |
| 853 | 2.522 | 3 | 00:03:04 | 58% | 0 € | |
| 259 | 366 | 1,4 | 00:00:33 | 86% | 0 € | |
| 221 | 382 | 1,7 | 00:02:20 | 70% | 0 € | |
| 139 | 194 | 1,4 | 00:00:31 | 82% | 0 € | |
| 104 | 126 | 1,2 | 00:00:15 | 90% | 0 € | |
| 94 | 106 | 1,1 | 00:00:38 | 91% | 0 € | |
| 76 | 130 | 1,7 | 00:01:21 | 70% | 0 € | |
| 74 | 104 | 1,4 | 00:00:43 | 82% | 0 € | |
| 43 | 47 | 1,1 | 00:00:10 | 91% | 0 € | |
| 25 | 647 | 25,9 | 00:01:08 | 24% | 0 € | |
| 19 | 23 | 1,2 | 00:01:16 | 79% | 0 € | |
| 17 | 38 | 2,2 | 00:00:10 | 76% | 0 € | |
| 14 | 3.049 | 217,8 | 00:11:58 | 21% | 0 € | |
| 13 | 52 | 4 | 00:00:44 | 23% | 0 € | |
| Altri | 52 | 72 | 1,4 | 00:00:19 | 77% | 0 € |
Visite per ora locale
| Ora locale – ora (inizio della visita) | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 823 | 4.216 | 5,1 | 00:00:42 | 86% | 0% |
| 01 | 341 | 510 | 1,5 | 00:00:16 | 85% | 0% |
| 02 | 109 | 166 | 1,5 | 00:00:26 | 83% | 0% |
| 03 | 97 | 162 | 1,7 | 00:00:25 | 85% | 0% |
| 04 | 114 | 167 | 1,5 | 00:00:21 | 87% | 0% |
| 05 | 376 | 489 | 1,3 | 00:00:21 | 90% | 0% |
| 06 | 941 | 1.271 | 1,4 | 00:00:27 | 87% | 0% |
| 07 | 1.297 | 2.503 | 1,9 | 00:01:25 | 79% | 0% |
| 08 | 982 | 1.962 | 2 | 00:01:30 | 69% | 0% |
| 09 | 1.441 | 3.779 | 2,6 | 00:02:19 | 66% | 0% |
| 10 | 1.835 | 4.193 | 2,3 | 00:02:06 | 67% | 0% |
| 11 | 15.128 | 20.401 | 1,3 | 00:01:27 | 87% | 0% |
| 12 | 26.054 | 32.081 | 1,2 | 00:00:43 | 88% | 0% |
| 13 | 7.979 | 10.336 | 1,3 | 00:00:31 | 88% | 0% |
| 14 | 4.068 | 6.187 | 1,5 | 00:00:39 | 82% | 0% |
| 15 | 3.209 | 5.273 | 1,6 | 00:01:03 | 79% | 0% |
| 16 | 3.666 | 6.202 | 1,7 | 00:00:58 | 80% | 0% |
| 17 | 4.808 | 7.148 | 1,5 | 00:00:47 | 84% | 0% |
| 18 | 5.775 | 8.239 | 1,4 | 00:01:00 | 86% | 0% |
| 19 | 6.286 | 8.451 | 1,3 | 00:00:43 | 85% | 0% |
| 20 | 3.165 | 4.383 | 1,4 | 00:00:30 | 85% | 0% |
| 21 | 1.518 | 2.525 | 1,7 | 00:00:57 | 77% | 0% |
| 22 | 1.048 | 2.523 | 2,4 | 00:01:24 | 69% | 0% |
| 23 | 865 | 1.576 | 1,8 | 00:01:09 | 74% | 0% |
Visite per giorno della settimana
| Giorno della settimana | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì | 9.585 | 15.846 | 1,7 | 00:00:55 | 79% | 0% |
| martedì | 2.802 | 8.073 | 2,9 | 00:02:12 | 50% | 0% |
| mercoledì | 1.769 | 8.353 | 4,7 | 00:02:35 | 51% | 0% |
| giovedì | 2.531 | 8.184 | 3,2 | 00:02:48 | 53% | 0% |
| venerdì | 2.784 | 8.020 | 2,9 | 00:02:12 | 54% | 0% |
| sabato | 588 | 1.768 | 3 | 00:02:18 | 53% | 0% |
| domenica | 71.866 | 84.499 | 1,2 | 00:00:43 | 90% | 0% |
Durata delle visite
| Durata della visita | Visite |
|---|---|
| 0–10 | 79.579 |
| 11–30 | 2.716 |
| 31–60 | 2.254 |
| 1-2 min | 1.902 |
| 2-4 min | 1.372 |
| 4-7 min | 899 |
| 7-10 min | 556 |
| 10-15 min | 758 |
| 15-30 min | 1.512 |
| 30+ min | 470 |
Pagine per visita
| Pagine per visita | Visite |
|---|---|
| 1 pagina | 77.646 |
| 2 pagine | 7.902 |
| 3 pagine | 2.564 |
| 4 pagine | 1.234 |
| 5 pagine | 666 |
| 6-7 pagine | 746 |
| 8-10 pagine | 546 |
| 11-14 pagine | 294 |
| 15-20 pagine | 158 |
| 21+ pagine | 169 |
Tipo di Canale
| Tipo di Canale | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motori di ricerca | 81.173 | 111.023 | 1,4 | 00:00:52 | 86% | 0 € |
| Ingressi Diretti | 9.401 | 20.356 | 2,2 | 00:01:18 | 75% | 0 € |
| Social Networks | 1.172 | 2.189 | 1,9 | 00:01:03 | 64% | 0 € |
| Siti web | 163 | 1.139 | 7 | 00:08:05 | 23% | 0 € |
| Campagne | 16 | 36 | 2,3 | 00:01:36 | 50% | 0 € |
Tutti i Canali
| Referente | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parola chiave non definita | 81.162 | 111.012 | 1,4 | 00:00:52 | 86% | 0% |
| 1.154 | 2.115 | 1,8 | 00:01:00 | 65% | 0% | |
| egov.halleysardegna.com | 34 | 258 | 7,6 | 00:08:54 | 12% | 0% |
| cloud.municipiumapp.it | 18 | 142 | 7,9 | 00:22:04 | 22% | 0% |
| sol.comune.guspini.su.it | 16 | 233 | 14,6 | 00:19:08 | 6% | 0% |
| chatgpt.com | 15 | 35 | 2,3 | 00:01:43 | 47% | 0% |
| 13 | 52 | 4 | 00:00:44 | 23% | 0% | |
| ntp.msn.com | 10 | 38 | 3,8 | 00:01:39 | 0% | 0% |
| www.comune-italia.it | 8 | 89 | 11,1 | 00:08:34 | 0% | 0% |
| www.festeinpaese.it | 8 | 17 | 2,1 | 00:01:24 | 63% | 0% |
| guspini-api.municipiumapp.it | 6 | 80 | 13,3 | 00:07:32 | 17% | 0% |
| https://www.comune.guspini.su. |
6 | 6 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
| t.me | 6 | 17 | 2,8 | 00:05:07 | 33% | 0% |
| www.sardegnaautonomie.it | 6 | 39 | 6,5 | 00:00:30 | 0% | 0% |
| com.google.android.gm | 5 | 10 | 2 | 00:00:26 | 80% | 0% |
| egov5.halleysardegna.com | 4 | 29 | 7,3 | 00:03:26 | 25% | 0% |
| it.wikipedia.org | 4 | 4 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
| ricerca.libero.it | 4 | 5 | 1,3 | 00:00:20 | 75% | 0% |
| identity.infocert.it | 3 | 15 | 5 | 00:03:06 | 33% | 0% |
| posteid.poste.it | 3 | 16 | 5,3 | 00:05:45 | 0% | 0% |
| quickaccess.internet.apps. |
3 | 6 | 2 | 00:01:17 | 0% | 0% |
| 3 | 17 | 5,7 | 00:20:14 | 33% | 0% | |
| vurp.comune.guspini.su.it | 3 | 46 | 15,3 | 00:07:47 | 0% | 0% |
| Altri | 30 | 106 | 3,5 | 00:02:14 | 50% | 0% |
Keywords
| Parola chiave | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.130 | 107.855 | 1,4 | 00:00:52 | 86% | 0 € | |
| 1.699 | 1.973 | 1,2 | 00:00:31 | 91% | 0 € | |
| 148 | 723 | 4,9 | 00:06:05 | 26% | 0 € | |
| 91 | 107 | 1,2 | 00:00:32 | 89% | 0 € | |
| 33 | 193 | 5,8 | 00:07:07 | 18% | 0 € | |
| 20 | 78 | 3,9 | 00:02:12 | 35% | 0 € | |
| 19 | 51 | 2,7 | 00:00:29 | 68% | 0 € | |
| 18 | 26 | 1,4 | 00:00:10 | 83% | 0 € | |
| 6 | 6 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 3 | 4 | 1,3 | 00:00:39 | 67% | 0 € | |
| 1 | 2 | 2 | 00:00:32 | 0% | 0 € | |
| 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
