Salta al contenuto principale

Statistiche accesso al sito istituzionale - luglio 2025

Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026, 15:41

Web Analytics Italia Web Analytics Italia

Elenco report - Periodo luglio 2025

Le dashboard di tutti i siti

Sito web Visite Azioni nel sito Visualizzazioni pagina Ricavo Conversioni Ordini Ecommerce Guadagni prodotto
Sito istituzionale 15.483 47.908 39.508 0 € 0 0 0 €
Sportello Telematico 555 1.752 1.738 0 € 0 0 0 €

Torna all'inizio ↑

Sommario delle visite

2025-07-31 sommario luglio 

Nome Valore
Visitatori unici 15.449
Visite 15.483
Azioni nel sito 47.908
Numero massimo di azioni in una visita 3.138
Azioni per visita 3,1
Durata media delle visite (in secondi) 00:02:34
% rimbalzi 53%

Torna all'inizio ↑

Paese

Paese Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Italia 13.907 40.544 2,9 00:02:40 52% 0 €
Russia 280 659 2,4 00:01:09 69% 0 €
Canada 177 240 1,4 00:00:25 83% 0 €
Stati Uniti 128 215 1,7 00:00:20 83% 0 €
Regno Unito 127 309 2,4 00:02:00 74% 0 €
Norvegia 113 339 3 00:05:16 10% 0 €
Lettonia 104 201 1,9 00:01:07 61% 0 €
Germania 94 230 2,4 00:00:47 59% 0 €
Turchia 69 814 11,8 00:01:00 52% 0 €
Francia 66 192 2,9 00:02:55 50% 0 €
Austria 49 163 3,3 00:02:22 57% 0 €
Slovacchia 43 117 2,7 00:02:48 37% 0 €
Svezia 35 70 2 00:01:33 66% 0 €
Svizzera 24 65 2,7 00:02:06 54% 0 €
Cechia 23 31 1,3 00:00:22 78% 0 €
Iran 22 53 2,4 00:01:06 45% 0 €
Paesi Bassi 19 3.188 167,8 00:09:00 53% 0 €
Lussemburgo 17 87 5,1 00:03:44 59% 0 €
Spagna 17 47 2,8 00:02:05 47% 0 €
Bulgaria 15 28 1,9 00:00:47 73% 0 €
Belgio 12 19 1,6 00:00:30 67% 0 €
Polonia 11 26 2,4 00:00:55 45% 0 €
Ucraina 10 39 3,9 00:04:22 60% 0 €
Altri 121 232 1,9 00:01:55 72% 0 €

Torna all'inizio ↑

Tipo di dispositivo

Tipo di dispositivo Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Smartphone 10.260 23.596 2,3 00:01:39 61% 0 €
Desktop 4.766 23.390 4,9 00:04:39 36% 0 €
Phablet 292 448 1,5 00:00:46 76% 0 €
Tablet 148 410 2,8 00:02:26 51% 0 €
Sconosciuto 17 64 3,8 00:02:50 71% 0 €

Torna all'inizio ↑

Versioni Sistema Operativo

Versione sistema operativo Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
Windows 10 2.399 10.847 4,5 00:05:29 30% 0%
iOS 18.5 2.119 4.465 2,1 00:01:37 63% 0%
Android 15.0 1.884 4.426 2,3 00:01:32 59% 0%
Android 14.0 1.632 4.087 2,5 00:01:58 60% 0%
Windows 11 1.631 6.965 4,3 00:04:37 33% 0%
Android 13.0 1.501 3.776 2,5 00:01:53 57% 0%
Android 12.0 735 1.688 2,3 00:01:36 58% 0%
Android 11.0 578 1.335 2,3 00:01:41 61% 0%
Android 10.0 449 1.014 2,3 00:01:29 55% 0%
GNU/Linux 237 3.576 15,1 00:01:37 70% 0%
Mac 10.15 237 744 3,1 00:03:06 50% 0%
Android 10 141 288 2 00:01:36 60% 0%
iOS 16.7 141 305 2,2 00:01:40 65% 0%
Android 14 129 224 1,7 00:01:05 74% 0%
Android 13 128 264 2,1 00:02:04 66% 0%
Android 15 126 194 1,5 00:00:33 79% 0%
Android 9.0 121 190 1,6 00:00:50 72% 0%
Android 12 118 283 2,4 00:01:25 58% 0%
iOS 18.4 118 173 1,5 00:00:46 83% 0%
iOS 18.3 110 203 1,8 00:01:03 63% 0%
GNU/Linux 6.11 89 90 1 00:00:03 99% 0%
iOS 18.1 70 162 2,3 00:01:50 60% 0%
iOS 17.6 63 123 2 00:01:25 78% 0%
Altri 727 2.486 3,4 00:01:37 57% 0%

Torna all'inizio ↑

Browser

Browser Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Chrome Mobile 5.766 14.699 2,5 00:01:51 56% 0 €
Chrome 3.486 13.544 3,9 00:03:58 35% 0 €
Mobile Safari 1.783 3.527 2 00:01:23 67% 0 €
Facebook 1.421 2.166 1,5 00:00:52 78% 0 €
Samsung Browser 598 1.234 2,1 00:01:33 64% 0 €
Firefox 569 3.025 5,3 00:08:37 30% 0 €
Microsoft Edge 480 2.303 4,8 00:05:40 40% 0 €
Chrome Mobile iOS 448 1.019 2,3 00:01:37 63% 0 €
Google Search App 410 1.193 2,9 00:02:31 44% 0 €
Safari 219 694 3,2 00:03:05 48% 0 €
MIUI Browser 86 164 1,9 00:01:08 60% 0 €
Headless Chrome 45 3.216 71,5 00:03:23 76% 0 €
Opera 35 72 2,1 00:03:02 51% 0 €
Firefox Mobile 27 45 1,7 00:01:30 70% 0 €
Internet Explorer 27 844 31,3 00:01:34 0% 0 €
Instagram App 25 67 2,7 00:00:39 40% 0 €
Opera Mobile 13 25 1,9 00:01:20 62% 0 €
Facebook Lite 12 13 1,1 00:00:03 92% 0 €
Opera Touch 10 26 2,6 00:02:22 40% 0 €
Chrome Webview 6 8 1,3 00:00:34 83% 0 €
Huawei Browser Mobile 6 6 1 00:00:00 100% 0 €
Firefox Mobile iOS 4 6 1,5 00:01:17 75% 0 €
HeyTapBrowser 3 7 2,3 00:01:24 33% 0 €
Altri 4 5 1,3 00:00:03 75% 0 €

Torna all'inizio ↑

Visite per ora locale

Ora locale – ora (inizio della visita) Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
00 217 595 2,7 00:01:42 62% 0%
01 109 200 1,8 00:01:24 69% 0%
02 81 152 1,9 00:00:25 78% 0%
03 80 139 1,7 00:01:09 74% 0%
04 62 110 1,8 00:00:35 76% 0%
05 52 120 2,3 00:01:17 54% 0%
06 172 327 1,9 00:01:09 69% 0%
07 399 947 2,4 00:01:59 58% 0%
08 671 5.400 8 00:04:33 47% 0%
09 1.105 3.382 3,1 00:03:07 53% 0%
10 1.178 3.743 3,2 00:03:22 52% 0%
11 1.320 4.445 3,4 00:03:24 47% 0%
12 1.131 3.437 3 00:02:52 48% 0%
13 1.028 2.674 2,6 00:02:08 52% 0%
14 1.013 2.798 2,8 00:02:32 54% 0%
15 1.000 2.906 2,9 00:02:32 50% 0%
16 1.008 2.867 2,8 00:02:23 55% 0%
17 1.002 2.942 2,9 00:02:13 53% 0%
18 837 2.462 2,9 00:02:30 52% 0%
19 728 1.831 2,5 00:01:53 57% 0%
20 595 1.567 2,6 00:02:25 54% 0%
21 643 1.658 2,6 00:01:46 57% 0%
22 588 2.016 3,4 00:01:40 56% 0%
23 464 1.190 2,6 00:01:51 58% 0%

Torna all'inizio ↑

Visite per giorno della settimana

Giorno della settimana Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
lunedì 2.600 7.399 2,8 00:02:26 57% 0%
martedì 2.860 8.655 3 00:02:42 50% 0%
mercoledì 2.592 7.693 3 00:02:36 50% 0%
giovedì 3.088 9.601 3,1 00:02:59 50% 0%
venerdì 2.458 6.809 2,8 00:02:33 54% 0%
sabato 1.011 5.570 5,5 00:01:56 61% 0%
domenica 874 2.181 2,5 00:01:45 63% 0%

Torna all'inizio ↑

Durata delle visite

Durata della visita Visite
0–10 9.320
11–30 1.261
31–60 1.030
1-2 min 1.063
2-4 min 823
4-7 min 561
7-10 min 316
10-15 min 337
15-30 min 548
30+ min 260

Torna all'inizio ↑

Pagine per visita

Pagine per visita Visite
1 pagina 8.245
2 pagine 2.597
3 pagine 1.585
4 pagine 838
5 pagine 471
6-7 pagine 612
8-10 pagine 462
11-14 pagine 299
15-20 pagine 188
21+ pagine 186

Torna all'inizio ↑

Tipo di Canale

Tipo di Canale Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Motori di ricerca 8.678 28.111 3,2 00:02:58 47% 0 €
Ingressi Diretti 5.035 16.272 3,2 00:02:13 58% 0 €
Social Networks 1.589 2.530 1,6 00:00:56 77% 0 €
Siti web 163 943 5,8 00:07:47 28% 0 €
Campagne 18 52 2,9 00:01:44 50% 0 €

Torna all'inizio ↑

Tutti i Canali

Referente Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
Parola chiave non definita 8.678 28.111 3,2 00:02:58 47% 0%
Facebook 1.564 2.463 1,6 00:00:56 78% 0%
egov.halleysardegna.com 29 223 7,7 00:16:00 14% 0%
Instagram 25 67 2,7 00:00:39 40% 0%
chatgpt.com 18 52 2,9 00:01:44 50% 0%
sol.comune.guspini.su.it 17 152 8,9 00:12:49 0% 0%
www.lanuovasardegna.it 14 14 1 00:00:00 100% 0%
posteid.poste.it 13 117 9 00:06:55 0% 0%
www.comune-italia.it 11 82 7,5 00:04:42 27% 0%
www.sardegnaautonomie.it 10 44 4,4 00:02:19 10% 0%
t.me 8 32 4 00:11:23 50% 0%
vurp.comune.guspini.su.it 8 69 8,6 00:09:46 13% 0%
com.google.android.gm 5 19 3,8 00:09:36 40% 0%
ntp.msn.com 5 16 3,2 00:01:24 0% 0%
ted.europa.eu 5 29 5,8 00:06:10 40% 0%
www.sardegnaewelfare.it 5 10 2 00:02:11 20% 0%
cloud.municipiumapp.it 3 20 6,7 00:24:57 33% 0%
www.unionelinaspiscinas.it 3 5 1,7 00:00:10 33% 0%
egov5.halleysardegna.com 2 7 3,5 00:00:42 0% 0%
identity.infocert.it 2 8 4 00:04:18 0% 0%
sac2-hs.halleysac.it 2 3 1,5 00:00:05 50% 0%
www.oraridiapertura24.it 2 11 5,5 00:06:35 0% 0%
www.tuttitalia.it 2 20 10 00:01:05 0% 0%
Altri 17 62 3,6 00:03:18 59% 0%

Torna all'inizio ↑

Keywords

Parola chiave Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
- Google 8.479 27.442 3,2 00:02:59 46% 0 €
- Facebook 129 147 1,1 00:00:09 93% 0 €
- Bing 49 452 9,2 00:08:06 16% 0 €
- Google News 7 10 1,4 00:00:14 86% 0 €
- Ecosia 4 14 3,5 00:03:04 25% 0 €
- ChatGPT 3 11 3,7 00:01:32 0% 0 €
- DuckDuckGo 3 28 9,3 00:04:59 0% 0 €
- Brave 2 2 1 00:00:00 100% 0 €
- Perplexity 2 5 2,5 00:04:48 50% 0 €

Torna all'inizio ↑

Social Networks

Social network Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
Facebook - https://lm.facebook.com/ 1.094 1.683 1,5 00:00:54 78% 0%
Facebook - http://m.facebook.com/ 282 413 1,5 00:00:49 79% 0%
Facebook - https://l.facebook.com/ 104 272 2,6 00:02:22 59% 0%
Facebook - http://m.facebook.com 80 80 1 00:00:00 100% 0%
Instagram - https://l.instagram.com/ 25 67 2,7 00:00:39 40% 0%
Facebook - 1 5 5 00:03:31 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/contributi-reginali-per-il-diritto-allo-studio-1872274 1 3 3 00:00:15 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/inistrada-2025-musica-festa-e-street-food-il-25-luglio-a-guspini 1 2 2 00:00:08 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/reddito-di-inclusione-sociale-reis-parte-seconda-1873558 1 5 5 00:02:49 0% 0%

Torna all'inizio ↑


Web Analytics Italia


Web Analytics Italia <no-reply@webanalytics.italia.it> 1 agosto 2025 alle ore 08:11
Rispondi a: 3f78a8b8-3236-4edc-aeed-9e8f9b948e36 <eugenio.urru@comune.guspini.su.it>
A: eugenio.urru@comune.guspini.su.it
Web Analytics Italia Web Analytics Italia

Salve,

Di seguito trovi il tuo report month per Sito istituzionale.
report mensile
Arco temporale: Luglio 2025

Elenco report

Le dashboard di tutti i siti

Sito web Visite Azioni nel sito Visualizzazioni pagina Ricavo Conversioni Ordini Ecommerce Guadagni prodotto
Sito istituzionale 15.483 47.908 39.508 0 € 0 0 0 €
Sportello Telematico 555 1.752 1.738 0 € 0 0 0 €

Torna all'inizio ↑

Sommario delle visite



Nome Valore
Visitatori unici 15.449
Visite 15.483
Azioni nel sito 47.908
Numero massimo di azioni in una visita 3.138
Azioni per visita 3,1
Durata media delle visite (in secondi) 00:02:34
% rimbalzi 53%

Torna all'inizio ↑

Paese

Paese Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Italia 13.907 40.544 2,9 00:02:40 52% 0 €
Russia 280 659 2,4 00:01:09 69% 0 €
Canada 177 240 1,4 00:00:25 83% 0 €
Stati Uniti 128 215 1,7 00:00:20 83% 0 €
Regno Unito 127 309 2,4 00:02:00 74% 0 €
Norvegia 113 339 3 00:05:16 10% 0 €
Lettonia 104 201 1,9 00:01:07 61% 0 €
Germania 94 230 2,4 00:00:47 59% 0 €
Turchia 69 814 11,8 00:01:00 52% 0 €
Francia 66 192 2,9 00:02:55 50% 0 €
Austria 49 163 3,3 00:02:22 57% 0 €
Slovacchia 43 117 2,7 00:02:48 37% 0 €
Svezia 35 70 2 00:01:33 66% 0 €
Svizzera 24 65 2,7 00:02:06 54% 0 €
Cechia 23 31 1,3 00:00:22 78% 0 €
Iran 22 53 2,4 00:01:06 45% 0 €
Paesi Bassi 19 3.188 167,8 00:09:00 53% 0 €
Lussemburgo 17 87 5,1 00:03:44 59% 0 €
Spagna 17 47 2,8 00:02:05 47% 0 €
Bulgaria 15 28 1,9 00:00:47 73% 0 €
Belgio 12 19 1,6 00:00:30 67% 0 €
Polonia 11 26 2,4 00:00:55 45% 0 €
Ucraina 10 39 3,9 00:04:22 60% 0 €
Altri 121 232 1,9 00:01:55 72% 0 €

Torna all'inizio ↑

Tipo di dispositivo

Tipo di dispositivo Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Smartphone 10.260 23.596 2,3 00:01:39 61% 0 €
Desktop 4.766 23.390 4,9 00:04:39 36% 0 €
Phablet 292 448 1,5 00:00:46 76% 0 €
Tablet 148 410 2,8 00:02:26 51% 0 €
Sconosciuto 17 64 3,8 00:02:50 71% 0 €

Torna all'inizio ↑

Versioni Sistema Operativo

Versione sistema operativo Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
Windows 10 2.399 10.847 4,5 00:05:29 30% 0%
iOS 18.5 2.119 4.465 2,1 00:01:37 63% 0%
Android 15.0 1.884 4.426 2,3 00:01:32 59% 0%
Android 14.0 1.632 4.087 2,5 00:01:58 60% 0%
Windows 11 1.631 6.965 4,3 00:04:37 33% 0%
Android 13.0 1.501 3.776 2,5 00:01:53 57% 0%
Android 12.0 735 1.688 2,3 00:01:36 58% 0%
Android 11.0 578 1.335 2,3 00:01:41 61% 0%
Android 10.0 449 1.014 2,3 00:01:29 55% 0%
GNU/Linux 237 3.576 15,1 00:01:37 70% 0%
Mac 10.15 237 744 3,1 00:03:06 50% 0%
Android 10 141 288 2 00:01:36 60% 0%
iOS 16.7 141 305 2,2 00:01:40 65% 0%
Android 14 129 224 1,7 00:01:05 74% 0%
Android 13 128 264 2,1 00:02:04 66% 0%
Android 15 126 194 1,5 00:00:33 79% 0%
Android 9.0 121 190 1,6 00:00:50 72% 0%
Android 12 118 283 2,4 00:01:25 58% 0%
iOS 18.4 118 173 1,5 00:00:46 83% 0%
iOS 18.3 110 203 1,8 00:01:03 63% 0%
GNU/Linux 6.11 89 90 1 00:00:03 99% 0%
iOS 18.1 70 162 2,3 00:01:50 60% 0%
iOS 17.6 63 123 2 00:01:25 78% 0%
Altri 727 2.486 3,4 00:01:37 57% 0%

Torna all'inizio ↑

Browser

Browser Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Chrome Mobile 5.766 14.699 2,5 00:01:51 56% 0 €
Chrome 3.486 13.544 3,9 00:03:58 35% 0 €
Mobile Safari 1.783 3.527 2 00:01:23 67% 0 €
Facebook 1.421 2.166 1,5 00:00:52 78% 0 €
Samsung Browser 598 1.234 2,1 00:01:33 64% 0 €
Firefox 569 3.025 5,3 00:08:37 30% 0 €
Microsoft Edge 480 2.303 4,8 00:05:40 40% 0 €
Chrome Mobile iOS 448 1.019 2,3 00:01:37 63% 0 €
Google Search App 410 1.193 2,9 00:02:31 44% 0 €
Safari 219 694 3,2 00:03:05 48% 0 €
MIUI Browser 86 164 1,9 00:01:08 60% 0 €
Headless Chrome 45 3.216 71,5 00:03:23 76% 0 €
Opera 35 72 2,1 00:03:02 51% 0 €
Firefox Mobile 27 45 1,7 00:01:30 70% 0 €
Internet Explorer 27 844 31,3 00:01:34 0% 0 €
Instagram App 25 67 2,7 00:00:39 40% 0 €
Opera Mobile 13 25 1,9 00:01:20 62% 0 €
Facebook Lite 12 13 1,1 00:00:03 92% 0 €
Opera Touch 10 26 2,6 00:02:22 40% 0 €
Chrome Webview 6 8 1,3 00:00:34 83% 0 €
Huawei Browser Mobile 6 6 1 00:00:00 100% 0 €
Firefox Mobile iOS 4 6 1,5 00:01:17 75% 0 €
HeyTapBrowser 3 7 2,3 00:01:24 33% 0 €
Altri 4 5 1,3 00:00:03 75% 0 €

Torna all'inizio ↑

Visite per ora locale

Ora locale – ora (inizio della visita) Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
00 217 595 2,7 00:01:42 62% 0%
01 109 200 1,8 00:01:24 69% 0%
02 81 152 1,9 00:00:25 78% 0%
03 80 139 1,7 00:01:09 74% 0%
04 62 110 1,8 00:00:35 76% 0%
05 52 120 2,3 00:01:17 54% 0%
06 172 327 1,9 00:01:09 69% 0%
07 399 947 2,4 00:01:59 58% 0%
08 671 5.400 8 00:04:33 47% 0%
09 1.105 3.382 3,1 00:03:07 53% 0%
10 1.178 3.743 3,2 00:03:22 52% 0%
11 1.320 4.445 3,4 00:03:24 47% 0%
12 1.131 3.437 3 00:02:52 48% 0%
13 1.028 2.674 2,6 00:02:08 52% 0%
14 1.013 2.798 2,8 00:02:32 54% 0%
15 1.000 2.906 2,9 00:02:32 50% 0%
16 1.008 2.867 2,8 00:02:23 55% 0%
17 1.002 2.942 2,9 00:02:13 53% 0%
18 837 2.462 2,9 00:02:30 52% 0%
19 728 1.831 2,5 00:01:53 57% 0%
20 595 1.567 2,6 00:02:25 54% 0%
21 643 1.658 2,6 00:01:46 57% 0%
22 588 2.016 3,4 00:01:40 56% 0%
23 464 1.190 2,6 00:01:51 58% 0%

Torna all'inizio ↑

Visite per giorno della settimana

Giorno della settimana Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
lunedì 2.600 7.399 2,8 00:02:26 57% 0%
martedì 2.860 8.655 3 00:02:42 50% 0%
mercoledì 2.592 7.693 3 00:02:36 50% 0%
giovedì 3.088 9.601 3,1 00:02:59 50% 0%
venerdì 2.458 6.809 2,8 00:02:33 54% 0%
sabato 1.011 5.570 5,5 00:01:56 61% 0%
domenica 874 2.181 2,5 00:01:45 63% 0%

Torna all'inizio ↑

Durata delle visite

Durata della visita Visite
0–10 9.320
11–30 1.261
31–60 1.030
1-2 min 1.063
2-4 min 823
4-7 min 561
7-10 min 316
10-15 min 337
15-30 min 548
30+ min 260

Torna all'inizio ↑

Pagine per visita

Pagine per visita Visite
1 pagina 8.245
2 pagine 2.597
3 pagine 1.585
4 pagine 838
5 pagine 471
6-7 pagine 612
8-10 pagine 462
11-14 pagine 299
15-20 pagine 188
21+ pagine 186

Torna all'inizio ↑

Tipo di Canale

Tipo di Canale Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
Motori di ricerca 8.678 28.111 3,2 00:02:58 47% 0 €
Ingressi Diretti 5.035 16.272 3,2 00:02:13 58% 0 €
Social Networks 1.589 2.530 1,6 00:00:56 77% 0 €
Siti web 163 943 5,8 00:07:47 28% 0 €
Campagne 18 52 2,9 00:01:44 50% 0 €

Torna all'inizio ↑

Tutti i Canali

Referente Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
Parola chiave non definita 8.678 28.111 3,2 00:02:58 47% 0%
Facebook 1.564 2.463 1,6 00:00:56 78% 0%
egov.halleysardegna.com 29 223 7,7 00:16:00 14% 0%
Instagram 25 67 2,7 00:00:39 40% 0%
chatgpt.com 18 52 2,9 00:01:44 50% 0%
sol.comune.guspini.su.it 17 152 8,9 00:12:49 0% 0%
www.lanuovasardegna.it 14 14 1 00:00:00 100% 0%
posteid.poste.it 13 117 9 00:06:55 0% 0%
www.comune-italia.it 11 82 7,5 00:04:42 27% 0%
www.sardegnaautonomie.it 10 44 4,4 00:02:19 10% 0%
t.me 8 32 4 00:11:23 50% 0%
vurp.comune.guspini.su.it 8 69 8,6 00:09:46 13% 0%
com.google.android.gm 5 19 3,8 00:09:36 40% 0%
ntp.msn.com 5 16 3,2 00:01:24 0% 0%
ted.europa.eu 5 29 5,8 00:06:10 40% 0%
www.sardegnaewelfare.it 5 10 2 00:02:11 20% 0%
cloud.municipiumapp.it 3 20 6,7 00:24:57 33% 0%
www.unionelinaspiscinas.it 3 5 1,7 00:00:10 33% 0%
egov5.halleysardegna.com 2 7 3,5 00:00:42 0% 0%
identity.infocert.it 2 8 4 00:04:18 0% 0%
sac2-hs.halleysac.it 2 3 1,5 00:00:05 50% 0%
www.oraridiapertura24.it 2 11 5,5 00:06:35 0% 0%
www.tuttitalia.it 2 20 10 00:01:05 0% 0%
Altri 17 62 3,6 00:03:18 59% 0%

Torna all'inizio ↑

Keywords

Parola chiave Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Ricavo
- Google 8.479 27.442 3,2 00:02:59 46% 0 €
- Facebook 129 147 1,1 00:00:09 93% 0 €
- Bing 49 452 9,2 00:08:06 16% 0 €
- Google News 7 10 1,4 00:00:14 86% 0 €
- Ecosia 4 14 3,5 00:03:04 25% 0 €
- ChatGPT 3 11 3,7 00:01:32 0% 0 €
- DuckDuckGo 3 28 9,3 00:04:59 0% 0 €
- Brave 2 2 1 00:00:00 100% 0 €
- Perplexity 2 5 2,5 00:04:48 50% 0 €

Torna all'inizio ↑

Social Networks

Social network Visite Azioni nel sito Azioni per visita Tempo medio sul sito % rimbalzi Tasso di conversione
Facebook - https://lm.facebook.com/ 1.094 1.683 1,5 00:00:54 78% 0%
Facebook - http://m.facebook.com/ 282 413 1,5 00:00:49 79% 0%
Facebook - https://l.facebook.com/ 104 272 2,6 00:02:22 59% 0%
Facebook - http://m.facebook.com 80 80 1 00:00:00 100% 0%
Instagram - https://l.instagram.com/ 25 67 2,7 00:00:39 40% 0%
Facebook - 1 5 5 00:03:31 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/contributi-reginali-per-il-diritto-allo-studio-1872274 1 3 3 00:00:15 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/inistrada-2025-musica-festa-e-street-food-il-25-luglio-a-guspini 1 2 2 00:00:08 0% 0%
Facebook - https://www.comune.guspini.su.it/it/news/reddito-di-inclusione-sociale-reis-parte-seconda-1873558 1 5 5 00:02:49 0% 0%

Torna all'inizio ↑


Web Analytics Italia


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot