Statistiche accesso al sito istituzionale - novembre 2024
Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di novembre 2024
Ultima modifica 2 dicembre 2024
Argomenti :
Trasparenza amministrativa
Web Analytics Italia |
Elenco report - Periodo novembre 2024
- Le dashboard di tutti i siti
- Sommario delle visite
- Paese
- Tipo di dispositivo
- Versioni Sistema Operativo
- Browser
- Visite per ora locale
- Visite per giorno della settimana
- Durata delle visite
- Pagine per visita
- Tipo di Canale
- Tutti i Canali
- Keywords
- Social Networks
Le dashboard di tutti i siti
Sito istituzionale | 12.794 | 35.336 | 29.418 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
Sportello Telematico | 273 | 894 | 875 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
Sommario delle visite
Visitatori unici | 12.782 |
Visite | 12.794 |
Azioni nel sito | 35.336 |
Numero massimo di azioni in una visita | 128 |
Azioni per visita | 2,8 |
Durata media delle visite (in secondi) | 00:01:36 |
% rimbalzi | 55% |
Paese
Italia | 11.556 | 32.362 | 2,8 | 00:01:40 | 53% | 0 € |
Russia | 160 | 405 | 2,5 | 00:01:05 | 56% | 0 € |
Germania | 140 | 456 | 3,3 | 00:01:27 | 69% | 0 € |
Canada | 126 | 184 | 1,5 | 00:00:34 | 82% | 0 € |
Stati Uniti | 123 | 150 | 1,2 | 00:00:02 | 93% | 0 € |
Regno Unito | 116 | 268 | 2,3 | 00:01:39 | 75% | 0 € |
Lettonia | 68 | 178 | 2,6 | 00:02:01 | 62% | 0 € |
Norvegia | 65 | 193 | 3 | 00:00:40 | 6% | 0 € |
Turchia | 45 | 155 | 3,4 | 00:00:35 | 44% | 0 € |
Svezia | 44 | 160 | 3,6 | 00:01:55 | 41% | 0 € |
Francia | 35 | 65 | 1,9 | 00:00:57 | 63% | 0 € |
Spagna | 35 | 55 | 1,6 | 00:00:57 | 74% | 0 € |
Slovacchia | 28 | 156 | 5,6 | 00:02:26 | 46% | 0 € |
Svizzera | 24 | 125 | 5,2 | 00:02:43 | 42% | 0 € |
Iran | 22 | 40 | 1,8 | 00:01:37 | 55% | 0 € |
Paesi Bassi | 20 | 33 | 1,7 | 00:00:28 | 65% | 0 € |
Irlanda | 18 | 24 | 1,3 | 00:00:08 | 83% | 0 € |
Austria | 16 | 25 | 1,6 | 00:01:09 | 69% | 0 € |
Polonia | 13 | 31 | 2,4 | 00:00:09 | 54% | 0 € |
Croazia | 12 | 29 | 2,4 | 00:00:18 | 58% | 0 € |
Ucraina | 12 | 18 | 1,5 | 00:00:03 | 83% | 0 € |
Armenia | 11 | 43 | 3,9 | 00:02:23 | 73% | 0 € |
Belgio | 11 | 12 | 1,1 | 00:00:01 | 91% | 0 € |
Altri | 94 | 169 | 1,8 | 00:00:40 | 67% | 0 € |
Tipo di dispositivo
Smartphone | 8.186 | 18.079 | 2,2 | 00:01:01 | 62% | 0 € |
Desktop | 4.258 | 16.424 | 3,9 | 00:02:46 | 41% | 0 € |
Phablet | 208 | 399 | 1,9 | 00:00:47 | 63% | 0 € |
Tablet | 128 | 396 | 3,1 | 00:01:30 | 48% | 0 € |
Sconosciuto | 14 | 38 | 2,7 | 00:05:17 | 29% | 0 € |
Versioni Sistema Operativo
Windows 10 | 2.622 | 10.772 | 4,1 | 00:03:22 | 33% | 0% |
Android 14.0 | 1.852 | 4.044 | 2,2 | 00:01:01 | 65% | 0% |
Android 13.0 | 1.289 | 2.834 | 2,2 | 00:01:15 | 61% | 0% |
Windows 11 | 1.011 | 3.981 | 3,9 | 00:02:14 | 45% | 0% |
Android 12.0 | 749 | 1.689 | 2,3 | 00:00:54 | 62% | 0% |
iOS 17.6 | 734 | 1.471 | 2 | 00:00:47 | 69% | 0% |
Android 11.0 | 652 | 1.794 | 2,8 | 00:01:29 | 58% | 0% |
Android 10.0 | 533 | 1.013 | 1,9 | 00:00:39 | 66% | 0% |
iOS 18.0 | 407 | 875 | 2,1 | 00:00:51 | 66% | 0% |
iOS 18.1 | 306 | 658 | 2,2 | 00:00:44 | 61% | 0% |
Android 10 | 265 | 769 | 2,9 | 00:01:00 | 29% | 0% |
Android 14 | 232 | 509 | 2,2 | 00:00:34 | 48% | 0% |
GNU/Linux | 211 | 320 | 1,5 | 00:00:30 | 78% | 0% |
Android 9.0 | 169 | 354 | 2,1 | 00:00:49 | 59% | 0% |
Android 12 | 167 | 450 | 2,7 | 00:01:37 | 51% | 0% |
Mac 10.15 | 161 | 554 | 3,4 | 00:01:56 | 56% | 0% |
Android 13 | 160 | 298 | 1,9 | 00:00:51 | 53% | 0% |
iOS 16.7 | 129 | 325 | 2,5 | 00:00:47 | 57% | 0% |
iOS 17.5 | 121 | 215 | 1,8 | 00:01:13 | 69% | 0% |
iOS 17.7 | 95 | 165 | 1,7 | 00:00:45 | 71% | 0% |
Android 11 | 85 | 169 | 2 | 00:00:30 | 53% | 0% |
Android 8.0 | 68 | 159 | 2,3 | 00:02:12 | 65% | 0% |
iOS 15.8 | 62 | 111 | 1,8 | 00:01:26 | 50% | 0% |
Altri | 714 | 1.807 | 2,5 | 00:01:15 | 63% | 0% |
Browser
Chrome Mobile | 5.040 | 11.557 | 2,3 | 00:01:06 | 60% | 0 € |
Chrome | 3.012 | 11.051 | 3,7 | 00:02:23 | 42% | 0 € |
Mobile Safari | 1.487 | 3.078 | 2,1 | 00:00:57 | 66% | 0 € |
844 | 1.645 | 1,9 | 00:00:48 | 62% | 0 € | |
Firefox | 609 | 2.736 | 4,5 | 00:04:57 | 30% | 0 € |
Microsoft Edge | 493 | 2.165 | 4,4 | 00:02:52 | 38% | 0 € |
Samsung Browser | 444 | 953 | 2,1 | 00:01:20 | 59% | 0 € |
Google Search App | 250 | 579 | 2,3 | 00:00:35 | 67% | 0 € |
Chrome Mobile iOS | 217 | 458 | 2,1 | 00:00:59 | 60% | 0 € |
Safari | 157 | 531 | 3,4 | 00:01:43 | 56% | 0 € |
MIUI Browser | 56 | 93 | 1,7 | 00:00:14 | 66% | 0 € |
Opera | 31 | 77 | 2,5 | 00:01:24 | 52% | 0 € |
Headless Chrome | 29 | 81 | 2,8 | 00:00:05 | 52% | 0 € |
Internet Explorer | 27 | 126 | 4,7 | 00:00:06 | 33% | 0 € |
Facebook Lite | 16 | 30 | 1,9 | 00:00:03 | 69% | 0 € |
Opera Mobile | 16 | 26 | 1,6 | 00:00:14 | 69% | 0 € |
Firefox Mobile | 14 | 37 | 2,6 | 00:00:22 | 43% | 0 € |
Chrome Webview | 11 | 29 | 2,6 | 00:00:43 | 64% | 0 € |
Firefox Mobile iOS | 10 | 17 | 1,7 | 00:00:02 | 80% | 0 € |
Huawei Browser Mobile | 8 | 22 | 2,8 | 00:00:38 | 38% | 0 € |
Instagram App | 8 | 22 | 2,8 | 00:00:17 | 38% | 0 € |
Opera Touch | 5 | 5 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
HeyTapBrowser | 3 | 7 | 2,3 | 00:01:22 | 67% | 0 € |
Altri | 7 | 11 | 1,6 | 00:00:02 | 86% | 0 € |
Visite per ora locale
00 | 160 | 360 | 2,3 | 00:01:16 | 66% | 0% |
01 | 47 | 97 | 2,1 | 00:01:08 | 79% | 0% |
02 | 33 | 75 | 2,3 | 00:01:15 | 58% | 0% |
03 | 41 | 56 | 1,4 | 00:00:47 | 80% | 0% |
04 | 64 | 95 | 1,5 | 00:00:25 | 78% | 0% |
05 | 57 | 214 | 3,8 | 00:02:41 | 77% | 0% |
06 | 161 | 410 | 2,5 | 00:02:25 | 61% | 0% |
07 | 375 | 827 | 2,2 | 00:01:32 | 61% | 0% |
08 | 654 | 1.882 | 2,9 | 00:02:40 | 49% | 0% |
09 | 885 | 2.780 | 3,1 | 00:02:15 | 47% | 0% |
10 | 915 | 2.697 | 2,9 | 00:01:59 | 51% | 0% |
11 | 948 | 2.758 | 2,9 | 00:02:01 | 54% | 0% |
12 | 1.007 | 2.738 | 2,7 | 00:02:04 | 55% | 0% |
13 | 924 | 2.390 | 2,6 | 00:01:05 | 54% | 0% |
14 | 891 | 2.206 | 2,5 | 00:01:09 | 54% | 0% |
15 | 806 | 2.225 | 2,8 | 00:01:36 | 53% | 0% |
16 | 777 | 2.260 | 2,9 | 00:01:44 | 56% | 0% |
17 | 822 | 2.355 | 2,9 | 00:01:09 | 53% | 0% |
18 | 788 | 2.450 | 3,1 | 00:01:27 | 55% | 0% |
19 | 688 | 1.834 | 2,7 | 00:01:03 | 50% | 0% |
20 | 537 | 1.432 | 2,7 | 00:01:15 | 56% | 0% |
21 | 528 | 1.319 | 2,5 | 00:01:14 | 60% | 0% |
22 | 408 | 1.120 | 2,7 | 00:01:14 | 60% | 0% |
23 | 278 | 756 | 2,7 | 00:01:02 | 65% | 0% |
Visite per giorno della settimana
lunedì | 1.936 | 5.988 | 3,1 | 00:02:01 | 51% | 0% |
martedì | 2.256 | 5.825 | 2,6 | 00:01:16 | 58% | 0% |
mercoledì | 1.886 | 5.247 | 2,8 | 00:01:30 | 53% | 0% |
giovedì | 2.216 | 6.761 | 3,1 | 00:01:41 | 49% | 0% |
venerdì | 2.465 | 6.991 | 2,8 | 00:01:42 | 52% | 0% |
sabato | 1.126 | 2.387 | 2,1 | 00:01:18 | 66% | 0% |
domenica | 909 | 2.137 | 2,4 | 00:01:43 | 64% | 0% |
Durata delle visite
0–10 | 9.139 |
11–30 | 952 |
31–60 | 618 |
1-2 min | 562 |
2-4 min | 452 |
4-7 min | 317 |
7-10 min | 177 |
10-15 min | 192 |
15-30 min | 302 |
30+ min | 117 |
Pagine per visita
1 pagina | 6.978 |
2 pagine | 2.178 |
3 pagine | 1.244 |
4 pagine | 658 |
5 pagine | 410 |
6-7 pagine | 498 |
8-10 pagine | 352 |
11-14 pagine | 191 |
15-20 pagine | 162 |
21+ pagine | 123 |
Tipo di Canale
Motori di ricerca | 7.718 | 22.849 | 3 | 00:01:40 | 54% | 0 € |
Ingressi Diretti | 4.008 | 9.836 | 2,5 | 00:01:30 | 55% | 0 € |
Social Networks | 953 | 1.866 | 2 | 00:00:56 | 62% | 0 € |
Siti web | 115 | 785 | 6,8 | 00:07:13 | 26% | 0 € |
Tutti i Canali
Parola chiave non definita | 7.716 | 22.847 | 3 | 00:01:40 | 54% | 0% |
945 | 1.844 | 2 | 00:00:56 | 63% | 0% | |
egov.halleysardegna.com | 24 | 216 | 9 | 00:14:21 | 8% | 0% |
t.me | 17 | 28 | 1,6 | 00:02:04 | 71% | 0% |
vurp.comune.guspini.su.it | 15 | 101 | 6,7 | 00:05:56 | 13% | 0% |
sol.comune.guspini.su.it | 13 | 195 | 15 | 00:14:07 | 8% | 0% |
6 | 20 | 3,3 | 00:00:23 | 17% | 0% | |
cloud.municipiumapp.it | 5 | 32 | 6,4 | 00:11:00 | 20% | 0% |
ntp.msn.com | 5 | 23 | 4,6 | 00:00:29 | 0% | 0% |
posteid.poste.it | 5 | 62 | 12,4 | 00:13:28 | 0% | 0% |
egov5.halleysardegna.com | 4 | 33 | 8,3 | 00:06:01 | 0% | 0% |
it.m.wikipedia.org | 3 | 3 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
www.sardegnaautonomie.it | 3 | 20 | 6,7 | 00:01:36 | 0% | 0% |
loginspid.aruba.it | 2 | 6 | 3 | 00:00:31 | 0% | 0% |
tapnav.com | 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
Telegram | 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
vurpita.boxxapps.com | 2 | 7 | 3,5 | 00:00:00 | 0% | 0% |
www.unionelinaspiscinas.it | 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
antinuenzale | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
autenticazione.comune-online. |
1 | 6 | 6 | 00:00:32 | 0% | 0% |
bidapp.appaltando.it | 1 | 4 | 4 | 00:00:00 | 0% | 0% |
https://www.comune.guspini.su. |
1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
identity.infocert.it | 1 | 8 | 8 | 00:02:46 | 0% | 0% |
Altri | 10 | 37 | 3,7 | 00:01:54 | 50% | 0% |
Keywords
7.380 | 21.348 | 2,9 | 00:01:38 | 54% | 0 € | |
- Bing | 194 | 1.197 | 6,2 | 00:03:32 | 24% | 0 € |
74 | 75 | 1 | 00:00:24 | 99% | 0 € | |
- Yahoo! | 31 | 144 | 4,6 | 00:03:12 | 42% | 0 € |
- Google News | 18 | 19 | 1,1 | 00:00:06 | 94% | 0 € |
- DuckDuckGo | 8 | 26 | 3,3 | 00:03:33 | 25% | 0 € |
- Brave | 4 | 14 | 3,5 | 00:00:01 | 50% | 0 € |
- Ecosia | 4 | 18 | 4,5 | 00:00:12 | 25% | 0 € |
- Virgilio | 2 | 5 | 2,5 | 00:01:15 | 0% | 0 € |
- Qwant | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
antinuenzale - Google | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
https://www.comune.guspini.su. |
1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |