Statistiche accesso al sito istituzionale - novembre 2025
Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mese di novembre 2025
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026, 16:00
Argomenti :
Trasparenza amministrativa
Web Analytics Italia |
Elenco report - Periodo novembre 2025
- Le dashboard di tutti i siti
- Sommario delle visite
- Paese
- Tipo di dispositivo
- Versioni Sistema Operativo
- Browser
- Visite per ora locale
- Visite per giorno della settimana
- Durata delle visite
- Pagine per visita
- Tipo di Canale
- Tutti i Canali
- Keywords
- Social Networks
Le dashboard di tutti i siti
| Sito web | Visite | Azioni nel sito | Visualizzazioni pagina | Ricavo | Conversioni | Ordini Ecommerce | Guadagni prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sito istituzionale [c_e270] | 14.718 | 41.435 | 34.289 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
| Sportello Telematico | 412 | 1.362 | 1.362 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
Sommario delle visite
| Nome | Valore |
|---|---|
| Visitatori unici | 14.680 |
| Visite | 14.718 |
| Azioni nel sito | 41.435 |
| Numero massimo di azioni in una visita | 99 |
| Azioni per visita | 2,8 |
| Durata media delle visite (in secondi) | 00:02:13 |
| % rimbalzi | 52% |
Paese
| Paese | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.762 | 36.604 | 2,9 | 00:02:22 | 50% | 0 € | |
| 294 | 543 | 1,8 | 00:00:48 | 62% | 0 € | |
| 212 | 337 | 1,6 | 00:00:22 | 79% | 0 € | |
| 161 | 383 | 2,4 | 00:01:31 | 56% | 0 € | |
| 139 | 270 | 1,9 | 00:00:35 | 83% | 0 € | |
| 130 | 206 | 1,6 | 00:00:37 | 79% | 0 € | |
| 103 | 199 | 1,9 | 00:01:33 | 68% | 0 € | |
| 83 | 210 | 2,5 | 00:03:02 | 10% | 0 € | |
| 83 | 288 | 3,5 | 00:01:59 | 47% | 0 € | |
| 80 | 377 | 4,7 | 00:02:59 | 26% | 0 € | |
| 78 | 208 | 2,7 | 00:01:48 | 53% | 0 € | |
| 65 | 713 | 11 | 00:01:08 | 43% | 0 € | |
| 61 | 73 | 1,2 | 00:00:36 | 95% | 0 € | |
| 38 | 123 | 3,2 | 00:02:02 | 39% | 0 € | |
| 38 | 38 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 31 | 38 | 1,2 | 00:01:09 | 87% | 0 € | |
| 26 | 89 | 3,4 | 00:01:18 | 58% | 0 € | |
| 25 | 112 | 4,5 | 00:05:40 | 36% | 0 € | |
| 21 | 47 | 2,2 | 00:00:28 | 62% | 0 € | |
| 16 | 16 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 16 | 37 | 2,3 | 00:01:32 | 50% | 0 € | |
| 16 | 18 | 1,1 | 00:00:06 | 94% | 0 € | |
| 15 | 43 | 2,9 | 00:01:40 | 53% | 0 € | |
| Altri | 225 | 463 | 2,1 | 00:00:43 | 72% | 0 € |
Tipo di dispositivo
| Tipo di dispositivo | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.350 | 21.723 | 2,3 | 00:01:30 | 58% | 0 € | |
| 5.033 | 18.831 | 3,7 | 00:03:33 | 41% | 0 € | |
| 188 | 356 | 1,9 | 00:00:39 | 51% | 0 € | |
| 130 | 443 | 3,4 | 00:04:02 | 45% | 0 € | |
| 15 | 80 | 5,3 | 00:05:55 | 53% | 0 € | |
| 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
Versioni Sistema Operativo
| Versione sistema operativo | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.294 | 8.814 | 3,8 | 00:03:56 | 38% | 0% | |
| 1.965 | 6.968 | 3,5 | 00:03:46 | 38% | 0% | |
| 1.694 | 3.950 | 2,3 | 00:01:33 | 58% | 0% | |
| 1.251 | 2.997 | 2,4 | 00:01:54 | 54% | 0% | |
| 1.089 | 2.836 | 2,6 | 00:01:32 | 58% | 0% | |
| 1.070 | 2.403 | 2,2 | 00:01:30 | 58% | 0% | |
| 819 | 1.987 | 2,4 | 00:01:12 | 53% | 0% | |
| 712 | 1.486 | 2,1 | 00:01:21 | 59% | 0% | |
| 643 | 1.487 | 2,3 | 00:01:28 | 60% | 0% | |
| 500 | 1.151 | 2,3 | 00:01:39 | 59% | 0% | |
| 384 | 915 | 2,4 | 00:01:49 | 55% | 0% | |
| 290 | 843 | 2,9 | 00:01:16 | 58% | 0% | |
| 193 | 698 | 3,6 | 00:03:25 | 50% | 0% | |
| 161 | 350 | 2,2 | 00:01:25 | 64% | 0% | |
| 143 | 294 | 2,1 | 00:01:26 | 57% | 0% | |
| 122 | 317 | 2,6 | 00:01:56 | 49% | 0% | |
| 109 | 209 | 1,9 | 00:01:31 | 61% | 0% | |
| 105 | 239 | 2,3 | 00:00:49 | 59% | 0% | |
| 98 | 188 | 1,9 | 00:00:46 | 59% | 0% | |
| 95 | 228 | 2,4 | 00:01:35 | 59% | 0% | |
| 95 | 120 | 1,3 | 00:00:18 | 86% | 0% | |
| 83 | 181 | 2,2 | 00:00:39 | 51% | 0% | |
| 74 | 201 | 2,7 | 00:01:20 | 45% | 0% | |
| Altri | 729 | 2.573 | 3,5 | 00:01:33 | 60% | 0% |
Browser
| Browser | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.758 | 14.011 | 2,4 | 00:01:37 | 57% | 0 € | |
| 3.747 | 12.896 | 3,4 | 00:02:54 | 42% | 0 € | |
| 1.480 | 3.188 | 2,2 | 00:01:18 | 62% | 0 € | |
| 824 | 1.742 | 2,1 | 00:00:58 | 47% | 0 € | |
| 585 | 1.143 | 2 | 00:01:18 | 65% | 0 € | |
| 542 | 1.788 | 3,3 | 00:04:03 | 44% | 0 € | |
| 533 | 2.639 | 5 | 00:08:03 | 33% | 0 € | |
| 426 | 900 | 2,1 | 00:01:31 | 59% | 0 € | |
| 348 | 972 | 2,8 | 00:02:13 | 55% | 0 € | |
| 165 | 622 | 3,8 | 00:03:34 | 47% | 0 € | |
| 66 | 107 | 1,6 | 00:00:38 | 70% | 0 € | |
| 51 | 91 | 1,8 | 00:00:44 | 59% | 0 € | |
| 31 | 45 | 1,5 | 00:01:17 | 71% | 0 € | |
| 30 | 269 | 9 | 00:02:30 | 33% | 0 € | |
| 27 | 775 | 28,7 | 00:01:33 | 0% | 0 € | |
| 23 | 46 | 2 | 00:00:29 | 74% | 0 € | |
| 16 | 24 | 1,5 | 00:00:10 | 63% | 0 € | |
| 15 | 40 | 2,7 | 00:03:03 | 67% | 0 € | |
| 13 | 16 | 1,2 | 00:00:14 | 92% | 0 € | |
| 10 | 18 | 1,8 | 00:02:08 | 60% | 0 € | |
| 9 | 38 | 4,2 | 00:03:35 | 22% | 0 € | |
| 6 | 11 | 1,8 | 00:03:07 | 50% | 0 € | |
| 2 | 3 | 1,5 | 00:00:04 | 50% | 0 € | |
| Altri | 11 | 51 | 4,6 | 00:03:04 | 45% | 0 € |
Visite per ora locale
| Ora locale – ora (inizio della visita) | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 138 | 257 | 1,9 | 00:01:39 | 65% | 0% |
| 01 | 88 | 251 | 2,9 | 00:01:31 | 75% | 0% |
| 02 | 64 | 125 | 2 | 00:00:24 | 69% | 0% |
| 03 | 69 | 98 | 1,4 | 00:00:46 | 81% | 0% |
| 04 | 57 | 78 | 1,4 | 00:00:21 | 84% | 0% |
| 05 | 95 | 180 | 1,9 | 00:00:56 | 77% | 0% |
| 06 | 175 | 409 | 2,3 | 00:01:44 | 57% | 0% |
| 07 | 534 | 1.393 | 2,6 | 00:02:03 | 54% | 0% |
| 08 | 801 | 2.174 | 2,7 | 00:02:38 | 52% | 0% |
| 09 | 986 | 3.000 | 3 | 00:03:07 | 46% | 0% |
| 10 | 1.117 | 3.549 | 3,2 | 00:02:57 | 46% | 0% |
| 11 | 1.206 | 3.745 | 3,1 | 00:02:30 | 48% | 0% |
| 12 | 1.124 | 3.603 | 3,2 | 00:02:35 | 46% | 0% |
| 13 | 985 | 2.687 | 2,7 | 00:01:45 | 50% | 0% |
| 14 | 938 | 2.476 | 2,6 | 00:02:26 | 52% | 0% |
| 15 | 940 | 2.673 | 2,8 | 00:02:35 | 50% | 0% |
| 16 | 886 | 2.433 | 2,7 | 00:02:04 | 52% | 0% |
| 17 | 899 | 2.533 | 2,8 | 00:02:01 | 51% | 0% |
| 18 | 894 | 2.213 | 2,5 | 00:01:41 | 56% | 0% |
| 19 | 810 | 2.191 | 2,7 | 00:01:58 | 54% | 0% |
| 20 | 563 | 1.438 | 2,6 | 00:01:41 | 53% | 0% |
| 21 | 580 | 1.399 | 2,4 | 00:01:50 | 58% | 0% |
| 22 | 476 | 1.860 | 3,9 | 00:01:33 | 53% | 0% |
| 23 | 293 | 670 | 2,3 | 00:01:11 | 65% | 0% |
Visite per giorno della settimana
| Giorno della settimana | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì | 2.642 | 7.085 | 2,7 | 00:02:09 | 51% | 0% |
| martedì | 2.409 | 7.051 | 2,9 | 00:02:16 | 48% | 0% |
| mercoledì | 2.392 | 7.368 | 3,1 | 00:02:26 | 47% | 0% |
| giovedì | 2.471 | 7.337 | 3 | 00:02:39 | 50% | 0% |
| venerdì | 2.152 | 5.825 | 2,7 | 00:02:08 | 54% | 0% |
| sabato | 1.430 | 3.456 | 2,4 | 00:01:40 | 61% | 0% |
| domenica | 1.222 | 3.313 | 2,7 | 00:01:43 | 60% | 0% |
Durata delle visite
| Durata della visita | Visite |
|---|---|
| 0–10 | 8.921 |
| 11–30 | 1.353 |
| 31–60 | 1.028 |
| 1-2 min | 1.013 |
| 2-4 min | 754 |
| 4-7 min | 477 |
| 7-10 min | 255 |
| 10-15 min | 280 |
| 15-30 min | 487 |
| 30+ min | 195 |
Pagine per visita
| Pagine per visita | Visite |
|---|---|
| 1 pagina | 7.634 |
| 2 pagine | 2.711 |
| 3 pagine | 1.470 |
| 4 pagine | 830 |
| 5 pagine | 527 |
| 6-7 pagine | 598 |
| 8-10 pagine | 402 |
| 11-14 pagine | 249 |
| 15-20 pagine | 149 |
| 21+ pagine | 148 |
Tipo di Canale
| Tipo di Canale | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motori di ricerca | 8.389 | 25.761 | 3,1 | 00:02:29 | 49% | 0 € |
| Ingressi Diretti | 5.147 | 12.613 | 2,5 | 00:01:53 | 58% | 0 € |
| Social Networks | 1.017 | 2.111 | 2,1 | 00:01:00 | 50% | 0 € |
| Siti web | 151 | 922 | 6,1 | 00:07:17 | 24% | 0 € |
| Campagne | 14 | 28 | 2 | 00:00:48 | 57% | 0 € |
Tutti i Canali
| Referente | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Tasso di conversione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parola chiave non definita | 8.389 | 25.761 | 3,1 | 00:02:29 | 49% | 0% |
| 1.012 | 2.085 | 2,1 | 00:00:58 | 51% | 0% | |
| www.sardegnaautonomie.it | 34 | 153 | 4,5 | 00:04:22 | 32% | 0% |
| sol.comune.guspini.su.it | 23 | 241 | 10,5 | 00:09:12 | 13% | 0% |
| egov.halleysardegna.com | 21 | 147 | 7 | 00:18:07 | 10% | 0% |
| chatgpt.com | 13 | 26 | 2 | 00:00:47 | 62% | 0% |
| ntp.msn.com | 11 | 51 | 4,6 | 00:03:59 | 9% | 0% |
| www.comune.sassari.it | 6 | 32 | 5,3 | 00:18:22 | 17% | 0% |
| www.unionelinaspiscinas.it | 6 | 8 | 1,3 | 00:01:09 | 67% | 0% |
| 5 | 26 | 5,2 | 00:05:38 | 0% | 0% | |
| com.google.android.gm | 4 | 14 | 3,5 | 00:00:53 | 75% | 0% |
| egov5.halleysardegna.com | 4 | 26 | 6,5 | 00:04:52 | 25% | 0% |
| guspini-api.municipiumapp.it | 4 | 23 | 5,8 | 00:02:19 | 0% | 0% |
| identity.sieltecloud.it | 4 | 22 | 5,5 | 00:01:22 | 0% | 0% |
| it.wikipedia.org | 4 | 12 | 3 | 00:01:03 | 25% | 0% |
| posteid.poste.it | 4 | 32 | 8 | 00:04:18 | 0% | 0% |
| ricerca.libero.it | 3 | 28 | 9,3 | 00:06:33 | 0% | 0% |
| www.comune-italia.it | 3 | 15 | 5 | 00:03:53 | 0% | 0% |
| www.provincia.mediocampidano. |
3 | 11 | 3,7 | 00:00:43 | 33% | 0% |
| cloud.municipiumapp.it | 2 | 8 | 4 | 00:16:23 | 0% | 0% |
| t.me | 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
| www.sardegnaewelfare.it | 2 | 12 | 6 | 00:02:49 | 0% | 0% |
| fr.wikipedia.org | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
| Altri | 11 | 86 | 7,8 | 00:06:08 | 45% | 0% |
Keywords
| Parola chiave | Visite | Azioni nel sito | Azioni per visita | Tempo medio sul sito | % rimbalzi | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.272 | 25.477 | 3,1 | 00:02:29 | 49% | 0 € | |
| 52 | 178 | 3,4 | 00:04:35 | 38% | 0 € | |
| 41 | 41 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
| 13 | 23 | 1,8 | 00:00:45 | 46% | 0 € | |
| 4 | 17 | 4,3 | 00:03:50 | 25% | 0 € | |
| 3 | 8 | 2,7 | 00:02:25 | 33% | 0 € | |
| 2 | 5 | 2,5 | 00:01:18 | 0% | 0 € | |
| 1 | 11 | 11 | 00:17:05 | 0% | 0 € | |
| 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
