Statistiche accesso al sito istituzionale - settembre 2024
Statistiche di accesso al sito istituzionale relative al mesi di settembre 2024
Ultima modifica 1 ottobre 2024
Argomenti :
Trasparenza amministrativa
Web Analytics Italia |
Elenco report - Periodo settembre 2024
- Le dashboard di tutti i siti
- Sommario delle visite
- Paese
- Tipo di dispositivo
- Versioni Sistema Operativo
- Browser
- Visite per ora locale
- Visite per giorno della settimana
- Durata delle visite
- Pagine per visita
- Tipo di Canale
- Tutti i Canali
- Keywords
- Social Networks
Le dashboard di tutti i siti
Sito istituzionale | 17.532 | 44.066 | 36.901 | 0 € | 0 | 0 | 0 € |
Sommario delle visite
Visitatori unici | 17.519 |
Visite | 17.532 |
Azioni nel sito | 44.066 |
Numero massimo di azioni in una visita | 64 |
Azioni per visita | 2,5 |
Durata media delle visite (in secondi) | 00:01:33 |
% rimbalzi | 60% |
Paese
Italia | 15.959 | 40.945 | 2,6 | 00:01:38 | 59% | 0 € |
Russia | 239 | 434 | 1,8 | 00:00:43 | 72% | 0 € |
Regno Unito | 158 | 254 | 1,6 | 00:00:26 | 80% | 0 € |
Stati Uniti | 152 | 175 | 1,2 | 00:00:10 | 92% | 0 € |
Germania | 120 | 236 | 2 | 00:00:41 | 59% | 0 € |
Lettonia | 115 | 341 | 3 | 00:01:08 | 67% | 0 € |
Canada | 104 | 163 | 1,6 | 00:00:23 | 83% | 0 € |
Norvegia | 53 | 142 | 2,7 | 00:03:26 | 15% | 0 € |
Turchia | 48 | 120 | 2,5 | 00:00:08 | 60% | 0 € |
Francia | 47 | 99 | 2,1 | 00:00:41 | 70% | 0 € |
Svezia | 42 | 101 | 2,4 | 00:01:52 | 57% | 0 € |
Austria | 40 | 106 | 2,7 | 00:00:40 | 70% | 0 € |
Svizzera | 34 | 90 | 2,6 | 00:01:20 | 35% | 0 € |
Spagna | 32 | 72 | 2,3 | 00:00:10 | 63% | 0 € |
Paesi Bassi | 30 | 63 | 2,1 | 00:01:45 | 80% | 0 € |
Slovacchia | 27 | 93 | 3,4 | 00:00:59 | 41% | 0 € |
Ucraina | 27 | 59 | 2,2 | 00:01:32 | 67% | 0 € |
Iran | 24 | 36 | 1,5 | 00:00:05 | 79% | 0 € |
Cechia | 23 | 23 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
Polonia | 22 | 42 | 1,9 | 00:01:30 | 55% | 0 € |
Serbia | 21 | 39 | 1,9 | 00:00:05 | 81% | 0 € |
Romania | 18 | 25 | 1,4 | 00:00:05 | 83% | 0 € |
Lussemburgo | 15 | 35 | 2,3 | 00:00:46 | 53% | 0 € |
Altri | 182 | 373 | 2 | 00:01:08 | 66% | 0 € |
Tipo di dispositivo
Smartphone | 12.585 | 26.214 | 2,1 | 00:01:02 | 66% | 0 € |
Desktop | 4.530 | 16.851 | 3,7 | 00:03:04 | 43% | 0 € |
Phablet | 263 | 572 | 2,2 | 00:01:06 | 52% | 0 € |
Tablet | 146 | 419 | 2,9 | 00:01:17 | 54% | 0 € |
Sconosciuto | 8 | 10 | 1,3 | 00:00:03 | 88% | 0 € |
Versioni Sistema Operativo
Windows 10 | 3.011 | 11.890 | 3,9 | 00:03:38 | 37% | 0% |
Android 14.0 | 2.904 | 5.839 | 2 | 00:00:58 | 68% | 0% |
Android 13.0 | 2.237 | 4.591 | 2,1 | 00:01:12 | 68% | 0% |
iOS 17.6 | 1.717 | 3.066 | 1,8 | 00:00:44 | 73% | 0% |
Android 12.0 | 1.280 | 2.678 | 2,1 | 00:01:05 | 67% | 0% |
Android 11.0 | 1.153 | 2.506 | 2,2 | 00:01:00 | 65% | 0% |
Windows 11 | 934 | 3.434 | 3,7 | 00:02:25 | 48% | 0% |
Android 10.0 | 818 | 1.714 | 2,1 | 00:00:59 | 65% | 0% |
Android 10 | 426 | 1.365 | 3,2 | 00:01:40 | 25% | 0% |
iOS 17.5 | 349 | 649 | 1,9 | 00:00:56 | 72% | 0% |
Android 9.0 | 261 | 528 | 2 | 00:00:47 | 61% | 0% |
iOS 18.0 | 231 | 467 | 2 | 00:00:43 | 73% | 0% |
Android 13 | 190 | 509 | 2,7 | 00:01:39 | 54% | 0% |
Android 14 | 190 | 536 | 2,8 | 00:01:52 | 41% | 0% |
GNU/Linux | 187 | 356 | 1,9 | 00:00:47 | 78% | 0% |
Mac 10.15 | 178 | 511 | 2,9 | 00:01:26 | 63% | 0% |
iOS 16.7 | 173 | 381 | 2,2 | 00:01:18 | 57% | 0% |
Android 12 | 137 | 374 | 2,7 | 00:01:27 | 42% | 0% |
iOS 15.8 | 130 | 284 | 2,2 | 00:00:44 | 54% | 0% |
Android 11 | 81 | 196 | 2,4 | 00:00:44 | 52% | 0% |
iOS 17.4 | 72 | 157 | 2,2 | 00:00:52 | 72% | 0% |
Android 8.0 | 61 | 140 | 2,3 | 00:00:53 | 66% | 0% |
iOS 16.3 | 51 | 146 | 2,9 | 00:00:24 | 41% | 0% |
Altri | 761 | 1.749 | 2,3 | 00:01:03 | 65% | 0% |
Browser
Chrome Mobile | 7.985 | 17.103 | 2,1 | 00:01:05 | 65% | 0 € |
Chrome | 3.248 | 11.357 | 3,5 | 00:02:27 | 45% | 0 € |
Mobile Safari | 2.149 | 3.965 | 1,8 | 00:00:47 | 71% | 0 € |
1.029 | 2.505 | 2,4 | 00:01:22 | 50% | 0 € | |
Samsung Browser | 691 | 1.266 | 1,8 | 00:00:56 | 69% | 0 € |
Firefox | 675 | 3.181 | 4,7 | 00:06:11 | 32% | 0 € |
Microsoft Edge | 468 | 1.952 | 4,2 | 00:03:19 | 40% | 0 € |
Google Search App | 463 | 986 | 2,1 | 00:00:54 | 71% | 0 € |
Chrome Mobile iOS | 296 | 496 | 1,7 | 00:00:34 | 75% | 0 € |
Safari | 159 | 415 | 2,6 | 00:01:30 | 64% | 0 € |
Chrome Webview | 97 | 222 | 2,3 | 00:00:54 | 54% | 0 € |
MIUI Browser | 90 | 172 | 1,9 | 00:01:08 | 74% | 0 € |
Opera | 39 | 84 | 2,2 | 00:01:54 | 56% | 0 € |
Internet Explorer | 29 | 114 | 3,9 | 00:00:05 | 45% | 0 € |
Headless Chrome | 27 | 60 | 2,2 | 00:00:01 | 70% | 0 € |
Huawei Browser Mobile | 25 | 53 | 2,1 | 00:03:46 | 56% | 0 € |
Firefox Mobile | 20 | 71 | 3,6 | 00:00:41 | 45% | 0 € |
Opera Mobile | 12 | 15 | 1,3 | 00:00:03 | 75% | 0 € |
Instagram App | 8 | 19 | 2,4 | 00:00:39 | 38% | 0 € |
Firefox Mobile iOS | 6 | 6 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
HeyTapBrowser | 5 | 5 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
Ecosia | 4 | 11 | 2,8 | 00:07:02 | 50% | 0 € |
Opera Touch | 4 | 4 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
Altri | 3 | 4 | 1,3 | 00:00:23 | 67% | 0 € |
Visite per ora locale
00 | 262 | 480 | 1,8 | 00:00:47 | 70% | 0% |
01 | 122 | 197 | 1,6 | 00:00:37 | 79% | 0% |
02 | 52 | 82 | 1,6 | 00:01:40 | 77% | 0% |
03 | 51 | 81 | 1,6 | 00:00:30 | 82% | 0% |
04 | 43 | 75 | 1,7 | 00:01:15 | 74% | 0% |
05 | 89 | 211 | 2,4 | 00:02:18 | 74% | 0% |
06 | 197 | 421 | 2,1 | 00:01:47 | 60% | 0% |
07 | 470 | 1.269 | 2,7 | 00:02:13 | 60% | 0% |
08 | 864 | 2.463 | 2,9 | 00:02:27 | 55% | 0% |
09 | 1.194 | 3.767 | 3,2 | 00:03:01 | 51% | 0% |
10 | 1.235 | 3.632 | 2,9 | 00:02:43 | 55% | 0% |
11 | 1.330 | 3.483 | 2,6 | 00:01:38 | 57% | 0% |
12 | 1.254 | 3.216 | 2,6 | 00:01:48 | 59% | 0% |
13 | 1.223 | 2.882 | 2,4 | 00:01:12 | 61% | 0% |
14 | 1.164 | 2.740 | 2,4 | 00:01:09 | 59% | 0% |
15 | 1.180 | 2.903 | 2,5 | 00:01:24 | 60% | 0% |
16 | 1.232 | 3.077 | 2,5 | 00:01:13 | 58% | 0% |
17 | 1.108 | 2.758 | 2,5 | 00:01:09 | 57% | 0% |
18 | 1.028 | 2.523 | 2,5 | 00:01:03 | 60% | 0% |
19 | 855 | 1.935 | 2,3 | 00:00:52 | 65% | 0% |
20 | 736 | 1.567 | 2,1 | 00:00:55 | 66% | 0% |
21 | 764 | 1.735 | 2,3 | 00:00:57 | 63% | 0% |
22 | 625 | 1.492 | 2,4 | 00:01:24 | 63% | 0% |
23 | 454 | 1.077 | 2,4 | 00:01:02 | 68% | 0% |
Visite per giorno della settimana
lunedì | 3.339 | 8.523 | 2,6 | 00:01:33 | 59% | 0% |
martedì | 3.144 | 8.212 | 2,6 | 00:01:29 | 57% | 0% |
mercoledì | 3.485 | 8.798 | 2,5 | 00:01:32 | 60% | 0% |
giovedì | 2.603 | 6.713 | 2,6 | 00:01:34 | 55% | 0% |
venerdì | 2.215 | 5.565 | 2,5 | 00:01:45 | 58% | 0% |
sabato | 1.341 | 3.050 | 2,3 | 00:01:33 | 69% | 0% |
domenica | 1.405 | 3.205 | 2,3 | 00:01:26 | 68% | 0% |
Durata delle visite
0–10 | 12.945 |
11–30 | 908 |
31–60 | 800 |
1-2 min | 832 |
2-4 min | 632 |
4-7 min | 427 |
7-10 min | 205 |
10-15 min | 232 |
15-30 min | 423 |
30+ min | 158 |
Pagine per visita
1 pagina | 10.456 |
2 pagine | 2.757 |
3 pagine | 1.495 |
4 pagine | 731 |
5 pagine | 499 |
6-7 pagine | 575 |
8-10 pagine | 459 |
11-14 pagine | 246 |
15-20 pagine | 161 |
21+ pagine | 153 |
Tipo di Canale
Motori di ricerca | 11.528 | 28.570 | 2,5 | 00:01:25 | 62% | 0 € |
Ingressi Diretti | 4.756 | 11.607 | 2,4 | 00:01:43 | 57% | 0 € |
Social Networks | 1.097 | 2.617 | 2,4 | 00:01:18 | 51% | 0 € |
Siti web | 150 | 1.271 | 8,5 | 00:09:39 | 18% | 0 € |
Campagne | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |
Tutti i Canali
Parola chiave non definita | 11.528 | 28.570 | 2,5 | 00:01:25 | 62% | 0% |
1.088 | 2.595 | 2,4 | 00:01:19 | 51% | 0% | |
egov.halleysardegna.com | 35 | 292 | 8,3 | 00:18:27 | 9% | 0% |
sol.comune.guspini.su.it | 18 | 209 | 11,6 | 00:14:09 | 6% | 0% |
vurp.comune.guspini.su.it | 18 | 238 | 13,2 | 00:06:40 | 0% | 0% |
com.google.android.gm | 12 | 88 | 7,3 | 00:01:10 | 25% | 0% |
posteid.poste.it | 12 | 107 | 8,9 | 00:06:37 | 0% | 0% |
checkout.pagopa.it | 9 | 82 | 9,1 | 00:13:31 | 22% | 0% |
7 | 17 | 2,4 | 00:00:37 | 43% | 0% | |
ntp.msn.com | 6 | 30 | 5 | 00:02:03 | 0% | 0% |
www.guspinisardegna.it | 6 | 7 | 1,2 | 00:00:07 | 83% | 0% |
egov5.halleysardegna.com | 4 | 40 | 10 | 00:13:23 | 0% | 0% |
www.unionelinaspiscinas.it | 3 | 9 | 3 | 00:09:12 | 33% | 0% |
www.wemedia.it | 3 | 3 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
identity.infocert.it | 2 | 19 | 9,5 | 00:10:46 | 0% | 0% |
oidc.idserver.servizicie. |
2 | 44 | 22 | 00:07:18 | 0% | 0% |
Telegram | 2 | 5 | 2,5 | 00:01:10 | 0% | 0% |
www. |
2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
www.sagramiele.it | 2 | 19 | 9,5 | 00:30:16 | 0% | 0% |
192.168.10.99 | 1 | 2 | 2 | 00:00:00 | 0% | 0% |
app.writesonic.com | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0% |
cloud.municipiumapp.it | 1 | 6 | 6 | 00:00:00 | 0% | 0% |
identity.sieltecloud.it | 1 | 35 | 35 | 00:14:39 | 0% | 0% |
Altri | 13 | 39 | 3 | 00:00:32 | 54% | 0% |
Keywords
11.220 | 27.153 | 2,4 | 00:01:22 | 63% | 0 € | |
- Bing | 199 | 1.053 | 5,3 | 00:03:44 | 26% | 0 € |
43 | 43 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € | |
- Yahoo! | 37 | 246 | 6,6 | 00:03:54 | 38% | 0 € |
- Google News | 13 | 15 | 1,2 | 00:00:02 | 85% | 0 € |
- DuckDuckGo | 10 | 35 | 3,5 | 00:01:04 | 40% | 0 € |
- Ecosia | 3 | 14 | 4,7 | 00:09:23 | 0% | 0 € |
- Brave | 2 | 10 | 5 | 00:03:35 | 50% | 0 € |
- Qwant | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 100% | 0 € |